Đề án tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026
Đề án tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 dự kiến tuyển 9.880 chỉ tiêu, giữ ổn định 3 phương thức xét tuyển và mở thêm 5 chương trình đào tạo mới.
Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục giữ vững định hướng tuyển sinh ổn định và minh bạch với tổng chỉ tiêu dự kiến là 9.880 sinh viên. Nhà trường duy trì 3 phương thức xét tuyển chính bao gồm: xét tuyển tài năng, xét tuyển dựa trên điểm thi Đánh giá tư duy và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong tổng số 68 chương trình đào tạo dự kiến triển khai, nhà trường sẽ mở mới 05 chương trình và tiếp tục đẩy mạnh các hệ đào tạo chất lượng cao Elitech, chương trình Việt - Pháp (PFIEV) cùng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.
Định hướng và những điều chỉnh quan trọng năm 2026
Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục kiên trì với định hướng tuyển sinh ổn định, minh bạch nhằm đa dạng hóa cơ hội tiếp cận cho thí sinh trên khắp cả nước. Nhà trường dự kiến dành tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy là 9.880 sinh viên.
Việc duy trì quy mô tuyển sinh lớn cùng các tiêu chí rõ ràng giúp thí sinh chủ động trong lộ trình ôn tập và chuẩn bị hồ sơ năng lực.
Các phương thức tuyển sinh duy trì ổn định
Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục duy trì 3 phương thức tuyển sinh cốt lõi như các năm trước:
Phương thức 1: Xét tuyển tài năng (XTTN)
Xét tuyển thẳng dựa trên quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét tuyển căn cứ vào các chứng chỉ quốc tế.
Xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp với phỏng vấn trực tiếp.
Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) do nhà trường Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Chi tiết phương thức tuyển sinh theo điểm thi THPT
Về Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá xét tuyển
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất.
Quy chế xét tuyển
Tổ hợp xét tuyển: Gồm 8 tổ hợp xét tuyển và môn chính sau: K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2.
Công thức tính điểm xét tuyển đối với tổ hợp K01 như sau: [Toán x 3 + Ngữ văn x 1 + Lý/Hóa/Sinh/Tin x 2] x 1/2.
Quy định về ngoại ngữ
Thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ (chứng chỉ tiếng Anh VSTEP, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc các chứng chỉ Ngoại ngữ khác tương đương), có đăng ký xác thực trên hệ thống của ĐHBK Hà Nội có thể quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A01, D01, D07) và cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức XTTN (diện 1.2, 1.3) và xét tuyển theo điểm thi ĐGTD.
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình FL1 (Tiếng Anh KHKT và Công nghệ), FL3 (Tiếng Trung KH&CN) và FL4 (Tiếng Hàn KH&CN), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần đáp ứng một trong những điều kiện sau về trình độ tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ tương đương như sau:
+) Có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B1 trở lên hoặc;
+) Có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.0 trở lên hoặc tương đương hoặc;
+) Có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn tiếng Anh đạt từ 6.5 điểm trở lên.
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bao gồm TROY-IT và FL2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần đáp ứng điều kiện về trình độ tiếng Anh là có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.5 trở lên.
Quy định về tham chiếu quy đổi tương đương các chứng chỉ Ngoại ngữ

Danh sách các ngành đào tạo theo phương thức điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
|---|---|---|---|
| 1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 6 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 7 | CH2 | Hoá học | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 8 | ED2 | Công nghệ giáo dục | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 |
| 9 | ED3 | Quản lý giáo dục | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 |
| 10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; B03; C01; C02; D29; X02 |
| 13 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 14 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | D07; A01; D01; B03; C01; C02; X02 |
| 16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D07; A01; D01; B03; C01; C02; X02 |
| 17 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 |
| 18 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 |
| 19 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 |
| 20 | EM4 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 |
| 21 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 |
| 22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; D28; X02 |
| 26 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; B03; C01; C02; D26; X02 |
| 27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00; B03; C01; C02; X02 |
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; D01; X02 |
| 32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | B03; C01; C02; D01; X02 |
| 33 | FL3 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; D04; X02; D01 |
| 34 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 35 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 36 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 37 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00; A01; B03; C01; C02; D28; X02 |
| 38 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 39 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00; A01; B03; C01; C02; D29; X02 |
| 40 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 41 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 42 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 43 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 44 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; B03; C01; C02; D26; X02 |
| 45 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; B03; C01; C02; D28; X02 |
| 46 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 47 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 48 | MI1 | Toán - Tin | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 49 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 50 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 51 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 52 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 53 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 54 | MS5 | Kỹ thuật in | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 |
| 55 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 56 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; B03; C01; C02; X02 |
| 57 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; B03; C01; C02; X02 |
| 58 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 59 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; B03; C01; C02; D29; X02 |
| 60 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 61 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 62 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| 63 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 |
| 64 | TROY-IT | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 |
| 65 | TX1 | Công nghệ Dệt - May | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 |
Chi tiết phương thức tuyển sinh theo xét tuyển tài năng
Về Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá xét tuyển
i) Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn Db451 sòng bạc trực tuyến giỏi (HSG), kỳ thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược (ViSEF) hoặc quốc tế (ISEF) do Bộ Giáo dục và Đào tạo Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất hoặc cử tham gia. Thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng, cụ thể như sau:
ii) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn đạt giải.
iii) Thí sinh trong đội tuyển Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược tham dự kỳ thi KHKT quốc tế hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi KHKT cấp Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược do Bộ GD&ĐT Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với lĩnh vực đề tài đã đăng ký dự thi.
Danh sách các ngành đào tạo theo phương thức ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|---|
| 1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) |
| 2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) |
| 3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học |
| 4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm |
| 5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) |
| 6 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học |
| 7 | CH2 | Hoá học |
| 8 | ED2 | Công nghệ giáo dục |
| 9 | ED3 | Quản lý giáo dục |
| 10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) |
| 11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) |
| 12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) |
| 13 | EE1 | Kỹ thuật Điện |
| 14 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá |
| 15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) |
| 16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) |
| 17 | EM1 | Quản lý năng lượng |
| 18 | EM2 | Quản lý công nghiệp |
| 19 | EM3 | Quản trị kinh doanh |
| 20 | EM4 | Kế toán |
| 21 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng |
| 22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) |
| 23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) |
| 24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) |
| 25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) |
| 26 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) |
| 27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông |
| 28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh |
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường |
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường |
| 31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ |
| 32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế |
| 33 | FL3 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ |
| 34 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt |
| 35 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) |
| 36 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) |
| 37 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) |
| 38 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) |
| 39 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) |
| 40 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính |
| 41 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính |
| 42 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) |
| 43 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) |
| 44 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) |
| 45 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) |
| 46 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử |
| 47 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí |
| 48 | MI1 | Toán - Tin |
| 49 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý |
| 50 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) |
| 51 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu |
| 52 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano |
| 53 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit |
| 54 | MS5 | Kỹ thuật in |
| 55 | PH1 | Vật lý kỹ thuật |
| 56 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân |
| 57 | PH3 | Vật lý Y khoa |
| 58 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) |
| 59 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) |
| 60 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô |
| 61 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực |
| 62 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không |
| 63 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
| 64 | TROY-IT | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
| 65 | TX1 | Công nghệ Dệt - May |
Chi tiết phương thức tuyển sinh theo điểm đánh giá tư duy
Về Trang chủ dubai casino 88lx cá cược bóng đá xét tuyển
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2025 hoặc 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất.
Về điều kiện xét tuyển
Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm thi theo quy định.
Về quy chế xét tuyển ngoại ngữ
Thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ (chứng chỉ tiếng Anh VSTEP, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc các chứng chỉ Ngoại ngữ khác tương đương), có đăng ký xác thực trên hệ thống của ĐHBK Hà Nội có thể quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A01, D01, D07) và cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức XTTN (diện 1.2, 1.3) và xét tuyển theo điểm thi ĐGTD.
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình FL1 (Tiếng Anh KHKT và Công nghệ), FL3 (Tiếng Trung KH&CN) và FL4 (Tiếng Hàn KH&CN), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần đáp ứng một trong những điều kiện sau về trình độ tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ tương đương như sau:
+) Có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B1 trở lên hoặc;
+) Có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.0 trở lên hoặc tương đương hoặc;
+) Có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn tiếng Anh đạt từ 6.5 điểm trở lên.
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bao gồm TROY-IT và FL2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần đáp ứng điều kiện về trình độ tiếng Anh là có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.5 trở lên.
Quy định về tham chiếu quy đổi tương đương các chứng chỉ Ngoại ngữ
.jpg)
Danh sách các ngành đào tạo theo phương thức điểm đánh giá tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
|---|---|---|---|
| 1 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 |
| 2 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 |
| 3 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 |
| 4 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 |
| 5 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 |
| 6 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | K00 |
| 7 | CH2 | Hoá học | K00 |
| 8 | ED2 | Công nghệ giáo dục | K00 |
| 9 | ED3 | Quản lý giáo dục | K00 |
| 10 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 |
| 11 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 |
| 12 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 |
| 13 | EE1 | Kỹ thuật Điện | K00 |
| 14 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | K00 |
| 15 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 |
| 16 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 |
| 17 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 |
| 18 | EM2 | Quản lý công nghiệp | K00 |
| 19 | EM3 | Quản trị kinh doanh | K00 |
| 20 | EM4 | Kế toán | K00 |
| 21 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | K00 |
| 22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 |
| 23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 |
| 24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 |
| 25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | K00 |
| 26 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | K00 |
| 27 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | K00 |
| 28 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 |
| 29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 |
| 30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 |
| 31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | K00 |
| 32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | K00 |
| 33 | FL3 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | K00 |
| 34 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 |
| 35 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 |
| 36 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | K00 |
| 37 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | K00 |
| 38 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | K00 |
| 39 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | K00 |
| 40 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 |
| 41 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 |
| 42 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 |
| 43 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | K00 |
| 44 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | K00 |
| 45 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | K00 |
| 46 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 |
| 47 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 |
| 48 | MI1 | Toán - Tin | K00 |
| 49 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | K00 |
| 50 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | K00 |
| 51 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 |
| 52 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 |
| 53 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 |
| 54 | MS5 | Kỹ thuật in | K00 |
| 55 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | K00 |
| 56 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | K00 |
| 57 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 |
| 58 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 |
| 59 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 |
| 60 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 |
| 61 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 |
| 62 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 |
| 63 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 |
| 64 | TROY-IT | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 |
| 65 | TX1 | Công nghệ Dệt - May | K00 |
Danh sách chương trình đào tạo năm 2026
Năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển sinh tổng cộng 68 chương trình đào tạo, trong đó bao gồm 05 chương trình mới. Cơ cấu các chương trình đào tạo cụ thể như sau:
| Loại hình chương trình | Số lượng | Chi tiết đặc thù |
| Chương trình chuẩn | 38 | Đào tạo theo chuẩn kiến thức nền tảng và chuyên sâu. |
| Chương trình chất lượng cao (Elitech) | 26 | Bao gồm các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (19); tăng cường tiếng Nhật, Pháp (03); hoặc có chuẩn đầu ra tiếng Nhật, Đức, Úc (04). |
| Chương trình Việt - Pháp (PFIEV) | 02 | Hợp tác đào tạo kỹ sư chất lượng cao theo tiêu chuẩn Pháp. |
| Liên kết đào tạo quốc tế | 02 | Chương trình phối hợp với các đại học uy tín trên thế giới. |
Các nội dung lưu ý khác
Sự xuất hiện của 05 chương trình đào tạo mới trong năm 2026 cho thấy sự nhạy bén của Đại học Bách khoa Hà Nội trước những thay đổi về nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Dubai88 hiện đang mở lao động trong và ngoài nước. Với hệ thống chương trình đào tạo đa dạng từ hệ chuẩn đến các chương trình tiên tiến giảng dạy bằng ngoại ngữ, thí sinh có nhiều lộ trình để lựa chọn tùy theo năng lực học thuật và định hướng sự nghiệp cá nhân.