Giáo dục - Đào tạo
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Phú Thọ
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Phú Thọ: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Phú Thọ
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ:
Điểm chuẩn các trường công lập tại Phú Thọ 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Việt Trì | 1 | 21 | 7 | 22.2 | 7.4 | 37.3 | 7.46 |
| 2 | THPT Công nghiệp Việt Trì | 1 | 20.25 | 6.75 | 20.4 | 6.8 | 39.2 | 7.84 |
| 3 | THPT Kỹ thuật Việt Trì | 1 | 19.25 | 6.42 | 19.15 | 6.38 | 33.8 | 6.76 |
| 4 | PT DTNT Link vào Phú Thọ | 1 | 15.75 | 5.25 | 17.6 | 5.87 | 22.9 | 4.58 |
| 5 | THPT Trần Phú | 1 | 21.5 | - | 24.5 | 8.17 | - | - |
| 6 | PT CLC Hùng Vương | 1 | 17.75 | 5.92 | 42.4 | 14.13 | - | - |
| 7 | THPT Nguyễn Huệ | 1 | 14 | 4.67 | 24.1 | 8.03 | - | - |
| 8 | THPT Hùng Vương | 1 | 19 | 6.33 | 21.1 | 7.03 | 36.7 | 7.34 |
| 9 | THPT Trường Thịnh | 1 | 18.25 | 6.08 | 37.25 | 12.42 | - | - |
| 10 | THPT Cẩm Khê | 1 | 17 | 5.67 | 18.2 | 6.07 | 24.1 | 4.82 |
| 11 | THPT Hiền Đa | 1 | 16 | 5.33 | 15.35 | 5.12 | 24.9 | 4.98 |
| 12 | THPT Phương Xá | 1 | 18.25 | 6.08 | 19.4 | 6.47 | 26.4 | 5.28 |
| 13 | THPT Sông Thao | 1 | 13.5 | 4.5 | 28.3 | 9.43 | - | - |
| 14 | THPT Đoan Hùng | 1 | 16.5 | 5.5 | 18.2 | 6.07 | 29.3 | 5.86 |
| 15 | THPT Chân Mộng | 1 | 14.25 | 4.75 | 16.15 | 5.38 | 25.2 | 5.04 |
| 16 | THPT Quế Lâm | 1 | 14.5 | 4.83 | 15.35 | 5.12 | 26.1 | 5.22 |
| 17 | THPT Hạ Hòa | 1 | 15.5 | 5.17 | 20.05 | 6.68 | 30.8 | 6.16 |
| 18 | THPT Vĩnh Chân | 1 | 14 | 4.67 | 18.15 | 6.05 | 22.7 | 4.54 |
| 19 | THPT Xuân Áng | 1 | 14 | 4.67 | 15.6 | 5.2 | 23.2 | 4.64 |
| 20 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 21 | 7 | 33.85 | 11.28 | - | - |
| 21 | THPT Long Châu Sa | 1 | 15.75 | 5.25 | 19.2 | 6.4 | 36.3 | 7.26 |
| 22 | THPT Phong Châu | 1 | 15.75 | 5.25 | 18.5 | 6.17 | 29.8 | 5.96 |
| 23 | THPT Lâm Thao | 1 | 15 | 5 | 32.95 | 10.98 | - | - |
| 24 | THPT Phù Ninh | 1 | 18.5 | 6.17 | 11.3 | 3.77 | 37.9 | 7.58 |
| 25 | THPT Trung Giáp | 1 | 14.75 | 4.92 | 16.8 | 5.6 | 28 | 5.6 |
| 26 | THPT Tử Đà | 1 | 15.75 | 5.25 | 16.3 | 5.43 | 25.9 | 5.18 |
| 27 | THPT Tam Nông | 1 | 14.25 | 4.75 | 17.45 | 5.82 | 28.8 | 5.76 |
| 28 | THPT Mỹ Văn | 1 | 15 | 5 | 16.75 | 5.58 | 26.3 | 5.26 |
| 29 | THPT Hưng Hóa | 1 | 14.5 | 4.83 | 15.85 | 5.28 | 27.8 | 5.56 |
| 30 | THPT Minh Đài | 1 | 11.75 | 3.92 | 12.1 | 4.03 | 17.1 | 3.42 |
| 31 | THPT Tân Sơn | 1 | 11.5 | 3.83 | 12.95 | 4.32 | 17.8 | 3.56 |
| 32 | THPT Thanh Ba | 1 | 15 | 5 | 16.75 | 5.58 | 27 | 5.4 |
| 33 | THPT Yển Khê | 1 | 14 | 4.67 | 14.2 | 4.73 | 21 | 4.2 |
| 34 | THPT Thanh Sơn | 1 | 12.75 | 4.25 | 15.5 | 5.17 | 25.7 | 5.14 |
| 35 | THPT Hương Cần | 1 | 14.25 | 4.75 | 14.45 | 4.82 | 21.4 | 4.28 |
| 36 | THPT Văn Miếu | 1 | 13 | 4.33 | 12.85 | 4.28 | 18.7 | 3.74 |
| 37 | THPT Thanh Thùy | 1 | 18.75 | 6.25 | 19.8 | 6.6 | 27 | 5.4 |
| 38 | THPT Trung Nghĩa | 1 | 17 | 5.67 | 17.05 | 5.68 | 26.1 | 5.22 |
| 39 | THPT Tản Đà | 1 | 25.5 | 8.5 | 33.35 | 11.12 | - | - |
| 40 | THPT Yên Lập | 1 | 14 | 4.67 | 16 | 5.33 | 23.2 | 4.64 |
| 41 | THPT Lương Sơn | 1 | 14.25 | 4.75 | 13.9 | 4.63 | - | - |
| 42 | THPT Minh Hòa | 1 | 13.5 | 4.5 | 11.25 | 3.75 | 17.5 | 3.5 |
| 43 | PT DTNT THCS&THPT Yên Lập | 1 | 16 | 5.33 | 16.6 | 5.53 | - | - |
| 44 | CLC Tiếng Anh DTNT Link vào | 1 | 27.5 | 6.88 | - | - | - | - |
| 45 | CLC Toán DTNT Link vào | 1 | 29.5 | 7.38 | - | - | - | - |
| 46 | CLC Văn DTNT Link vào | 1 | 28.5 | 7.13 | - | - | - | - |
| 47 | Trường THPT DTNT TP Hòa Binh | 1 | 22 | 7.33 | - | - | - | - |
| 48 | THPT Công Nghiệp | 1 | 11 | 3.67 | 28.5 | 9.5 | - | - |
| 49 | THPT Kỳ Sơn | 1 | 7.75 | 2.58 | 17.5 | 5.83 | - | - |
| 50 | THPT Lạc Long Quân | 1 | 10.75 | 3.58 | 24.25 | 8.08 | - | - |
| 51 | THPT Ngô Quyền | 1 | 6 | 2 | 20 | 6.67 | - | - |
| 52 | THPT Thạch Yên | 1 | 8.75 | 2.92 | 18.25 | 6.08 | - | - |
| 53 | Trường THPT DTNT Cao Phong | 1 | 21.75 | 7.25 | - | - | - | - |
| 54 | PT DTNT THCS&THPT Cao Phong | 1 | 18.25 | 6.08 | - | - | - | - |
| 55 | THPT Cao Phong | 1 | 9.5 | 3.17 | 11.75 | 3.92 | - | - |
| 56 | THPT Yên Hòa | 1 | 7.25 | 2.42 | 12.25 | 4.08 | - | - |
| 57 | Trường THPT DTNT Đà Bắc | 1 | 21.25 | 7.08 | - | - | - | - |
| 58 | PT DTNT THCS&THPT A Đà Bắc | 1 | 17 | 5.67 | - | - | - | - |
| 59 | PT DTNT THCS&THPT B Đà Đắc | 1 | 12.25 | 4.08 | - | - | - | - |
| 60 | THPT Đà Bắc | 1 | 9 | 3 | 13.75 | 4.58 | - | - |
| 61 | THPT Mường Chiềng | 1 | 6.5 | 2.17 | 14 | 4.67 | - | - |
| 62 | Trường THPT DTNT Kim Bối | 1 | 21.25 | 7.08 | - | - | - | - |
| 63 | PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi | 1 | 17.75 | 5.92 | - | - | - | - |
| 64 | THPT 19-5 | 1 | 6 | 2 | 18.25 | 6.08 | - | - |
| 65 | THPT Bắc Sơn | 1 | 7.5 | 2.5 | 11.5 | 3.83 | - | - |
| 66 | THPT Kim Bôi | 1 | 9.5 | 3.17 | 15.5 | 5.17 | - | - |
| 67 | THPT Sào Báy | 1 | 7 | 2.33 | 15.25 | 5.08 | - | - |
| 68 | PT DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn (PT) | 1 | 9 | 3 | 15.5 | 5.17 | - | - |
| 69 | Trường THPT DTNT Lạc Sơn | 1 | 22 | 7.33 | - | - | - | - |
| 70 | PT DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn | 1 | 18.75 | 6.25 | - | - | - | - |
| 71 | PT DTNT THCS&THPT Lạc Sơn | 1 | 19.5 | 6.5 | - | - | - | - |
| 72 | THPT Cộng Hòa | 1 | 8 | 2.67 | 18.5 | 6.17 | - | - |
| 73 | THPT Đại Đồng | 1 | 7 | 2.33 | 17.75 | 5.92 | - | - |
| 74 | THPT Lạc Sơn | 1 | 6.25 | 2.08 | 18.25 | 6.08 | - | - |
| 75 | THPT Quyết Thắng | 1 | 9 | 3 | 18 | 6 | - | - |
| 76 | THPT Thanh Hà | 1 | 7 | 2.33 | 18.75 | 6.25 | - | - |
| 77 | Trường THPT DTNT Lạc Thủy | 1 | 24.5 | 8.17 | - | - | - | - |
| 78 | PT DTNT THCS&THPT Lạc Thủy | 1 | 13.75 | 4.58 | - | - | - | - |
| 79 | THPT Lạc Thủy | 1 | 6.5 | 2.17 | 26.25 | 8.75 | - | - |
| 80 | THPT Lạc Thủy B | 1 | 9 | 3 | 15.75 | 5.25 | - | - |
| 81 | THPT Lạc Thủy C | 1 | 7.25 | 2.42 | 15.75 | 5.25 | - | - |
| 82 | Trường THPT DTNT Lương Sơn | 1 | 23.5 | 7.83 | - | - | - | - |
| 83 | PT DTNT THCS&THPT Lương Sơn | 1 | 19.75 | 6.58 | - | - | - | - |
| 84 | THPT Lương Sơn | 1 | - | - | 17.25 | 5.75 | 21.5 | 4.3 |
| 85 | THPT Cù Chính Lan | 1 | 7.5 | 2.5 | 15 | 5 | - | - |
| 86 | THPT Nam Lương Sơn | 1 | 8.75 | 2.92 | 16 | 5.33 | - | - |
| 87 | Trường THPT DTNT Mai Châu | 1 | 20.5 | 6.83 | - | - | - | - |
| 88 | PT DTNT THCS&THPT A Mai Châu | 1 | 16.25 | 5.42 | - | - | - | - |
| 89 | PT DTNT THCS&THPT B Mai Châu | 1 | 12.75 | 4.25 | - | - | - | - |
| 90 | THPT Mai Châu | 1 | 9.75 | 3.25 | 15.5 | 5.17 | - | - |
| 91 | THPT Mai Châu B | 1 | 6 | 2 | 10 | 3.33 | - | - |
| 92 | Trường THPT DTNT Tân Lạc | 1 | 24.5 | 8.17 | - | - | - | - |
| 93 | PT DTNT THCS&THPT Tân Lạc | 1 | 20.25 | 6.75 | - | - | - | - |
| 94 | THPT Đoàn Kết | 1 | 10 | 3.33 | 22.5 | 7.5 | - | - |
| 95 | THPT Lũng Vân | 1 | 6.5 | 2.17 | 16.5 | 5.5 | - | - |
| 96 | THPT Mường Bi | 1 | 11.5 | 3.83 | 21.5 | 7.17 | - | - |
| 97 | THPT Phú Cường | 1 | 6.5 | 2.17 | 10.75 | 3.58 | - | - |
| 98 | THPT Tân Lạc | 1 | 13 | 4.33 | 19.25 | 6.42 | - | - |
| 99 | THPT Yên Thủy A | 1 | 6.5 | 2.17 | 22 | 7.33 | - | - |
| 100 | THPT Yên Thủy B | 1 | 8.25 | 2.75 | 17.25 | 5.75 | - | - |
| 101 | THPT Yên Thủy C | 1 | 8.75 | 2.92 | 18 | 6 | - | - |
| 102 | Trường THPT DTNT Yên Thủy | 1 | 21 | 7 | - | - | - | - |
| 103 | PT DTNT THCS&THPT Yên Thủy | 1 | 15 | 5 | - | - | - | - |
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Phú Thọ 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 40.75 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 40 | 43.25 | - |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 38.25 | - | - |
| 2. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 44.75 | 42.05 | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 37 | 46 | - |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 44.25 | - | - |
| 3. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 41.5 | 37.5 | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 37 | 44.25 | - |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 44.09 | - | - |
| 4. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 41.5 | 38.5 | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 32.75 | 43.75 | - |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 40.25 | - | - |
| 5. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 43.75 | 44.4 | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 30.5 | 43.5 | - |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 42.75 | - | - |
| 6. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 47.25 | 39.3 | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 33.25 | 46 | - |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 43.75 | - | - |
| 7. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 37.1 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 41.5 | - | - |
| 8. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 44.85 | 34.8 | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 37 | 40 | - |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 40.5 | - | - |
| 9. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 40 | 39.9 | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 33 | 45.25 | - |
| 3 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 43.75 | - | - |
| 10. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | 39.35 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 38.09 | - | - |
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | - | 37.05 | - |
| 11. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | - | 34.05 | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 37.25 | 41.75 | - |
| 12. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hùng Vương | - | 37.5 | - |
| 2 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 33 | 41.5 | - |
| 13. Chuyên Trung | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 39.5 | - | - |
| 14. Chuyên Nga | ||||
| 1 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | 27.75 | - | - |
| 15. Chuyên Nhật | ||||
| 1 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 39.59 | - | - |
Điểm chuẩn các trường dân lập tại Phú Thọ 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Nguyễn Tầt Thành | 1 | 27 | - | 39.45 | 13.15 | - | - |
| 2 | PT Hermann Gmeiner Việt Tri | 1 | 29.5 | - | 47.25 | 15.75 | - | - |
| 3 | THPT Vũ Thê Lang | 1 | 8.5 | 2.83 | 31.95 | 10.65 | - | - |
| 4 | THPT CLC Văn Lang | 1 | 15.25 | 5.08 | 28.2 | 9.4 | - | - |
| 5 | THPT Thị Xã Phú Thọ | 1 | 27.5 | - | 42.95 | 14.32 | - | - |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |