Giáo dục - Đào tạo
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Cần Thơ
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Cần Thơ: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Cần Thơ
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: Đang cập nhật.
Điểm chuẩn các trường công lập tại Cần Thơ 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Vị Thanh | 1 | 7.5 | 2.5 | 20.8 | 4.16 | 16.75 | 3.35 |
| 2 | THPT Chiêm Thành Tấn | 1 | 8 | 2.67 | 16.45 | 3.29 | 15.25 | 3.05 |
| 3 | THPT Long Mỹ | 1 | 18.25 | 6.08 | 19.55 | 3.91 | 16.45 | 3.29 |
| 4 | THPT Tân Phú | 1 | 15.5 | 5.17 | 20.85 | 4.17 | 19 | 3.8 |
| 5 | PTDTNT Tỉnh (02 lớp dân tộc kinh) | 1 | 13.75 | 4.58 | 11.45 | 2.29 | 10.65 | 2.13 |
| 6 | THPT Phú Hữu | 1 | 16.75 | 5.58 | 17.3 | 3.46 | 14.7 | 2.94 |
| 7 | THPT Cái Tắc | 1 | 9 | 3 | 16.9 | 3.38 | 16.1 | 3.22 |
| 8 | THPT Tầm Vu | 1 | 15 | 5 | 19.05 | 3.81 | 17.1 | 3.42 |
| 9 | THPT Châu Thành A | 1 | 17.75 | 5.92 | 19.55 | 3.91 | 16.55 | 3.31 |
| 10 | THPT Trường Long Tây | 1 | 18.25 | 6.08 | 13.65 | 2.73 | 18.15 | 3.63 |
| 11 | THPT Tây Đô | 1 | 8 | 2.67 | 17.1 | 3.42 | 13.55 | 2.71 |
| 12 | THPT Lương Tâm | 1 | 18.75 | 6.25 | 18.9 | 3.78 | 14.4 | 2.88 |
| 13 | THPT Cây Dương (Điểm chính) | 1 | 11.25 | 3.75 | 19.15 | 3.83 | 17.5 | 3.5 |
| 14 | THPT Cây Dương (Phân hiệu) | 1 | 19.25 | 6.42 | 13.45 | 2.69 | 18.15 | 3.63 |
| 15 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 15.5 | 5.17 | 17.95 | 3.59 | 12.9 | 2.58 |
| 16 | THPT Hoà An | 1 | 8 | 2.67 | 14.6 | 2.92 | 13.25 | 2.65 |
| 17 | THPT Tân Long | 1 | 21.5 | 7.17 | 15.5 | 3.1 | 14.45 | 2.89 |
| 18 | THPT Vị Thùy (Điểm chính) | 1 | 16.75 | 5.58 | 17.4 | 3.48 | 15.45 | 3.09 |
| 19 | THPT Vị Thùy (Phân hiệu) | 1 | 15.75 | 5.25 | 18.85 | 3.77 | 15.55 | 3.11 |
| 20 | THPT Lê Hồng Phong | 1 | 7.75 | 2.58 | 16.55 | 3.31 | 10.55 | 2.11 |
| 21 | THPT Vĩnh Tường | 1 | 18.25 | 6.08 | 15.3 | 3.06 | 17.35 | 3.47 |
| 22 | THPT Lê Quý Đôn | 1 | 14 | 4.67 | 20.95 | 4.19 | 15.05 | 3.01 |
| 23 | THPT Nguyễn Minh Quang | 1 | 19.25 | 6.42 | 15.6 | 3.12 | 16.2 | 3.24 |
| 24 | THPT DTNT Huỳnh Cương | 1 | 32.3 | 6.46 | 31.6 | 6.32 | - | - |
| 25 | THPT Hoàng Diệu | 1 | 32.5 | 6.5 | 34.75 | 6.95 | - | - |
| 26 | THPT Thành phố Sóc Trăng | 1 | 19 | 3.8 | 26 | 5.2 | - | - |
| 27 | THPT Mai Thanh Thế | 1 | 19 | 3.8 | 26.5 | 5.3 | - | - |
| 28 | THPT Lê Văn Tám | 1 | 18 | 3.6 | - | - | - | - |
| 29 | THPT Ngã Năm | 1 | 18.5 | 3.7 | - | - | - | - |
| 30 | THPT Vĩnh Hải | 1 | 18.5 | 3.7 | - | - | - | - |
| 31 | THCS & THPT Lai Hòa | 1 | 21 | 4.2 | - | - | - | - |
| 32 | THCS & THPT Dân tộc nội trú Vĩnh Châu | 1 | 30.9 | 6.18 | 31.8 | 6.36 | - | - |
| 33 | THCS & THPT Khánh Hòa | 1 | 20 | 4 | - | - | - | - |
| 34 | THPT Nguyễn Khuyến | 1 | 19 | 3.8 | - | - | - | - |
| 35 | THPT An Ninh | 1 | 19 | 3.8 | - | - | - | - |
| 36 | THPT Phú Tâm | 1 | 19.5 | 3.9 | - | - | - | - |
| 37 | THPT Thuận Hòa | 1 | 19 | 3.8 | - | - | - | - |
| 38 | THPT Đoàn Văn Tố | 1 | 20.5 | 4.1 | - | - | - | - |
| 39 | THPT An Thạnh 3 | 1 | 20 | 4 | - | - | - | - |
| 40 | THPT An Lạc Thôn | 1 | 19 | 3.8 | - | - | - | - |
| 41 | THPT Kế Sách | 1 | 19 | 3.8 | - | - | - | - |
| 42 | THPT Phan Văn Hùng | 1 | 21 | 4.2 | - | - | - | - |
| 43 | THPT Thiều Văn Chỏi | 1 | 21 | 4.2 | - | - | - | - |
| 44 | THCS & THPT Dương Kỳ Hiệp | 1 | 20 | 4 | - | - | - | - |
| 45 | THPT Lương Định Của | 1 | 19.5 | 3.9 | - | - | - | - |
| 46 | THPT Đại Ngãi | 1 | 19 | 3.8 | - | - | - | - |
| 47 | THCS & THPT Tân Thạnh | 1 | 18 | 3.6 | - | - | - | - |
| 48 | THCS & THPT Long Hưng | 1 | 20 | 4 | - | - | - | - |
| 49 | THPT Mỹ Hương | 1 | 20 | 4 | - | - | - | - |
| 50 | THPT Huỳnh Hữu Nghĩa | 1 | 18.5 | 3.7 | - | - | - | - |
| 51 | THCS & THPT Mỹ Thuận | 1 | 19.5 | 3.9 | - | - | - | - |
| 52 | PTDTNT THCS & THPT Thạnh Phú | 1 | 29 | 5.8 | 25.5 | 5.1 | - | - |
| 53 | THPT Mỹ Xuyên | 1 | 18.5 | 3.7 | 25 | 5 | - | - |
| 54 | THPT Văn Ngọc Chính | 1 | 19 | 3.8 | - | - | - | - |
| 55 | THPT Ngọc Tố | 1 | 20 | 4 | - | - | - | - |
| 56 | THPT Hòa Tú | 1 | 18 | 3.6 | - | - | - | - |
| 57 | THPT Trần Văn Bảy | 1 | 20 | 4 | - | - | - | - |
| 58 | THPT Thạnh Tân | 1 | 18 | 3.6 | - | - | - | - |
| 59 | THCS & THPT Hưng Lợi | 1 | 20 | 4 | - | - | - | - |
| 60 | THPT Lịch Hội Thượng | 1 | 19.5 | 3.9 | - | - | - | - |
| 61 | THCS & THPT Trần Đề | 1 | 19 | 3.8 | - | - | - | - |
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Cần Thơ
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Toán | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng | 31.95 | 30.8 | 29.2 |
| 2 | THPT Chuyên Vị Thanh | - | 35 | 26 |
| 3 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 35.35 | - | - |
| 2. Chuyên Lý | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng | 32.9 | 30.4 | 31.2 |
| 2 | THPT Chuyên Vị Thanh | - | 30.5 | 30.25 |
| 3 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 28.15 | - | - |
| 3. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng | 37.8 | 32.55 | 30.95 |
| 2 | THPT Chuyên Vị Thanh | - | 31.76 | 26.5 |
| 3 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 30.35 | - | - |
| 4. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng | 37.46 | 32.75 | 34.5 |
| 2 | THPT Chuyên Vị Thanh | - | 28.25 | 22.5 |
| 3 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 30.55 | - | - |
| 5. Chuyên Tin | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng | 34.15 | 33.05 | 33.95 |
| 2 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 32.2 | - | - |
| 6. Chuyên Văn | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng | 32.25 | 29.3 | 27.5 |
| 2 | THPT Chuyên Vị Thanh | - | 31.5 | 25.5 |
| 3 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 32.3 | - | - |
| 7. Chuyên Sử | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng | 28.6 | 28.5 | 24.95 |
| 2 | THPT Chuyên Vị Thanh | - | - | 20.75 |
| 3 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 35.6 | - | - |
| 8. Chuyên Địa | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng | 31.3 | 27.15 | 25.05 |
| 2 | THPT Chuyên Vị Thanh | - | 25.75 | 23.5 |
| 3 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 30.45 | - | - |
| 9. Chuyên Anh | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng | 38.05 | 32.5 | 28.15 |
| 2 | THPT Chuyên Vị Thanh | - | 35.75 | 33.6 |
| 3 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 33 | - | - |
| 10. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng | 34.44 | 30.69 | 32.55 |
| 1 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | - | 31.9 | - |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |