Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Kiến trúc Hà Nội
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Kiến trúc Hà Nội gồm xét điểm thi THPT, kết hợp môn năng khiếu, tuyển thẳng và phỏng vấn cho chương trình quốc tế.
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Kiến trúc Hà Nội
Nhà trường vận hành các phương thức xét tuyển song song để tối ưu hóa cơ hội cho thí sinh trên toàn quốc:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Áp dụng cho các ngành đào tạo đại trà không bao gồm môn năng khiếu như Công nghệ thông tin, Quản lý xây dựng, Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio xây dựng.
- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp (Năng khiếu + Văn hóa). Đây là phương thức chủ đạo cho các ngành kiến trúc và thiết kế. Nhà trường kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu (V00, V01, V02, H00, H02) do trường trực tiếp Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất.
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển. Thực hiện theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, thí sinh diện tuyển thẳng vào các ngành nghệ thuật vẫn cần đáp ứng ngưỡng điểm tối thiểu môn năng khiếu theo quy định riêng của nhà trường.
- Phương thức 4: Xét tuyển hồ sơ và Phỏng vấn. Dành riêng cho các chương trình liên kết quốc tế, đánh giá thí sinh qua hồ sơ năng lực và trao đổi trực tiếp với Hội đồng tuyển sinh.
Lịch trình Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất thi năng khiếu năm 2026
Đây là nội dung quan trọng nhất đối với thí sinh dự thi vào các khối ngành nghệ thuật. Quy trình thi được chia thành hai đợt tập trung nhằm đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho thí sinh:
- Đợt 1 (Môn Vẽ Mỹ thuật):
- Ngày 23/05/2026: Tập trung làm thủ tục và phổ biến quy chế dự thi.
- Ngày 24/05/2026: Chính thức thực hiện bài thi Vẽ Mỹ thuật.
- Đợt 2 (Môn Hình họa mỹ thuật & Bố cục trang trí màu):
- Ngày 30/05/2026: Thực hiện các thủ tục xác nhận dự thi.
- Ngày 31/05/2026: Chính thức thực hiện bài thi chuyên môn.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng và Ưu đãi cộng điểm
Để đảm bảo chất lượng đầu vào của một trường đại học trọng điểm, nhà trường áp dụng các tiêu chuẩn sàng lọc nghiêm ngặt:
- Ngưỡng điểm thưởng: Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển sẽ được cộng điểm thưởng lên đến 2.0 điểm vào tổng điểm tổ hợp (thang điểm 30) nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trước đó.
- Điều kiện tốt nghiệp: Tất cả thí sinh phải hoàn thành chương trình THPT hoặc Trung cấp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Định mức học phí theo ngành đào tạo
Học phí tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được tính toán dựa trên khối lượng tín chỉ và đặc thù thực hành của từng ngành. Dưới đây là mức học phí dự kiến:
| Nhóm ngành đào tạo | Mức học phí (VNĐ/Tín chỉ) |
| Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế đồ họa | 453.000 – 487.000 |
| Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang | 472.800 – 476.200 |
| Xây dựng, Kỹ thuật đô thị, Quản lý | 426.400 – 436.000 |
| Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 35.000.000 (VND/năm) |
Các ngành tuyển sinh của Đại học Kiến trúc Hà Nội
| STT | Mã ngành/ Nhóm ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
| I | Nhóm ngành 1 | ||||
| 1 | KTA01 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 550 |
| 2 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101_01 | |||
| II | Nhóm ngành 2 | ||||
| 3 | KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 230 | |
| 4 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |||
| 5 | Thiết kế đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Quy hoạch vùng và đô thị) | 7580105_01 | |||
| III | Nhóm ngành 3 | ||||
| 6 | KTA03 | Điêu khắc | 7210105 | H00, H01 | 50 |
| 7 | Mỹ thuật đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Điêu khắc) | 7210105_1 | |||
| IV | Nhóm ngành 4 | ||||
| 8 | KTA04.1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | A00, A01, C01, C02, D01 | 200 |
| 9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210_1 | |||
| 10 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 7580210_2 | |||
| 11 | KTA04.2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 80 | |
| 12 | Đường sắt đô thị cao và Đường sắt đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580205_01 | |||
| 13 | - | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 50 | |
| 14 | - | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H02 | 180 |
| 15 | - | Nghệ thuật số (Chuyên ngành thuộc Thiết kế đồ họa) | 7210403_1 | 100 | |
| 16 | - | Thiết kế thời trang | 7210404 | 100 | |
| 17 | - | Thiết kế nội thất | 7580108 | 320 | |
| 18 | - | Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng) | 7580201 | A00, A01, C01, C02, D01 | 250 |
| 19 | - | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201_1 | 50 | |
| 20 | - | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 7580201_2 | 300 | |
| 21 | - | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 50 | |
| 22 | - | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, C02, D01 | 180 |
| 23 | - | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý Nhà cái dubai Dubai casino 86) | 7580302_1 | 60 | |
| 24 | - | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | 7580302_2 | 60 | |
| 25 | - | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio xây dựng | 7580301 | 180 | |
| 26 | - | Công nghệ thông tin | 7480201 | 250 | |
| 27 | - | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7480201_1 | 100 | |
| 28 | - | Công nghệ game (Chuyên ngành thuộc ngành Công nghệ thông tin) | 7480201_2 | 50 | |
| 29 | - | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio đầu tư | 7310104 | A00, A01,C01, C02, D01 | 100 |
| 30 | - | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio phát triển | 7310105 | 100 | |
Điểm chuẩn qua các năm của Đại học Kiến trúc Hà Nội
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển | Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển | |||
| 1 | Kiến trúc | 28,80 | 30,20 (Thang điểm 40) | 26.25 |
| 2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 28,00 | 29,50 (Thang điểm 40) | 26.25 |
| 3 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | 27,65 | 29,23 (Thang điểm 40) | 26.25 |
| 4 | Kiến trúc cảnh quan | 26,70 | 28,78 (Thang điểm 40) | 24.85 |
| 5 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 26,23 | 27,80 (Thang điểm 40) | 24.85 |
| 6 | Thiết kế đồ họa | 24,00 | 24,20 (Thang điểm 30) | 24.00 |
| 7 | Thiết kế thời trang | 22,99 | 23,25 (Thang điểm 30) | 22.75 |
| 8 | Thiết kế nội thất | 23,00 | 23,48 (Thang điểm 30) | 23.00 |
| 9 | Điêu khắc | 23,00 | 23,23 (Thang điểm 30) | 22.75 |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 20,10 | 21,85 (Thang điểm 30) | 20.75 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 21,30 | 22,55 (Thang điểm 30) | 18.35 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 22,50 | 22,10 (Thang điểm 30) | 19.98 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 21,75 | 22,10 (Thang điểm 30) | 20.50 |
| 14 | Quản lý xây dựng | 21,75 | 22,15 (Thang điểm 30) | 19.50 |
| 15 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý Nhà cái dubai Dubai casino 86) | 21,95 | 23,14 (Thang điểm 30) | 18.60 |
| 16 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | 23,93 | 24,63 (Thang điểm 30) | 22.00 |
| 17 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio phát triển | 22,35 | 23,40 (Thang điểm 30) | 19.85 |
| 18 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio đầu tư | 22,80 | 23,56 (Thang điểm 30) | 20.60 |
| 19 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Xây dựng | 22,90 | 23,60 (Thang điểm 30) | 20.85 |
| 20 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 21,45 | 21,15 (Thang điểm 30) | 16.10 |
| 21 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 21,45 | 21,15 (Thang điểm 30) | 16.10 |
| 22 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 21,45 | 21,15 (Thang điểm 30) | 16.10 |
| 23 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 21,45 | 21,15 (Thang điểm 30) | 16.10 |
| 24 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21,45 | 21,15 (Thang điểm 30) | 16.10 |
| 25 | Công nghệ thông tin | 23,56 | 23,80 (Thang điểm 30) | 21.00 |
| 26 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 24,75 | 24,73 (Thang điểm 30) | 21.85 |
| 27 | Nghệ thuật số | 24.15 | ||
| 28 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ Game) | 21.75 | ||
| 29 | Mỹ thuật đô thị (Chuyên ngành thuộc ngành Điêu khắc) | 22.75 |
Lời khuyên cho thí sinh
Môi trường kiến trúc và nghệ thuật đòi hỏi sự chuẩn bị dài hơi, đặc biệt là các môn năng khiếu. Các sĩ tử nên chủ động rèn luyện kỹ năng vẽ và bố cục màu sắc ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm trước kỳ thi. Bên cạnh đó, việc nắm vững các kiến thức Toán, Lý, Văn cũng rất quan trọng để tạo ra lợi thế tổng điểm trong các tổ hợp xét tuyển kết hợp.