Giá vàng chiều 9/2: Vàng SJC, nhẫn tăng giá, thế giới vượt mốc 5000 USD
Giá vàng cập nhật 15h chiều nay 9/2/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999 tăng từ 1,4 đến 2 triệu lên mức 181,2 triệu; giá vàng thế giới tăng vượt mốc 5000 USD
Giá vàng SJC trong nước chiều nay 9/2/2026
Tại Dubai88 hiện đang mở trong nước, giá vàng tăng theo đà giá vàng thế giới. Vàng miếng SJC tại một số cửa hàng ở mức 178,2-181,2 triệu đồng/lượng. Mức tăng từ 1,4 đến 1,9 triệu đồng/lượng so với cùng kỳ hôm qua.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC DOJI PNJ BTMC Phú Quý và BTMH niêm yết ở ngưỡng 178,2-181,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 178,7-181,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 1,9 đến 2 triệu đồng/lượng tại các cửa hàng
Tính đến 15h chiều ngày 9/2/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 178-181 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 178,2-181,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 178-181 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết giá vàng ở ngưỡng 178-181 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng ở ngưỡng 176,2-179,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3,5 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng trang sức mới nhất như sau
| Vàng nữ trang 24K | Ngày 9/2/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | |||
| SJC | 175,700 | 179,200 | +1900 | +1900 |
| Doji | 176,000 | 178,000 | +2000 | - |
| Phú Quý | 176,000 | 180,000 | +2000 | +2000 |
| PNJ | 175,800 | 179,800 | +1800 | +1800 |
| Bảo Tín Minh Châu | 175,700 | 179,700 | +1900 | +1900 |
| Vàng nữ trang 18K | Ngày 9/2/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | |||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | 125,660 | 134,560 | +1430 | +1420 |
| Hệ thống PNJ | 125,950 | 134,850 | +1350 | +1350 |
Bảng giá vàng hôm nay 9/2/2026 mới nhất như sau:
| Giá vàng hôm nay | Ngày 9/2/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 178,2 | 181,2 | +1900 | +1900 |
| Tập đoàn DOJI | 178,2 | 181,2 | +1900 | +1900 |
| Mi Hồng | 178,7 | 181,2 | +1400 | +1900 |
| PNJ | 178,2 | 181,2 | +1900 | +1900 |
| Bảo Tín Minh Châu | 178,2 | 181,2 | +1900 | +1900 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 178,2 | 181,2 | +1900 | +1900 |
| Phú Quý | 178,2 | 181,2 | +1900 | +1900 |
| Giá vàng nhẫn hôm nay | Ngày 9/2/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 178 | 181 | +2000 | +2000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 177,7 | 180,7 | +1900 | +1900 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 178,2 | 181,2 | +1900 | +1900 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 178 | 181 | +2000 | +2000 |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 176,2 | 179,7 | +1900 | +1900 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 178 | 181 | +2000 | +2000 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 9/2/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| SJC -Bán Lẻ | 178,20 ▲1900K | 181,20 ▲1900K |
| AVPL - Bán Lẻ | 178,20 ▲1900K | 181,20 ▲1900K |
| KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 178,20 ▲1900K | 181,20 ▲1900K |
| Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ) | 178,00 ▲2000K | 181,00 ▲2000K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 176,50 ▲2500K | 180,50 ▲2500K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 176,00 ▲2500K | 180,00 ▲2500K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 9/2/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TPHCM - PNJ | 178,000 ▲2000K | 181,000 ▲2000K |
| Hà Nội - PNJ | 178,000 ▲2000K | 181,000 ▲2000K |
| Đà Nẵng - PNJ | 178,000 ▲2000K | 181,000 ▲2000K |
| Miền Tây - PNJ | 178,000 ▲2000K | 181,000 ▲2000K |
| Tây Nguyên - PNJ | 178,000 ▲2000K | 181,000 ▲2000K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 178,000 ▲2000K | 181,000 ▲2000K |
| 3. SJC - Cập nhật: 9/2/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,200 ▲1900K | 181,200 ▲1900K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 178,200 ▲1900K | 181,220 ▲1900K |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 178,200 ▲1900K | 181,230 ▲1900K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 177,700 ▲1900K | 180,700 ▲1900K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 177,700 ▲1900K | 180,800 ▲1900K |
| Nữ trang 99,99% | 175,700 ▲1900K | 179,200 ▲1900K |
| Nữ trang 99% | 170,925 ▲1881K | 177,425 ▲1881K |
| Nữ trang 68% | 113,118 ▲1292K | 122,018 ▲1292K |
| Nữ trang 41,7% | 65,983 ▲792K | 74,883 ▲792K |
Giá vàng thế giới hôm nay 9/2/2026 và diễn biến giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, tính đến 15h chiều nay 9/2/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 5004,44 USD/ounce. Ghi nhận tăng 44,170 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.120 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 157,41 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 23,79 triệu đồng/lượng.
