Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Quốc dân
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Quốc dân gồm xét điểm thi THPT, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế, đánh giá năng lực và tuyển thẳng.
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Quốc dân
Đại học Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Quốc dân vận hành 03 phương thức xét tuyển chính, được thiết kế để đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh từ nhiều góc độ:
Xét tuyển thẳng (Theo quy định của Bộ GD&ĐT)
Dành cho những thí sinh có thành tích học thuật đặc biệt xuất sắc trong vòng 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển:
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược hoặc các kỳ thi quốc tế.
- Thí sinh đạt giải Nhất tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược, quốc tế (áp dụng cho các ngành phù hợp với danh mục công bố).
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026
Nhà trường sử dụng kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển cho tất cả các mã ngành đào tạo.
- Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh).
Xét tuyển kết hợp (Phương thức trọng tâm)
Đây là phương thức chiếm tỷ trọng lớn, dành cho các thí sinh sở hữu chứng chỉ quốc tế hoặc điểm thi đánh giá năng lực:
- Nhóm 1: Thí sinh có chứng chỉ SAT từ 1200 điểm hoặc ACT từ 26 điểm trở lên (trong thời hạn hiệu lực).
- Nhóm 2: Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (HSA) đạt từ 85 điểm, ĐGNL TP.HCM từ 700 điểm, hoặc đánh giá tư duy (TSA) từ 60 điểm.
- Nhóm 3: Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS 5.5, TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC 4 kỹ năng) với điểm thi ĐGNL/TSA hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT (môn Toán và một môn khác thuộc tổ hợp xét tuyển).
Các ngành tuyển sinh của Đại học Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Quốc dân
| STT | Mã xét tuyển | Ngành/ Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) | 7510605 | 100 |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 100 |
| 3 | 7340121 | Kinh doanh Dubai palace dubaicasino88 bốc thăm lì xì | 7340121 | 100 |
| 4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 100 |
| 5 | 7310106 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio quốc tế | 7310106 | 50 |
| 6 | Thương mại điện tử | 7340122 | 50 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | 7340122 | 50 |
| 8 | POHE5 | Kinh doanh Dubai palace dubaicasino88 bốc thăm lì xì Quản trị kinh doanh Dubai palace dubaicasino88 bốc thăm lì xì | 7340121 | 50 |
| 9 | EP22 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio quốc tế | 7310106 | 50 |
| 10 | POHE6 | Kinh doanh Dubai palace dubaicasino88 bốc thăm lì xì Quản lý Dubai88 hiện đang mở | 7340121 | 50 |
| 11 | EP19 | Marketing Công nghệ Marketing | 7340115 | 50 |
| 12 | POHE3 | Marketing Truyền thông Marketing | 7340115 | 60 |
| 13 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 70 |
| 14 | EP21 | Kiểm toán Kiểm toán nội bộ | 7340302 | 50 |
| 15 | EP12 | Kiểm toán Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEWW CFAB) | 7340302 | 60 |
| 16 | EP13 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio học tài chính (FE) | 7310101 | 30 |
| 17 | EP04 | Kế toán Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 7340301 | 60 |
| 18 | EP31 | Tài chính – Ngân hàng Thẩm định giá | 7340201 | 50 |
| 19 | 7340204 | Bảo hiểm | 7340204 | 80 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | 150 |
| 21 | 7340302 | Kiểm toán | 7340302 | 50 |
| 22 | 7310105 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio phát triển | 7310105 | 80 |
| 23 | EPP28 | Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực quốc tế | 7340404 | 40 |
| 24 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 70 |
| 25 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 230 |
| 26 | EBBA | Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 7340101 | 110 |
| 27 | POHE7 | Tài chính - Ngân hàng Thẩm định giá | 7340201 | 50 |
| 28 | EP09 | Tài chính - Ngân hàng Công nghệ tài chính và Ngân hàng số | 7340201 | 100 |
| 29 | EP10 | Tài chính - Ngân hàng Tài chính và Đầu tư (BFI) | 7340201 | 100 |
| 30 | EP01 | Quản trị kinh doanh Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh (BBAE) | 7340201 | 90 |
| 31 | POHE1 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 50 |
| 32 | EP11 | Quản trị khách sạn Quản trị khác sạn quốc tế (IHME) | 7810201 | 50 |
| 33 | POHE2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị lữ hành | 7810103 | 50 |
| 34 | EP05 | Quản trị kinh doanh Kinh doanh số (E-BDB) | 7340201 | 60 |
| 35 | EP06 | Quản trị kinh doanh Phân tích kinh doanh (BA) | 7340201 | 60 |
| 36 | EP07 | Quản trị kinh doanh Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 7340201 | 70 |
| 37 | EP08 | Quản trị kinh doanh Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 7340201 | 70 |
| 38 | 7340201 | Quản trị kinh doanh | 7340201 | 180 |
| 39 | EP25 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio phát triển Phát triển quốc tế | 7310105 | 40 |
| 40 | EP26 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Công nghệ môi trường và phát triển bền vững | 7310105 | 50 |
| 41 | EP29 | Toán kinh tế Quản trị rủi ro định lượng | 7310108 | 50 |
| 42 | 7310108 | Toán kinh tế | 7310108 | 50 |
| 43 | EP02 | Toán kinh tế Khoa học tính toán trong Tài chính và Bảo hiểm | 7310108 | 50 |
| 44 | EP32 | Thống kê kinh tế Thống kê và Trí tuệ kinh doanh | 7310107 | 50 |
| 45 | 7310107 | Thống kế kinh tế | 7310107 | 50 |
| 46 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 80 |
| 47 | EP03 | Toán kinh tế Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 90 | |
| 48 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 100 |
| 49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 |
| 50 | 7480101 | Khoa học máy tính | 7480101 | 50 |
| 51 | POHE4 | Luật kinh tế Luật kinh doanh | 7380107 | 50 |
| 52 | 7380101 | Luật | 7380101 | 50 |
| 53 | 7380107 | Luật kinh tế | 7380107 | 80 |
| 54 | 7340401 | Khoa học quản lý | 7340401 | 90 |
| 55 | 7340403 | Quản lý công | 7340403 | 50 |
| 56 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 50 |
| 57 | 7850103 | Quản lý Dubai casino86 - Đăng ký chơi và trải nghiệm đẳng cấp | 7850103 | 50 |
| 58 | 7340116 | Bất động sản | 7340116 | 70 |
| 59 | 7850102 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 50 |
| 60 | 7620115 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio nông nghiệp | 7620115 | 50 |
| 61 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 50 |
| 62 | 7310104 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio đầu tư | 7310104 | 100 |
| 63 | 7340409 | Quản lý dự án | 7340409 | 50 |
| 64 | 7320128 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 50 |
| 65 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 50 |
| 66 | 7810103 | Quản lý du lịch và lữ hành | 7810103 | 50 |
| 67 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 50 |
| 68 | 7310101_2 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio và quản lý nguồn nhân lực | 7310101 | 50 |
| 69 | 7310101_3 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio và quản lý nguồn nhân lực | 7310101 | 50 |
| 70 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 50 |
| 71 | 7480202 | An toàn thông tin | 7480202 | 50 |
| 72 | 7340408 | Quan hệ lao động | 7340408 | 40 |
| 73 | 7380109 | Luật Dubai palace dubaicasino88 bốc thăm lì xì quốc tế | 7380109 | 50 |
| 74 | 7340115 | Marketing | 7340115 | 100 |
| 75 | 7310101_1 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio học | 7310101 | 50 |
| 76 | EP20 | Khoa học dữ liệu Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng | 7460108 | 50 |
| 77 | EP24 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Y tế | 7310101 | 40 |
| 78 | EP27 | Dangnhap Dubai trang chủ Quản trị công nghiệp sáng tạo | 7810101 | 50 |
| 79 | EP23 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio số (dự kiến) | 7310109 | 50 |
| 80 | EP30 | Toán ứng dụng (dự kiến) | 7460112 | 50 |
| 81 | 7340205 | Công nghệ tài chính (dự kiến) | 7340205 | 50 |
| 82 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 50 |
| 83 | EP18 | Dangnhap Dubai trang chủ Quản trị giải trí và sự kiện | 7810101 | 50 |
| 84 | EPMP | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 7310101 | 70 |
| 85 | TT1 | Kế toán | 7340301 | 55 |
| Tài chính - Ngân hàng Kế hoạch tài chính | 7340201 | 55 | ||
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 55 | ||
| 86 | TT2 | Tài chính - Ngân hàng Tài chính | 7340201 | 220 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 110 | ||
| 87 | CLC1 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio phát triển | 55 | |
| Tài chính - Ngân hàng Ngân hàng | 7340201 | 55 | ||
| Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin và chuyển đổi số | 7480201 | 55 | ||
| Bảo hiểm Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF | 7340204 | 55 | ||
| 88 | CLC2 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio đầu tư | 7310104 | 160 |
| Quản trị nhân lực | 7340404 | 160 | ||
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 105 | ||
| Quan hệ công chúng | 7320108 | 160 | ||
| 89 | CLC3 | Tài chính - Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | 325 |
| Marketing Marketing số | 7340115 | 270 | ||
| Marketing Quản trị Marketing | 7340115 | 165 | ||
| Kinh doanh số Quản trị Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 270 | ||
| Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio quốc tế | 7310106 | 270 | ||
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 165 | ||
| Thương mại điện tử | 7340122 | 165 | ||
| Kế toán Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA | 7340302 | 270 |
Điểm trúng tuyển qua các năm của Đại học Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Quốc dân
| STT | Ngành | Năm 2023 (Xét theo KQ thi TN THPT) | Năm 2024 (Xét theo KQ thi TN THPT) | Năm 2025 (Xét theo KQ thi TN THPT) |
| 1 | Kế toán | 27,04 | 27,29 | 27,10 |
| 2 | Kiểm toán | 27,20 | 27,79 | 28,38 |
| 3 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio quốc tế | 27,35 | 27,54 | 28.13 |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 27,50 | 27,71 | 28,60 |
| 5 | Marketing | 27,55 | 27,78 | 28.12 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 27,25 | 27,15 | 27.10 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | 27,10 | 27,30 | 27.34 |
| 8 | Kinh doanh Dubai palace dubaicasino88 bốc thăm lì xì | 27,35 | 27,57 | 28.00 |
| 9 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio học (ngành Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio) | 27,10 | 27,20 | 26.52 |
| 10 | Quản trị nhân lực | 27,10 | 27,25 | 27.10 |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26,75 | 26,71 | 26.06 |
| 12 | Khoa học máy tính | 35,35 | 35,55 | 26.27 |
| 13 | Hệ thống thông tin quản lý | 36,15 | 36,36 | 27,50 |
| 14 | Bất động sản | 26,40 | 26,83 | 25,41 |
| 15 | Bảo hiểm | 26,40 | 26,71 | 24,75 |
| 16 | Thống kê kinh tế | 36,20 | 36,23 | 26.79 |
| 17 | Toán kinh tế | 35,95 | 36,20 | 26.73 |
| 18 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio đầu tư | 27,50 | 27,40 | 27.50 |
| 19 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio nông nghiệp | 26,20 | 26,85 | 24,35 |
| 20 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio tài nguyên thiên nhiên | 26,35 | 26,87 | 23.50 |
| 21 | Ngôn ngữ Anh | 36,50 | 35,60 | 26,51 |
| 22 | Nhóm ngành Chất lượng cao CLC1 | 25.25 | ||
| 23 | Nhóm ngành Chất lượng cao CLC2 | 26.50 | ||
| 24 | Nhóm ngành Chất lượng cao CLC3 | 26,42 | ||
| 25 | Nhóm ngành Chương trình tiên tiến TT1 | 24.75 | ||
| 26 | Nhóm ngành Chương trình tiên tiến TT2 | 25.50 | ||
| 27 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio phát triển | 27,35 | 27,20 | 26.77 |
| 28 | Khoa học quản lý | 27,05 | 27,10 | 26.06 |
| 29 | Quản lý công | 26,75 | 26,96 | 25.42 |
| 30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26,40 | 26,76 | 24.17 |
| 31 | Luật | 26,60 | 26,91 | 25.96 |
| 32 | Luật kinh tế | 26,85 | 27,05 | 26,75 |
| 33 | Luật kinh doanh | 25,50 | ||
| 34 | Luật Dubai palace dubaicasino88 bốc thăm lì xì quốc tế | 26.44 | ||
| 35 | Quản lý Dubai casino86 - Đăng ký chơi và trải nghiệm đẳng cấp | 26,55 | 26,85 | 24.38 |
| 36 | Công nghệ thông tin | 35,30 | 35,17 | 25,89 |
| 37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,40 | 27,89 | 28.61 |
| 38 | Thương mại điện tử | 27,65 | 28,02 | 28.83 |
| 39 | Quản lý dự án | 27,15 | 27,15 | 26.63 |
| 40 | Quan hệ công chúng | 27,20 | 28,18 | 28,07 |
| 41 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ Ngành QTKD | 36,10 | 36,25 | 24,92 |
| 42 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 26,45 | 26,57 | 25,50 |
| 43 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 26,90 | 27,20 | 25.90 |
| 44 | Kinh doanh số (E-BDB) / Ngành QTKD | 26,85 | 27,00 | 26.40 |
| 45 | Phân tích kinh doanh (BA)/ Ngành QTKD | 27,15 | 27,48 | 27,50 |
| 46 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ Ngành QTKD | 26,65 | 26,96 | 25.10 |
| 47 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ Ngành QTKD | 26,60 | 26,86 | 24,20 |
| 48 | Công nghệ tài chính (BFT) / Ngành TC-NH | 26,75 | 26,96 | 26,29 |
| 49 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 35,65 | 35,65 | 24.25 |
| 50 | Quản trị khách sạn - Mã POHE1 | 25.61 | ||
| 51 | Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 26,10 | 26,70 | 23 |
| 52 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 27,10 | 27,01 | 25,64 |
| 53 | Kinh tế học tài chính (FE)/ Ngành Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio | - | 26,96 | 25,41 |
| 54 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 36,40 | 36,42 | 27.69 |
| 55 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio và quản lý đô thị (ngành Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio) | 27,05 | 27,01 | 25.80 |
| 56 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio và quản lý nguồn nhân lực (ngành Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio) | 27,15 | 27,34 | 26.79 |
| 57 | Kinh doanh nông nghiệp | 26,60 | 26,85 | 23,75 |
| 58 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 27,45 | 27,25 | |
| 59 | Quản trị lữ hành | 35,65 | 35,75 | 24.64 |
| 60 | Truyền thông Marketing | 37,10 | 37,49 | 27,61 |
| 61 | Quản trị kinh doanh Dubai palace dubaicasino88 bốc thăm lì xì | 36,85 | 36,59 | 26.29 |
| 62 | Quản lý Dubai88 hiện đang mở | 35,65 | 35,88 | 24.66 |
| 63 | Thẩm định giá | 35,85 | 36,05 | 24.55 |
| 64 | Hệ thống thông tin | 35,94 | 26,38 | |
| 65 | An toàn thông tin | 35,00 | 25,59 | |
| 66 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ Ngành Tài chính-Ngân hàng | 36,36 | 26.27 | |
| 67 | Khoa học dữ liệu | 35,46 | 26.13 | |
| 68 | Trí tuệ nhân tạo | 34,50 | 25.44 | |
| 69 | Kỹ thuật phần mềm | 34,06 | 24.70 | |
| 70 | Quản trị giải trí và sự kiện | 36,55 | 25.89 | |
| 71 | Quản trị khách sạn | 35,80 | 26.25 | |
| 72 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 26.78 | ||
| 73 | Quan hệ lao động | 25 |
Đối tượng và Phạm vi tuyển sinh
Nhà trường mở rộng cơ hội cho tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương, không giới hạn phạm vi địa lý:
- Phạm vi: Tuyển sinh trên toàn lãnh thổ Việt Nam và thí sinh quốc tế.
- Tiêu chuẩn đầu vào: Thí sinh cần đáp ứng đầy đủ các ngưỡng đảm bảo chất lượng về học thuật và hồ sơ theo lộ trình chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Chính sách ưu tiên và Điểm thưởng thành tích
Nhằm khuyến khích những thí sinh có năng khiếu học thuật nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng, nhà trường áp dụng chính sách cộng điểm thưởng trực tiếp vào tổng điểm xét tuyển:
- Giải Nhất cấp Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược: Cộng 2,0 điểm.
- Giải Nhì cấp Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược: Cộng 1,5 điểm.
- Giải Ba cấp Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược: Cộng 1,0 điểm.
Định mức học phí và Lộ trình đầu tư đào tạo
Học phí năm học 2026-2027 được xây dựng linh hoạt dựa trên đặc thù của từng chương trình đào tạo:
- Chương trình chuẩn: Dao động từ 20 triệu đến 28 triệu đồng/năm.
- Chương trình đặc thù (Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE, Đào tạo bằng tiếng Anh): Dao động từ 45 triệu đến 70 triệu đồng/năm.
- Lộ trình tăng phí: Thực hiện theo Nghị định số 238/NĐ-CP ngày 03/09/2025 của Dubai palace 88 link, cam kết mức tăng không quá 10% mỗi năm để đảm bảo quyền lợi cho người học.
Lời khuyên dành cho thí sinh
Đại học Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio Quốc dân là môi trường có tính cạnh tranh rất cao. Thí sinh nên tập trung tối đa vào việc nâng cao điểm số ngoại ngữ và chủ động tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực của các đại học lớn từ sớm. Việc sở hữu các chứng chỉ quốc tế như SAT hay IELTS không chỉ giúp bạn mở rộng cánh cửa trúng tuyển vào NEU mà còn là nền tảng quan trọng để tiếp cận các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại trường.