Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng gồm 6 hình thức xét tuyển, đa dạng tiêu chí, mở rộng cơ hội cho thí sinh toàn quốc.
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Cơ sở đào tạo thiết lập cơ chế xét tuyển đa chiều nhằm tối ưu hóa việc sàng lọc những ứng viên sở hữu năng lực tư duy hệ thống và nền tảng tri thức ưu tú. Hệ thống tuyển sinh vận hành dựa trên 06 phương thức đánh giá chuyên biệt:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng. Ưu tiên các cá nhân có thành tích học thuật đặc biệt xuất sắc theo khung quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo đề án riêng. Áp dụng các tiêu chí đánh giá độc lập của nhà trường để nhận diện những ứng viên phù hợp với định hướng đào tạo đặc thù.
- Phương thức 3: Xét kết quả Dangnhap Dubai , Tỷ lệ cá cược - Kèo nhà cái bóng đá bậc trung học phổ thông. Tập trung phân tích quá trình tích lũy tri thức và phong độ Dangnhap Dubai , Tỷ lệ cá cược - Kèo nhà cái bóng đá xuyên suốt của thí sinh qua hệ thống học bạ.
- Phương thức 4: Xét điểm thi đánh giá năng lực từ Đại học Quốc gia TP. HCM. Sử dụng chỉ số đo lường tư duy logic và kiến thức tổng hợp từ kỳ thi chuẩn hóa làm căn cứ xác thực năng lực.
- Phương thức 5: Xét điểm thi đánh giá tư duy từ Đại học Bách khoa Hà Nội. Khai thác kết quả từ bài thi chuyên sâu để tuyển chọn những cá nhân có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề phức tạp.
- Phương thức 6: Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Dùng điểm số thực tế từ kỳ thi Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược làm thước đo trực tiếp cho các tổ hợp môn xét tuyển truyền thống.
Thời gian xét tuyển của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường công bố cụ thể trên website.
Đối tượng tuyển sinh của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 và trước năm 2025, có môn thi/môn xét tuyển phù hợp với tổ hợp xét tuyển.
Phạm vi tuyển sinh của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Tuyển sinh trong cả nước.
Học phí của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Mức học phí của các chương trình đào tạo như sau:
| Chương trình đào tạo | Học phí (đồng/ năm/ sinh viên) và lộ trình tăng học phí cho từng năm | ||||
| 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | |
| Nhóm ngành 1 (Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Công trình Thủy, Xây dựng Công trình Giao thông, Giảm lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh) | 23.900.000 | Theo quy định của Nhà nước | |||
| Nhóm ngành 2 (Các ngành còn lại) | 28.700.000 | Theo quy định của Nhà nước | |||
| Chương trình tiên tiến | 35.000.000 | ||||
| PFIEV | 23.900.000 | ||||
Các ngành tuyển sinh của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
| STT | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| I.1 | Máy tính và công nghệ thông tin | 748 | ||
| 1 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 212 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 2 | Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 110 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tiếng Nhật 4. Toán, Tin học, Tiếng Nhật 5. Toán, Vật lí, Tin học 6. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 3 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 60 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Lý, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 4 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 100 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| I.2 | Khoa học sự sống | 742 | ||
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 65 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 5. Toán, Vật lí, Hóa học 6. Toán, Hóa học, Ngữ văn |
| 6 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 45 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 5. Toán, Vật lí, Hóa học 6. Toán, Hóa học, Ngữ văn |
| I.3 | Công nghệ kỹ thuật | 751 | ||
| 7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 45 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lí 5. Toán, Vật lí, Tin học |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 182 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 9 | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), gồm 03 chuyên ngành: Sản xuất tự động; Tin học công nghiệp; Công nghệ phần mềm; | PFIEV | 120 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh 6. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| 10 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 120 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 11 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 60 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Hóa học, Ngữ văn 5. Toán, Vật lí, Ngữ văn 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| I.4 | Kỹ thuật | 752 | ||
| 12 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 121 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 13 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 180 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 14 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 120 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| 15 | Kỹ thuật nhiệt – Chuyên ngành Quản lý năng lượng | 7520115A | 60 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| 16 | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 60 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vậy lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 17 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 283 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí , Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 18 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 200 | 1.Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 19 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | 7520207A | 60 | 1.Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 20 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 150 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 21 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 90 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Sinh học 4. Toán, Hóa học, Ngữ văn 5. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 6. Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
| 22 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 60 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Sinh học 4. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 5. Toán, Sinh học, Tiếng Anh 6. Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
| 23 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 60 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 24 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 50 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 25 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 120 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Tin học 4. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 26 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 45 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh 6. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| 27 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 45 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Tin học, Tiếng Anh 6. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| I.5 | Sản xuất và chế biến | 754 | ||
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 140 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Hóa học 5. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 6. Toán, Hóa học, Ngữ văn |
| I.6 | Kiến trúc và xây dựng | 758 | ||
| 29 | Kiến trúc | 7580101 | 130 | 1. Vẽ MT, Toán, Vật lí 2. Vẽ MT, Toán, Ngữ văn 3. Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh |
| 30 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 202 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Vật lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
| 31 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 80 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Ngữ văn 5. Toán, Vật lí, Tin học 6. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 45 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Ngữ văn 5. Toán, Vật lí, Tin học 6. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 33 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 45 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lí 5. Toán, Vật lí, Tin học |
| 34 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 45 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Ngữ văn 5. Toán, Vật lí, Tin học 6. Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 105 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lí 5. Toán, Vật lí, Tin học |
| 36 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – chuyên ngành xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 7580205A | 60 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lí 5. Toán, Vật lí, Tin học |
| 37 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 120 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật 5. Toán, Tiếng Anh, Tin học 6. Toán, Vật lí, Tin học |
| 38 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 45 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Vật lí, Tin học 5. Toán, Ngữ văn, Vật lí |
| I.7 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 785 | ||
| 39 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 60 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4. Toán, Hóa học, Sinh học 5. Toán, Sinh học, Tiếng Anh 6. Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
Điểm trúng tuyển qua các năm của Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét học bạc | ||
| 1 | Công nghệ sinh học | 23,33 | 23,10 | 21.50 | 25.30 |
| 2 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược) | 23,45 | 23,50 | 23.48 | 26.51 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17,00 | 17,25 | 18.85 | 23.56 |
| 4 | Công nghệ chế tạo máy | 22,50 | 23,85 | 22.50 | – |
| 5 | Quản lý công nghiệp | 22,00 | 23,25 | 22.93 | 26.15 |
| 6 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 24,10 | 23.65 | 26.61 | |
| 7 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 23,10 | 24,85 | 23.33 | – |
| 8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24,55 | 25,35 | 24.93 | – |
| 9 | Kỹ thuật nhiệt | 19,25 | 22,25 | 22.00 | 25.6 |
| 10 | Kỹ thuật tàu thủy | 17,00 | 20,15 | 19.30 | 23.98 |
| 11 | Kỹ thuật điện | 22,40 | 24,25 | 23.55 | 26.55 |
| 12 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 24,05 | 25,14 | 24.65 | 27.15 |
| 13 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chuyên ngành Vi điện tử – Thiết kế vi mạch) | 26,31 | 27.00 | – | |
| 14 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 25,30 | 26,00 | 26.13 | – |
| 15 | Kỹ thuật hóa học | 21,30 | 23,05 | 24.17 | 26.88 |
| 16 | Kỹ thuật môi trường | 17,50 | 18,00 | 18.1 | 23.03 |
| 17 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 21,75 | 22,80 | 21.35 | 25.22 |
| 18 | Công nghệ thực phẩm | 22,10 | 22,40 | 21.1 | 25.08 |
| 19 | Kiến trúc | 22,00 | 22,10 | 18.5 | – |
| 20 | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 18,60 | 18,50 | 19.5 | 24.12 |
| 21 | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | 17,00 | 17,05 | 19.1 | 23.84 |
| 22 | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 17,05 | 19.6 | 24.19 | |
| 23 | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 17,00 | 17,20 | 20.25 | 24.58 |
| 24 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17,00 | 17,65 | 16.5 | 21.88 |
| 25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18,00 | 18,35 | 18.00 | 22.95 |
| 26 | Dubai casino 88 - dubai palace dubaicasino88.bio xây dựng | 20,00 | 21,60 | 20.39 | 24.66 |
| 27 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 17,00 | 18,45 | 19.35 | 24.02 |
| 28 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 17,50 | 23,00 | 23.09 | 26.26 |
| 29 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 20,33 | 23,80 | 23.68 | 26.63 |
| 30 | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 21,00 | 22,35 | 21.38 | 25.23 |
| 31 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17,00 | 20,00 | 21.27 | 25.17 |
| 32 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17,00 | 17,95 | 18.2 | 23.12 |
| 33 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 27,11 | 27.20 | – | |
| 34 | Kỹ thuật máy tính | 25,45 | 25,82 | 25.25 | – |
| 35 | Kỹ thuật ô tô | 25,05 | 25,36 | 23.56 | – |
| 36 | Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) | 25,55 | 22.50 | – | |
| 37 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 26,10 | 25.57 | – | |
| 38 | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý năng lượng | 21.00 | 25.02 | ||
| 39 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 17.25 | 22.41 | ||