Giá vàng chiều nay 10/2/2026: Vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới
Giá vàng chiều nay 10/2/2026: Giá vàng SJC tăng lên 181 triệu, nhẫn 9999 tăng lên 180,5 triệu; vàng thế giới dao động nhẹ, thấp hơn giá vàng miếng 23 triệu
Giá vàng SJC trong nước chiều nay 10/2/2026
Tại Dubai88 hiện đang mở trong nước, giá vàng tăng theo đà giá vàng thế giới. Vàng miếng SJC tại một số cửa hàng ở mức 178-181 triệu đồng/lượng. Mức tăng từ 600 nghìn đồng/lượng so với cùng kỳ hôm qua.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC PNJ BTMC Phú Quý và BTMH niêm yết ở ngưỡng 178-181 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng miếng SJC tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 178-181 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 178-180,7 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,7 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 300 đến 700 nghìn đồng/lượng tại các cửa hàng
Tính đến 15h chiều ngày 10/2/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết giá vàng ở ngưỡng 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng ở ngưỡng 175,5-179 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3,5 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Bảng giá vàng hôm nay 10/2/2026 mới nhất như sau:
| Giá vàng hôm nay | Ngày 10/2/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 178 | 181 | +600 | +600 |
| Tập đoàn DOJI | 178 | 181 | -200 | -200 |
| Mi Hồng | 178 | 180,7 | +100 | +300 |
| PNJ | 178 | 181 | +600 | +600 |
| Bảo Tín Minh Châu | 178 | 181 | +600 | +600 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 178 | 181 | +600 | +600 |
| Phú Quý | 178 | 181 | +600 | +600 |
| Giá vàng nhẫn hôm nay | Ngày 10/2/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 177,5 | 180,5 | -500 | -500 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 177,5 | 180,5 | +600 | +600 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 177,5 | 180,5 | +600 | +600 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 177,5 | 180,5 | +700 | +700 |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 177,5 | 180,5 | +600 | +600 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 177,5 | 180,5 | +300 | +300 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 10/2/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| SJC -Bán Lẻ | 178,00 ▼200K | 181,00 ▼200K |
| AVPL - Bán Lẻ | 178,00 ▼200K | 181,00 ▼200K |
| KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 178,00 ▼200K | 181,00 ▼200K |
| Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ) | 177,50 ▼500K | 180,50 ▼500K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 176,00 ▼500K | 180,00 ▼500K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 175,50 ▼500K | 179,50 ▼500K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 10/2/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TPHCM - PNJ | 177,500 ▲300K | 180,500 ▲300K |
| Hà Nội - PNJ | 177,500 ▲300K | 180,500 ▲300K |
| Đà Nẵng - PNJ | 177,500 ▲300K | 180,500 ▲300K |
| Miền Tây - PNJ | 177,500 ▲300K | 180,500 ▲300K |
| Tây Nguyên - PNJ | 177,500 ▲300K | 180,500 ▲300K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 177,500 ▲300K | 180,500 ▲300K |
| 3. SJC - Cập nhật: 10/2/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000 ▲600K | 181,000 ▲600K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 178,000 ▲600K | 181,020 ▲600K |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 178,000 ▲600K | 181,030 ▲600K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 177,500 ▲600K | 180,500 ▲600K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 177,500 ▲600K | 180,600 ▲600K |
| Nữ trang 99,99% | 175,500 ▲600K | 179,000 ▲600K |
| Nữ trang 99% | 170,727 ▲594K | 177,227 ▲594K |
| Nữ trang 68% | 112,982 ▲408K | 121,882 ▲408K |
| Nữ trang 41,7% | 65,900 ▲250K | 74,800 ▲250K |
Giá vàng thế giới hôm nay 10/2/2026 và diễn biến giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, tính đến 15h chiều nay 10/2/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 5028,44 USD/ounce. Ghi nhận tăng 16,38 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.060 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 157,49 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 23,51 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận ngày 10/2, nhu cầu mua vàng giảm rõ rệt so với tuần trước dù giá vàng tiếp tục ở vùng cao. Tại Bảo Tín Minh Châu, cửa hàng bán vàng không giới hạn số lượng; khách mua 1-3 chỉ vàng nhẫn được nhận ngay, mua nhiều hơn sẽ nhận giấy hẹn đến ngày 13/2.