Giá vàng 9999 hôm nay trưa 27/7/2026: Cập nhật bảng SJC, vàng nhẫn 9999 thứ Hai
Giá vàng hôm nay trưa 27/7/2026 tiếp tục tăng mạnh, với mức bán ra phổ biến 143 triệu đồng/lượng, riêng DOJI lên 144,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trưa 27/7/2026 tiếp tục tăng mạnh, DOJI bán ra 144,2 triệu đồng/lượng
Cập nhật giá vàng hôm nay trưa 27/7/2026, Dubai88 hiện đang mở trong nước tiếp tục đi lên tại tất cả doanh nghiệp được khảo sát. So với ngày hôm qua, giá vàng tăng từ 1,4 triệu đến 2 triệu đồng/lượng, riêng số liệu tại Mi Hồng ghi nhận chiều bán ra có mức điều chỉnh cao hơn. Mặt bằng bán ra tại phần lớn thương hiệu hiện phổ biến ở mức 143 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, giá mua vào và bán ra cùng được nâng thêm 1,5 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều thu mua lẫn bán ra so với hôm qua. Doanh nghiệp hiện thu mua vàng ở mức 139 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 143 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán tương ứng 4 triệu đồng/lượng.
Mức tăng tương tự được ghi nhận tại Phú Quý. Giá vàng sau khi cộng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều đã lên vùng 139–143 triệu đồng/lượng. Người mua tại thời điểm này phải trả cao hơn giá doanh nghiệp thu mua 4 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, đà tăng xuất hiện đồng đều ở cả hai chiều giao dịch. Giá mua vào tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên 139 triệu đồng/lượng; giá bán ra cũng tăng tương ứng, đạt 143 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng.
PNJ Hà Nội đưa giá vàng lên 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với mức ghi nhận ngày hôm qua, mỗi chiều đều cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giao dịch tại hệ thống này đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Riêng DOJI có mức điều chỉnh mạnh hơn nhóm trên khi tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá thu mua hiện đạt 140,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra được nâng lên 144,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật, với chênh lệch mua – bán 4 triệu đồng/lượng.
Cuối cùng, Mi Hồng nâng giá mua vàng miếng SJC thêm 2 triệu đồng/lượng, đưa mức thu mua lên 140,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra được ghi nhận ở mức 142 triệu đồng/lượng. Tính theo giá hiện tại, khoảng cách giữa hai chiều tại doanh nghiệp này là 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với phần lớn hệ thống còn lại.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 27/7/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 139,0 | 143,0 | +1500 | +1500 |
| Tập đoàn DOJI | 140,2 | 144,2 | +1700 | +1700 |
| Mi Hồng | 140,5 | 142,0 | +2000 | +1000 |
| PNJ Hà Nội | 139,0 | 143,0 | +1500 | +1500 |
| Bảo Tín Minh Châu | 139,0 | 143,0 | +1500 | +1500 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 139,0 | 143,0 | +1500 | +1500 |
| Phú Quý | 139,0 | 143,0 | +1500 | +1500 |
| 1. SJC - Cập nhật: 27/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 138.500.000 ▲1500K | 142.500.000 ▲1500K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 139.000.000 ▲1500K | 143.020.000 ▲1500K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 139.000.000 ▲1500K | 143.030.000 ▲1500K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 138.500.000 ▲1500K | 142.600.000 ▲1500K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 135.500.000 ▲1500K | 140.500.000 ▲1500K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 132.108.910 ▲1485K | 139.108.910 ▲1485K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 95.735.538 ▲1125K | 105.535.538 ▲1125K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 85.899.554 ▲1020K | 95.699.554 ▲1020K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 76.063.571 ▲915K | 85.863.571 ▲915K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 72.269.691 ▲874K | 82.069.691 ▲874K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 48.944.359 ▲625K | 58.744.359 ▲625K |
| Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 27/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội SJC | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| TPHCM PNJ | 137.600.000 ▲1400K | 142.600.000 ▲1400K |
| TPHCM SJC | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Hà Nội PNJ | 137.600.000 ▲1400K | 142.600.000 ▲1400K |
| Đà Nẵng PNJ | 137.600.000 ▲1400K | 142.600.000 ▲1400K |
| Đà Nẵng SJC | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Miền Tây PNJ | 137.600.000 ▲1400K | 142.600.000 ▲1400K |
| Miền Tây SJC | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Tây Nguyên PNJ | 137.600.000 ▲1400K | 142.600.000 ▲1400K |
| Tây Nguyên SJC | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Đông Nam Bộ PNJ | 137.600.000 ▲1400K | 142.600.000 ▲1400K |
| Đông Nam Bộ SJC | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 137.600.000 ▲1400K | 142.600.000 ▲1400K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 136.000.000 ▲1500K | 141.000.000 ▲1500K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 135.860.000 ▲1500K | 140.860.000 ▲1500K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 133.390.000 ▲1480K | 139.590.000 ▲1480K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 122.960.000 ▲1380K | 129.160.000 ▲1380K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 95.850.000 ▲1120K | 105.750.000 ▲1120K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 85.980.000 ▲1020K | 95.880.000 ▲1020K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 81.750.000 ▲970K | 91.650.000 ▲970K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 76.110.000 ▲910K | 86.010.000 ▲910K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 72.590.000 ▲880K | 82.490.000 ▲880K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 48.760.000 ▲630K | 58.660.000 ▲630K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 42.980.000 ▲570K | 52.880.000 ▲570K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 37.050.000 ▲500K | 46.950.000 ▲500K |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 137.600.000 ▲1400K | 142.600.000 ▲1400K |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 137.600.000 ▲1400K | 142.600.000 ▲1400K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 133.670.000 ▲1490K | 139.870.000 ▲1490K |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 130.500.000 ▲3000K | 0 - |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 127.950.000 ▲2970K | 0 - |
| 3. Phú Quý - Cập nhật: 27/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 139.000.000 ▲1500K | 143.000.000 ▲1500K |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 138.900.000 ▲1500K | 142.900.000 ▲1500K |
| Vàng trang sức 999.9 | 136.000.000 ▲500K | 142.000.000 ▲1500K |
| Vàng trang sức 999 | 135.900.000 ▲500K | 141.900.000 ▲1500K |
| Vàng trang sức 99 | 134.640.000 ▲495K | 140.580.000 ▲1485K |
| Vàng trang sức 98 | 133.280.000 ▲490K | 139.160.000 ▲1470K |
| Vàng 999.9 phi SJC | 131.000.000 ▲1000K | 0 - |
| 5. DOJI - Cập nhật: 27/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội AVPL | 140.200.000 ▲1700K | 144.200.000 ▲1700K |
| Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 140.200.000 ▲1700K | 144.200.000 ▲1700K |
| Hà Nội Nữ trang 99.99 | 137.500.000 ▲1000K | 142.500.000 ▲1000K |
| Hà Nội Nữ trang 99.9 | 137.000.000 ▲1000K | 142.000.000 ▲1000K |
| Hà Nội Nữ trang 99 | 136.300.000 ▲1000K | 142.000.000 ▲1000K |
Trưa ngày 27/7/2026, tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn với giá 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 140,2 triệu đồng/lượng và bán ra 144,2 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào ở mức 140,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,2 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.
PNJ cũng đưa giá vàng nhẫn về vùng 137,6–142,6 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn 5 triệu đồng/lượng so với mức doanh nghiệp thu mua lại.
Giá vàng thế giới trưa nay 27/7/2026 giữ quanh mức 4.100 USD/ounce, tăng gần 1%
Tính đến 11h30 ngày 27/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.093,2 USD/ounce, tăng 40,98 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.309 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (139-143 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,2 triệu.

Giá vàng tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông tạm lắng khiến giá dầu đi xuống, qua đó phần nào làm dịu lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, giới đầu tư đang chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Đến 2h00 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,4%, lên 4.110,56 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1%, đạt 4.112,10 USD/ounce.
“Vàng đang được hưởng lợi rõ rệt từ diễn biến đồng thời của giá dầu và đồng USD, khi cả hai đều giảm nhờ kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt. Giá dầu giảm đang giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát”, ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích Dubai88 hiện đang mở trưởng tại KCM Trade, cho biết.
Chỉ số USD (.DXY) giảm 0,3%, giúp các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.
Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters hôm Chủ nhật rằng nước này sẽ ngừng các cuộc tấn công của mình, miễn là Mỹ cũng có động thái tương tự. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ tạm dừng chiến dịch ném bom, sau khi các cố vấn của Tổng thống Donald Trump cho biết số lượng mục tiêu đang dần cạn kiệt, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ suy giảm kho vũ khí của Mỹ.
Kể từ khi xung đột bắt đầu vào đầu năm nay, giá dầu đã tăng, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và kỳ vọng các ngân hàng trung ương nâng lãi suất. Diễn biến này gây sức ép lên vàng. Dù kim loại quý thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng lại trở nên kém hấp dẫn hơn khi lãi suất tăng, bởi chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lợi cũng tăng theo.
“Trong dài hạn, tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng. Triển vọng trước mắt của vàng gắn chặt với hướng đi tiếp theo của giá dầu. Đà tăng có thể tiếp tục biến động mạnh và chịu ảnh hưởng lớn từ các thông tin địa chính trị, cho đến khi một nền hòa bình bền vững hơn được thiết lập”, ông Waterer nói thêm.
Tâm điểm của Dubai88 hiện đang mở cũng đang hướng đến cuộc họp chính sách của Fed trong tuần này. Giới đầu tư và các nhà kinh tế nhìn chung dự báo cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang định giá khoảng 80% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.
Trên Dubai88 hiện đang mở kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,8%, lên 59,81 USD/ounce; bạch kim tăng 2,6%, đạt 1.629,15 USD/ounce; còn palladium tăng 2,1%, lên 1.269,43 USD/ounce.