Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Ninh Bình
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Ninh Bình: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Ninh Bình
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ:
hoặc
Điểm chuẩn các trường công lập tại Ninh Bình 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Nguyễn Khuyến - Hà Nam | 1 | 12 | 4 | 23 | 5.75 | 22.5 | 4.5 |
| 2 | THPT A Bình Lục | 1 | 14 | 4.67 | 25.5 | 6.38 | 22.25 | 4.45 |
| 3 | THPT B Bình Lục | 1 | 14 | 4.67 | 23.75 | 5.94 | 26.5 | 5.3 |
| 4 | THPT C Bình Lục | 1 | - | - | 22.75 | 5.69 | 30.4 | 6.08 |
| 5 | THPT A Duy Tiên | 1 | 15 | 5 | 26.75 | 6.69 | 29 | 5.8 |
| 6 | THPT B Duy Tiên | 1 | 15.5 | 5.17 | 28.75 | 7.19 | 27.5 | 5.5 |
| 7 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 1 | 13.25 | 4.42 | 26 | 6.5 | - | - |
| 8 | THPT A Kim Bảng | 1 | 14.75 | 4.92 | 24.5 | 6.13 | 27 | 5.4 |
| 9 | THPT B Kim Bảng | 1 | 14.5 | 4.83 | 23.5 | 5.88 | 26.5 | 5.3 |
| 10 | THPT C Kim Bảng | 1 | 13.75 | 4.58 | 26.75 | 6.69 | 22.5 | 4.5 |
| 11 | THPT Bắc Lý | 1 | 16 | 5.33 | 25.25 | 6.31 | 12.2 | 4.07 |
| 12 | THPT Lý Nhân | 1 | 17.25 | 5.75 | 30 | 7.5 | 30.75 | 6.15 |
| 13 | THPT Nam Lý | 1 | 15 | 5 | 27 | 6.75 | 29 | 5.8 |
| 14 | THPT Nam Cao | 1 | 14.25 | 4.75 | 25.5 | 6.38 | 26.25 | 5.25 |
| 15 | THPT A Phủ Lý | 1 | 8 | 2.67 | 32 | 8 | 29.75 | 5.95 |
| 16 | THPT B Phủ Lý | 1 | 16.25 | 5.42 | 28.75 | 7.19 | 29.25 | 5.85 |
| 17 | THPT C Phủ Lý | 1 | 13.75 | 4.58 | 25.25 | 6.31 | 27 | 5.4 |
| 18 | THPT A Thanh Liêm | 1 | 12.5 | 4.17 | 23.25 | 5.81 | 26.25 | 5.25 |
| 19 | THPT B Thanh Liêm | 1 | 11.5 | 3.83 | - | - | 25.5 | 5.1 |
| 20 | THPT C Thanh Liêm | 1 | 14.5 | 4.83 | - | - | - | - |
| 21 | THPT Lê Hoàn | 1 | 12.75 | 4.25 | 22.75 | 5.69 | 25.25 | 5.05 |
| 22 | THPT Quất Lâm | 1 | 16 | 5.33 | 32.2 | 6.44 | 27.6 | - |
| 23 | THPT Thiên Trường | 1 | 16 | 5.33 | 28.7 | 5.74 | - | - |
| 24 | THPT Giao Thủy | 1 | 19.45 | 6.48 | 36.8 | 7.36 | 30.7 | 6.14 |
| 25 | THPT Giao Thủy B | 1 | 18.5 | 6.17 | 35.1 | 7.02 | 29.2 | 5.84 |
| 26 | THPT Giao Thủy C | 1 | 18.1 | 6.03 | 32.8 | 6.56 | 34.4 | 6.88 |
| 27 | THPT A Hải Hậu | 1 | 20.5 | 6.83 | 31 | 6.2 | 33.9 | 6.78 |
| 28 | THPT B Hải Hậu | 1 | 17.55 | 5.85 | 30.9 | 6.18 | 26.8 | 5.36 |
| 29 | THPT C Hải Hậu | 1 | 18.35 | 6.12 | 35.3 | 7.06 | 29.75 | 5.95 |
| 30 | THPT Thịnh Long | 1 | 15.25 | 5.08 | 27.5 | 5.5 | 24.1 | - |
| 31 | THPT Trần Quốc Tuấn | 1 | 17.35 | 5.78 | 31.9 | 6.38 | 27.9 | - |
| 32 | THPT An Phúc | 1 | 15.75 | 5.25 | 27.7 | 5.54 | 22.5 | 4.5 |
| 33 | THPT Vũ Văn Hiếu | 1 | 18.1 | 6.03 | 32.5 | 6.5 | 26.6 | - |
| 34 | THPT Mỹ Lộc | 1 | 15.5 | 5.17 | 34.5 | 6.9 | 30.2 | 6.04 |
| 35 | THPT Trần Văn Lan | 1 | 17.25 | 5.75 | 30.9 | 6.18 | 29.5 | - |
| 36 | THPT Lý Tự Trọng | 1 | 17.9 | 5.97 | 34 | 6.8 | 28.1 | 5.62 |
| 37 | THPT Nam Trực | 1 | 18.25 | 6.08 | 33.6 | 6.72 | 31.2 | 6.24 |
| 38 | THPT Nguyễn Du | 1 | 15.55 | 5.18 | 27.5 | 5.5 | 22.5 | 4.5 |
| 39 | THPT Quang Trung | 1 | 13.5 | 4.5 | 22.4 | 4.48 | 24.9 | - |
| 40 | THPT Trần Văn Bảo | 1 | 15.05 | 5.02 | 28.6 | 5.72 | 24.5 | - |
| 41 | THPT Nghĩa Minh | 1 | 14 | 4.67 | 26.6 | 5.32 | 22.5 | 4.5 |
| 42 | THPT Trần Nhân Tông | 1 | 14 | 4.67 | 25.2 | 5.04 | 22.5 | - |
| 43 | THPT A Nghĩa Hưng | 1 | 16.75 | 5.58 | 28 | 5.6 | 33.3 | 6.66 |
| 44 | THPT B Nghĩa Hưng | 1 | 14 | 4.67 | 29.4 | 5.88 | 22.5 | 4.5 |
| 45 | THPT C Nghĩa Hưng | 1 | 15.1 | 5.03 | 25.5 | 5.1 | 26.25 | 5.25 |
| 46 | THPT Nguyễn Khuyến - Nam Định | 1 | 22.25 | 7.42 | 29.5 | 5.9 | - | - |
| 47 | THPT Nguyễn Huệ - Nam Định | 1 | 17 | 5.67 | 34 | 6.8 | 35.2 | 7.04 |
| 48 | THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định | 1 | 20.7 | 6.9 | 26.6 | 5.32 | 26.8 | - |
| 49 | THPT Ngô Quyền | 1 | 17 | 5.67 | 32.9 | 6.58 | 30.5 | 6.1 |
| 50 | THPT Lê Quý Đôn | 1 | 19.7 | 6.57 | 25.2 | 5.04 | 31.3 | 6.26 |
| 51 | THPT Nguyễn Trãi | 1 | 14.3 | 4.77 | 26.7 | 5.34 | 22.5 | 4.5 |
| 52 | THPT Trực Ninh | 1 | 16.6 | 5.53 | 29.4 | 5.88 | 25.9 | - |
| 53 | THPT Trực Ninh B | 1 | 18.5 | 6.17 | 34.9 | 6.98 | 23.4 | - |
| 54 | THPT Hoàng Văn Thụ | 1 | 14 | 4.67 | 36.2 | 7.24 | 30.5 | 6.1 |
| 55 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 17 | 5.67 | 33.7 | 6.74 | 24.6 | 4.92 |
| 56 | THPT Nguyễn Bính | 1 | 16.5 | 5.5 | 31.2 | 6.24 | 27.4 | 5.48 |
| 57 | THPT Nguyễn Đức Thuận | 1 | 17 | 5.67 | 30.8 | 6.16 | 27.4 | 5.48 |
| 58 | THPT Nguyễn Trường Thúy | 1 | 16.25 | 5.42 | 31.8 | 6.36 | 28 | 5.6 |
| 59 | THPT Xuân Trường | 1 | 16 | 5.33 | 31.8 | 6.36 | 30.3 | - |
| 60 | THPT Xuân Trường B | 1 | 20.45 | 6.82 | 35.9 | 7.18 | 35 | - |
| 61 | THPT Xuân Trường C | 1 | 15.65 | 5.22 | 30.3 | 6.06 | 29.4 | - |
| 62 | THPT Đại An | 1 | 16.5 | 5.5 | 33.7 | 6.74 | 29 | 5.8 |
| 63 | THPT Đỗ Huy Liêu | 1 | 14.25 | 4.75 | 28.5 | 5.7 | 22.5 | 4.5 |
| 64 | THPT Mỹ Tho | 1 | 15.4 | 5.13 | 32.1 | 6.42 | 24.9 | 4.98 |
| 65 | THPT Phạm Văn Nghị | 1 | 16.65 | 5.55 | 31.2 | 6.24 | 22.5 | - |
| 66 | THPT Tống Văn Trân | 1 | 18.25 | 6.08 | 33.1 | 6.62 | 25 | - |
| 67 | THPT Lý Nhân Tông | 1 | 14.5 | 4.83 | 28.6 | 5.72 | 22.7 | 4.54 |
| 68 | THPT Gia Viễn A | 1 | 16.55 | 5.52 | 16.05 | 5.35 | 16.2 | 5.4 |
| 69 | THPT Gia Viễn B | 1 | 14.6 | 4.87 | 17.3 | 5.77 | 16.75 | 5.58 |
| 70 | THPT Gia Viễn C | 1 | 14.3 | 4.77 | 14 | 4.67 | 14.2 | 4.73 |
| 71 | THPT Hoa Lư A | 1 | 14.5 | 4.83 | 17.5 | 5.83 | 17.6 | 5.87 |
| 72 | THPT Lý Thường Kiệt | 1 | 12.75 | 4.25 | 23.75 | 5.94 | 23.5 | 4.7 |
| 73 | THPT Kim Sơn C | 1 | 11.4 | 3.8 | 11.4 | 3.8 | 10 | 3.33 |
| 74 | THPT Bình Minh | 1 | 14.55 | 4.85 | 14.55 | 4.85 | 21.5 | 4.3 |
| 75 | THPT Kim Sơn A | 1 | 14.6 | 4.87 | 16.05 | 5.35 | 12.2 | 4.07 |
| 76 | THPT Kim Sơn B | 1 | 14.3 | 4.77 | 13.8 | 4.6 | 13.5 | 4.5 |
| 77 | THPT Dân tộc nội trú Xã Cúc Phương | 1 | - | - | 11.05 | 3.68 | 11.4 | 3.8 |
| 78 | THPT Dân tộc nội trú Xã Kỳ Phú | 1 | - | - | 14.4 | 4.8 | 10.6 | 3.53 |
| 79 | THPT Dân tộc nội trú Xã Phú Long | 1 | - | - | 11.15 | 3.72 | 12.25 | 4.08 |
| 80 | THPT Dân tộc nội trú Xã Quảng Lạc | 1 | - | - | 11.7 | 3.9 | 11.6 | 3.87 |
| 81 | THPT Dân tộc nội trú Xã Thạch Bình | 1 | - | - | 13.1 | 4.37 | 11.55 | 3.85 |
| 82 | THPT Dân tộc nội trú Xã Văn Phương | 1 | - | - | 14.2 | 4.73 | 11.65 | 3.88 |
| 83 | THPT Dân tộc nội trú Xã Yên Quang | 1 | - | - | 14.8 | 4.93 | 10.45 | 3.48 |
| 84 | THPT Nho Quan A | 1 | 15.75 | 5.25 | 14.2 | 4.73 | 12.8 | 4.27 |
| 85 | THPT Nho Quan B | 1 | 14.65 | 4.88 | 16.2 | 5.4 | 15.2 | 5.07 |
| 86 | THPT Nho Quan C | 1 | 13.75 | 4.58 | 13.25 | 4.42 | 13.8 | 4.6 |
| 87 | THPT Ngô Thì Nhậm | 1 | 15.3 | 5.1 | 16.65 | 5.55 | 15.35 | 5.12 |
| 88 | THPT Nguyễn Huệ - Ninh Bình | 1 | 14.5 | 4.83 | 17.85 | 5.95 | 17 | 5.67 |
| 89 | Phổ Thông THSP Tràng An | 1 | 16.2 | 5.4 | 16.4 | 5.47 | 15.6 | 5.2 |
| 90 | THPT Ninh Bình - Bạc Liêu | 1 | 15.45 | 5.15 | 17.05 | 5.68 | 15.7 | 5.23 |
| 91 | THPT Đinh Tiên Hoàng | 1 | 11.25 | 3.75 | 18.45 | 6.15 | 19.25 | 6.42 |
| 92 | THPT Trần Hưng Đạo - Ninh Bình | 1 | 16.15 | 5.38 | 15.5 | 5.17 | 14.45 | - |
| 93 | THPT Vũ Duy Thanh | 1 | 12.1 | 4.03 | 15.25 | 5.08 | 14.15 | - |
| 94 | THPT Yên Khánh A | 1 | 16.4 | 5.47 | 11.75 | 3.92 | 19.6 | - |
| 95 | THPT Yên Khánh B | 1 | 14.8 | 4.93 | 15.05 | 5.02 | 14.15 | - |
| 96 | THPT Tạ Uyên | 1 | 13.55 | 4.52 | 12.4 | 4.13 | 13.5 | - |
| 97 | THPT Yên Mô A | 1 | 14.25 | 4.75 | 14.3 | 4.77 | 14.5 | - |
| 98 | THPT Yên Mô B | 1 | 16.95 | 5.65 | 15.95 | 5.32 | 15.5 | - |
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Ninh Bình 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT Chuyên Biên Hoà | 37.5 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 57.3 | 7.58 | 7.89 |
| 3 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 41.65 | 40.8 | - |
| 2. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Biên Hoà | 39.5 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 49.7 | 6.95 | 7.66 |
| 3 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 44.95 | 43.55 | - |
| 3. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Biên Hoà | 38 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 47.85 | 7.93 | 8.01 |
| 3 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 45 | 44.5 | - |
| 4. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT Chuyên Biên Hoà | 33.25 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 53.25 | 7.38 | 7.67 |
| 3 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 42.55 | 44.6 | 45.3 |
| 5. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Biên Hoà | 36 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 56.5 | 6.38 | 7.5 |
| 3 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 46.59 | 42 | - |
| 6. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Biên Hoà | 34.25 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 51.05 | 6.64 | 7.37 |
| 3 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 42.8 | 38.44 | - |
| 7. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Biên Hoà | 34 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 50.05 | 6.5 | 7.69 |
| 3 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 44 | 38.2 | 39 |
| 8. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT Chuyên Biên Hoà | 31.5 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 50.9 | 6.9 | 7.62 |
| 3 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 44.45 | 44.3 | - |
| 9. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Biên Hoà | 37.25 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 52.95 | 6.84 | 6.96 |
| 3 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 42.05 | 39.85 | - |
| 10. Chuyên Nga | ||||
| 1 | THPT Chuyên Biên Hoà | 35.25 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 36.8 | 5.32 | 5.21 |
| 3 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 40.4 | - | - |
| 11. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 40.6 | 6.6 | 6.44 |
| 2 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | - | 40.15 | - |
| 12. Chuyên Không chuyên | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | - | - | 8.45 |
| 13. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | - | - | 42.5 |
| 14. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | - | - | 39.75 |
| 15. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | - | - | 39.49 |
| 16. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | - | - | 43.25 |
| 17. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | - | - | 40.05 |
| 18. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | - | - | 39.3 |
| 19. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | - | - | 45.3 |
| 20. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | - | - | 40.65 |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |