Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Hải Phòng
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Hải Phòng: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Hải Phòng
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ:
Điểm chuẩn các trường công lập tại Hải Phòng 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Đồ Sơn | 1 | 17.25 | 5.75 | 26.25 | 5.25 | 21.5 | 4.3 |
| 2 | 19.75 | 6.58 | 31.75 | 6.35 | 37.25 | 7.45 | ||
| 2 | THPT Lý Thánh Tông | 1 | 13.35 | 4.45 | 16.25 | 3.25 | - | - |
| 2 | 17.5 | 5.83 | 30.75 | 6.15 | - | - | ||
| 3 | THPT Nội trú Đồ Sơn | 1 | - | - | - | - | 12.75 | 2.55 |
| 4 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1 | 18.25 | 6.08 | 30.75 | 6.15 | 26.5 | 5.3 |
| 2 | 21.25 | 7.08 | 41 | 8.2 | 38 | 7.6 | ||
| 5 | THPT Hải An | 1 | 19.5 | 6.5 | 36 | 7.2 | 33.75 | 6.75 |
| 2 | 23.5 | 7.83 | 41.25 | 8.25 | 38 | 7.6 | ||
| 6 | THPT Lê Quý Đôn | 1 | 23.6 | 7.87 | 41.75 | 8.35 | 38.75 | 7.75 |
| 7 | THPT Hồng Bàng | 1 | 21.5 | 7.17 | 37 | 7.4 | 37 | 7.4 |
| 2 | 24 | 8 | 40.5 | 8.1 | 39.5 | 7.9 | ||
| 8 | THPT Lê Hồng Phong | 1 | 22 | 7.33 | 38.5 | 7.7 | 36.75 | 7.35 |
| 2 | 24.25 | 8.08 | 41.25 | 8.25 | 40.25 | 8.05 | ||
| 9 | THPT Đồng Hòa | 1 | 18 | 6 | 31.25 | 6.25 | 30.75 | 6.15 |
| 2 | 21.25 | 7.08 | 35 | 7 | 38.5 | 7.7 | ||
| 10 | THPT Kiến An | 1 | 22.5 | 7.5 | 39.25 | 7.85 | 35.75 | 7.15 |
| 11 | THPT Phan Đăng Lưu | 1 | 18 | 6 | 28 | 5.6 | 31 | 6.2 |
| 2 | 21.75 | 7.25 | 35.5 | 7.1 | 34.5 | 6.9 | ||
| 12 | THPT Lê Chân | 1 | 19.75 | 6.58 | 36 | 7.2 | 33.25 | 6.65 |
| 2 | 23.5 | 7.83 | 41 | 8.2 | 39.25 | 7.85 | ||
| 13 | THPT Ngô Quyền | 1 | 25.75 | 8.58 | 42.75 | 8.55 | 41.75 | 8.35 |
| 14 | THPT Trần Nguyên Hãn | 1 | 23 | 7.67 | 40 | 8 | 40 | 8 |
| 15 | THPT Thái Phiên | 1 | 24.25 | 8.08 | 41.5 | 8.3 | 39.75 | 7.95 |
| 16 | THPT An Dương | 1 | 19.5 | 6.5 | 33.5 | 6.7 | 32.25 | 6.45 |
| 2 | 22.5 | 7.5 | 38.5 | 7.7 | 39 | 7.8 | ||
| 17 | THPT Nguyễn Trãi | 1 | 18 | 6 | 32 | 6.4 | 26.25 | 5.25 |
| 2 | 21 | 7 | 36 | 7.2 | 36.5 | 7.3 | ||
| 18 | THPT An Lão | 1 | 17 | 5.67 | 34.75 | 6.95 | 26 | 5.2 |
| 2 | 18 | 6 | 37.5 | 7.5 | 28.75 | 5.75 | ||
| 19 | THPT Quốc Tuấn | 1 | 16 | 5.33 | 28.75 | 5.75 | 25.25 | 5.05 |
| 2 | 18.25 | 6.08 | 32.25 | 6.45 | 27.25 | 5.45 | ||
| 20 | THPT Trần Thánh Tông | 1 | 18.25 | 6.08 | - | - | - | - |
| 2 | 18.85 | 6.28 | - | - | - | - | ||
| 21 | THPT Trần Hưng Đạo | 1 | - | - | 27.25 | 5.45 | 27.25 | 5.45 |
| 22 | THPT Cát Bà | 1 | 15.25 | 5.08 | 22.25 | 4.45 | 13 | 2.6 |
| 2 | 17 | 5.67 | 37.25 | 7.45 | 32 | 6.4 | ||
| 23 | THPT Cát Hải | 1 | 12.7 | 4.23 | 15.5 | 3.1 | 13.25 | 2.65 |
| 2 | 18 | 6 | 38 | 7.6 | 25.25 | 5.05 | ||
| 24 | THPT Kiến Thụy | 1 | 19.75 | 6.58 | 33 | 6.6 | 31.25 | 6.25 |
| 25 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 1 | 15.35 | 5.12 | 24.5 | 4.9 | 18.5 | 3.7 |
| 2 | 17.75 | 5.92 | 31.5 | 6.3 | 34 | 6.8 | ||
| 26 | THPT Thụy Hương | 1 | 16.25 | 5.42 | 26.75 | 5.35 | 24.5 | 4.9 |
| 2 | 18.75 | 6.25 | 32 | 6.4 | 30.5 | 6.1 | ||
| 27 | THPT Bạch Đằng | 1 | 16.75 | 5.58 | 32.75 | 6.55 | 26.75 | 5.35 |
| 2 | 18 | 6 | 35.25 | 7.05 | 30 | 6 | ||
| 28 | THPT Lê Ích Mộc | 1 | 14.5 | 4.83 | 27.75 | 5.55 | 23.25 | 4.65 |
| 2 | 17.85 | 5.95 | 33.25 | 6.65 | 31.25 | 6.25 | ||
| 29 | THPT Lý Thường Kiệt | 1 | 18.5 | 6.17 | 34.25 | 6.85 | 29.5 | 5.9 |
| 2 | 22 | 7.33 | 38.25 | 7.65 | 32.25 | 6.45 | ||
| 30 | THPT Phạm Ngũ Lão | 1 | 18 | 6 | 35 | 7 | 30 | 6 |
| 31 | THPT Quang Trung | 1 | 15.55 | 5.18 | 35 | 7 | 29.75 | 5.95 |
| 32 | THPT Thủy Sơn | 1 | 15.75 | 5.25 | 27.25 | 5.45 | 26.5 | 5.3 |
| 2 | 18.25 | 6.08 | 33.5 | 6.7 | 32 | 6.4 | ||
| 33 | THPT Hùng Thắng | 1 | 12.6 | 4.2 | 20.25 | 4.05 | 20.75 | 4.15 |
| 2 | 15.35 | 5.12 | 31.5 | 6.3 | 32.5 | 6.5 | ||
| 34 | THPT Nhữ Văn Lan | 1 | 18.25 | 6.08 | 22.5 | 4.5 | 21 | 4.2 |
| 2 | 15.25 | 5.08 | 32.5 | 6.5 | 35 | 7 | ||
| 35 | THPT Tiên Lãng | 1 | 17 | 5.67 | 35.5 | 7.1 | 29.5 | 5.9 |
| 36 | THPT Toàn Thắng | 1 | 13.1 | 4.37 | 20.5 | 4.1 | 18.5 | 3.7 |
| 2 | 17 | 5.67 | 35.25 | 7.05 | 36.75 | 7.35 | ||
| 37 | THPT Cộng Hiền | 1 | 13.1 | 4.37 | 20 | 4 | 21.5 | 4.3 |
| 2 | 19 | 6.33 | 25 | 5 | 29.25 | 5.85 | ||
| 38 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 18.1 | 6.03 | 26.75 | 5.35 | 29.75 | 5.95 |
| 39 | THPT Nguyễn Khuyến | 1 | 14.6 | 4.87 | 23.75 | 4.75 | 17.25 | 3.45 |
| 2 | 16.85 | 5.62 | 34.5 | 6.9 | 25.75 | 5.15 | ||
| 40 | THPT Tô Hiệu | 1 | 15.3 | 5.1 | 27.5 | 5.5 | 21.25 | 4.25 |
| 41 | THPT Vĩnh Bảo | 1 | 18.5 | 6.17 | 36.25 | 7.25 | 30.75 | 6.15 |
| 42 | THPT Hồng Quang | 1 | 24.3 | 8.1 | 39.4 | 7.88 | 38.5 | 7.7 |
| 43 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 1 | 21.4 | 7.13 | 35.4 | 7.08 | 34 | 6.8 |
| 2 | 22.35 | - | 37.7 | 7.54 | 36 | 7.2 | ||
| 44 | THPT Nguyễn Du | 1 | 21.45 | 7.15 | 36 | 7.2 | 35.1 | 7.02 |
| 2 | 22.55 | - | 37.5 | 7.5 | 36.8 | 7.36 | ||
| 45 | THPT Chí Linh | 1 | 21.1 | 7.03 | 32.7 | 6.54 | 35.6 | 7.12 |
| 46 | THPT Phả Lại | 1 | 17.35 | 5.78 | 32.8 | 6.56 | 29.8 | 5.96 |
| 2 | 19.5 | - | 34.7 | 6.94 | 31.8 | 6.36 | ||
| 47 | THPT Trần Phú | 1 | 17.4 | 5.8 | 29.7 | 5.94 | 28.8 | 5.76 |
| 2 | 18.05 | - | 30.5 | 6.1 | 32.8 | 6.56 | ||
| 48 | THPT Bến Tắm | 1 | 16.4 | 5.47 | 26.7 | 5.34 | 28.7 | 5.74 |
| 2 | 17 | - | 28.6 | 5.72 | 29.3 | 5.86 | ||
| 49 | THPT Nguyễn Thị Duệ | 1 | 13.65 | 4.55 | 24 | 4.8 | - | - |
| 2 | 14.3 | - | 24.7 | 4.94 | - | - | ||
| 50 | THPT Kinh Môn | 1 | 17.6 | 5.87 | 34.1 | 6.82 | 30.9 | 6.18 |
| 2 | 18.7 | - | 38.9 | 7.78 | 34.5 | 6.9 | ||
| 51 | THPT Phúc Thành | 1 | 17.65 | 5.88 | 34.2 | 6.84 | 30.7 | 6.14 |
| 52 | THPT Nhị Chiểu | 1 | 17.65 | 5.88 | 30.9 | 6.18 | 31.6 | 6.32 |
| 2 | 18.95 | - | 32.2 | 6.44 | - | - | ||
| 53 | THPT Kinh Môn II | 1 | 17.85 | 5.95 | 32.3 | 6.46 | 29.4 | 5.88 |
| 2 | 21.25 | - | 32.8 | 6.56 | 30 | 6 | ||
| 54 | THPT Kim Thành | 1 | 15.4 | 5.13 | 33.6 | 6.72 | 32.2 | 6.44 |
| 2 | 16.55 | - | - | - | - | - | ||
| 55 | THPT Đồng Gia | 1 | 18.7 | 6.23 | 32 | 6.4 | 30.2 | 6.04 |
| 2 | 20.1 | - | - | - | - | - | ||
| 56 | THPT Kim Thành II | 1 | 17.9 | 5.97 | 32.5 | 6.5 | 30.7 | 6.14 |
| 2 | 18.55 | - | 33.3 | 6.66 | 31.8 | 6.36 | ||
| 57 | THPT Nam Sách | 1 | 21.3 | 7.1 | 35.8 | 7.16 | 34.4 | 6.88 |
| 58 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1 | 18.45 | 6.15 | 31.1 | 6.22 | 30.2 | 6.04 |
| 2 | 19.3 | - | 32 | 6.4 | 30.8 | 6.16 | ||
| 59 | THPT Nam Sách II | 1 | 19.3 | 6.43 | 32.5 | 6.5 | 31.4 | 6.28 |
| 2 | 20.25 | - | 33.1 | 6.62 | 32 | 6.4 | ||
| 60 | THPT Thanh Hà | 1 | 20.15 | 6.72 | 34.1 | 6.82 | 33.3 | 6.66 |
| 2 | 21.1 | - | 38.6 | 7.72 | 33.9 | 6.78 | ||
| 61 | THPT Hà Bắc | 1 | 18.05 | 6.02 | 32.5 | 6.5 | 30.3 | 6.06 |
| 2 | 19.15 | - | 33.2 | 6.64 | 31.2 | 6.24 | ||
| 62 | THPT Hà Đông | 1 | 16.75 | 5.58 | 30.3 | 6.06 | 29 | 5.8 |
| 2 | 17.3 | - | 30.9 | 6.18 | 29.8 | 5.96 | ||
| 63 | THPT Thanh Bình | 1 | 17.2 | 5.73 | 30.4 | 6.08 | 28.6 | 5.72 |
| 2 | 17.8 | - | 31.6 | 6.32 | 30.1 | 6.02 | ||
| 64 | THPT Tứ Kỳ | 1 | 19.95 | 6.65 | 34.1 | 6.82 | 33.2 | 6.64 |
| 2 | 24.15 | - | - | - | 38 | 7.6 | ||
| 65 | THPT Cầu Xe | 1 | 18.05 | 6.02 | 32.8 | 6.56 | 31.2 | 6.24 |
| 2 | 18.7 | - | 33.5 | 6.7 | 32 | 6.4 | ||
| 66 | THPT Hưng Đạo | 1 | 18.75 | 6.25 | 33.1 | 6.62 | 31.5 | 6.3 |
| 2 | 19.5 | - | 33.9 | 6.78 | 32.2 | 6.44 | ||
| 67 | THPT Gia Lộc | 1 | 20.4 | 6.8 | 36.1 | 7.22 | 34.9 | 6.98 |
| 68 | THPT Đoàn Thượng | 1 | 18.8 | 6.27 | 34.6 | 6.92 | 32.2 | 6.44 |
| 69 | THPT Gia Lộc II | 1 | 19.05 | 6.35 | 33.6 | 6.72 | 32.2 | 6.44 |
| 2 | 19.65 | - | 34.6 | 6.92 | 32.7 | 6.54 | ||
| 70 | THPT Ninh Giang | 1 | 19.55 | 6.52 | 34.2 | 6.84 | 34.7 | 6.94 |
| 71 | THPT Quang Trung | 1 | 18.65 | 6.22 | 35.3 | 7.06 | 32 | 6.4 |
| 2 | 19.3 | - | 36.1 | 7.22 | 32.5 | 6.5 | ||
| 72 | THPT Khúc Thừa Dụ | 1 | 18 | 6 | 33.4 | 6.68 | 32.7 | 6.54 |
| 2 | 18.65 | - | 34.1 | 6.82 | 33.4 | 6.68 | ||
| 73 | THPT Thanh Miện | 1 | 19.8 | 6.6 | 35.9 | 7.18 | 35.1 | 7.02 |
| 74 | THPT Thanh Miện II | 1 | 19 | 6.33 | 34.9 | 6.98 | 32 | 6.4 |
| 2 | 19.7 | - | 35.4 | 7.08 | 32.6 | 6.52 | ||
| 75 | THPT Thanh Miện III | 1 | 18.05 | 6.02 | 34.1 | 6.82 | 31.8 | 6.36 |
| 2 | 19 | - | 34.6 | 6.92 | 33.1 | 6.62 | ||
| 76 | THPT Bình Giang | 1 | 20.65 | 6.88 | 36.2 | 7.24 | 29.8 | 5.96 |
| 77 | THPT Kẻ Sặt | 1 | 18.5 | 6.17 | 33.3 | 6.66 | 33.3 | 6.66 |
| 2 | 19.1 | - | 35.9 | 7.18 | - | - | ||
| 78 | THPT Đường An | 1 | 19.25 | 6.42 | 34.4 | 6.88 | 32.7 | 6.54 |
| 2 | 20.55 | - | 34.9 | 6.98 | 33.2 | 6.64 | ||
| 79 | THPT Cẩm Giàng | 1 | 19.85 | 6.62 | 36.2 | 7.24 | 30 | 6 |
| 80 | THPT Tuệ Tĩnh | 1 | 19.55 | 6.52 | 33.9 | 6.78 | 32.7 | 6.54 |
| 2 | 20.15 | - | 34.6 | 6.92 | 33.6 | 6.72 | ||
| 81 | THPT Cẩm Giàng II | 1 | 18.6 | 6.2 | 32.8 | 6.56 | 31.4 | 6.28 |
| 2 | 19.7 | - | 34.5 | 6.9 | 31.9 | 6.38 | ||
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Hải Phòng 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 37.25 | 36.85 | 38.5 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 44 | 38.4 | 48.8 |
| 2. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 36.5 | 35.25 | 36.25 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 40.6 | 34.45 | 46.3 |
| 3. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 38.75 | 35.55 | - |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 46.05 | 44.55 | 44.25 |
| 4. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 39.55 | 38 | - |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 47.9 | 46.1 | 44.25 |
| 5. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 36.8 | 34.7 | - |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 45.15 | 44.4 | 47 |
| 6. Chuyên Nga | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 35.65 | 33.7 | - |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 42.5 | 41.4 | - |
| 7. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 39.2 | 35.75 | 39 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 39.7 | 41.95 | 41.3 |
| 8. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 44.05 | 37.15 | - |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 40.3 | 35.7 | 42.4 |
| 9. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 38.65 | 36.05 | - |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 39.15 | 46.25 | 43.8 |
| 10. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 38.76 | 34.96 | - |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 43.95 | 41.65 | 45.5 |
| 11. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 32.75 | 33.3 | - |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 37.4 | - | 38.9 |
| 12. Chuyên Công lập | ||||
| 1 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | - | - | 42.1 |
| 13. Chuyên Trung | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 38.2 | 36.3 | - |
| 14. Chuyên Hàn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 37.05 | 35.25 | - |
| 15. Chuyên Nhật | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | 37.7 | 35.95 | - |
| 16. Chuyên Không chuyên | ||||
| 1 | THPT Chuyên Trần Phú | - | - | 31.15 |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |