Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ:
- Cổng thông tin điện tử của Sở: hanoi.edu.vn
- Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố:
- Cổng thông tin điện tử của báo Hà Nội mới:
Điểm chuẩn các trường công lập tại Hà Nội 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 1 | 20.25 | 6.75 | 38.5 | 7.7 | 39.75 | 7.95 |
| 2 | THPT Phạm Hồng Thái | 1 | 22.75 | 7.58 | 37.5 | 7.5 | 40.75 | 8.15 |
| 3 | THPT Phan Đình Phùng | 1 | 25.25 | 8.42 | 41.75 | 8.35 | 42.75 | 8.55 |
| 4 | THPT Tây Hồ | 1 | 21.75 | 7.25 | 37.75 | 7.55 | 38.75 | 7.75 |
| 5 | THPT Chúc Động | 1 | 16.25 | 5.42 | 30.25 | 6.05 | 29.75 | 5.95 |
| 6 | THPT Chương Mỹ A | 1 | 21 | 7 | 36 | 7.2 | 37 | 7.4 |
| 7 | THPT Chương Mỹ B | 1 | 14 | 4.67 | 27.25 | 5.45 | 26 | 5.2 |
| 8 | THPT Xuân Mai | 1 | 16 | 5.33 | 30 | 6 | 30 | 6 |
| 9 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 1 | 13.5 | 4.5 | 26.25 | 5.25 | 22.5 | 4.5 |
| 10 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 1 | 25.5 | 8.5 | 42.5 | 8.5 | 42.25 | 8.45 |
| 11 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 1 | 23.25 | 7.75 | 39.25 | 7.85 | 40 | 8 |
| 12 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 1 | 20.75 | 6.92 | 37 | 7.4 | 35 | 7 |
| 13 | THPT Nguyễn Du-Thanh Oai | 1 | 16 | 5.33 | 30.75 | 6.15 | 30.25 | 6.05 |
| 14 | THPT Thanh Oai A | 1 | 15.5 | 5.17 | 31.25 | 6.25 | 28.75 | 5.75 |
| 15 | THPT Thanh Oai B | 1 | 16.5 | 5.5 | 34 | 6.8 | 32 | 6.4 |
| 16 | THPT Lý Tử Tấn | 1 | 14 | 4.67 | 28 | 5.6 | 26.5 | 5.3 |
| 17 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 1 | 15 | 5 | 29.75 | 5.95 | 32 | 6.4 |
| 18 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 1 | 15 | 5 | 26.75 | 5.35 | 27.25 | 5.45 |
| 19 | THPT Thường Tín | 1 | 20 | 6.67 | 32 | 6.4 | 34 | 6.8 |
| 20 | THPT Vân Tào | 1 | 15.75 | 5.25 | 28.5 | 5.7 | 30.5 | 6.1 |
| 21 | THPT Đồng Quan | 1 | 14 | 4.67 | 28 | 5.6 | 28.75 | 5.75 |
| 22 | THPT Phú Xuyên A | 1 | 15.25 | 5.08 | 28.25 | 5.65 | 27.75 | 5.55 |
| 23 | THPT Phú Xuyên B | 1 | 14 | 4.67 | 23 | 4.6 | 25.75 | 5.15 |
| 24 | THPT Tân Dân | 1 | 13.5 | 4.5 | 25.25 | 5.05 | 24.5 | 4.9 |
| 25 | THPT Đại Cường | 1 | 10 | 3.33 | 21 | 4.2 | 22 | 4.4 |
| 26 | THPT Lưu Hoàng | 1 | 10 | 3.33 | 20 | 4 | 17 | 3.4 |
| 27 | THPT Trần Đăng Ninh | 1 | 14.75 | 4.92 | 27.5 | 5.5 | 27.25 | 5.45 |
| 28 | THPT Ứng Hòa A | 1 | 12 | 4 | 29.25 | 5.85 | 29 | 5.8 |
| 29 | THPT Ứng Hòa B | 1 | 10 | 3.33 | 23 | 4.6 | 23 | 4.6 |
| 30 | THPT Hợp Thanh | 1 | 13.75 | 4.58 | 23 | 4.6 | 24 | 4.8 |
| 31 | THPT Mỹ Đức A | 1 | 15.5 | 5.17 | 31.75 | 6.35 | 31.75 | 6.35 |
| 32 | THPT Mỹ Đức B | 1 | 16.5 | 5.5 | 27.5 | 5.5 | 27 | 5.4 |
| 33 | THPT Mỹ Đức C | 1 | 12.5 | 4.17 | 19 | 3.8 | 22 | 4.4 |
| 34 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 1 | 20.75 | 6.92 | 23.75 | 4.75 | 40 | 8 |
| 35 | THPT Thăng Long | 1 | 24.25 | 8.08 | 42.25 | 8.45 | 41 | 8.2 |
| 36 | THPT Trần Nhân Tông | 1 | 22.5 | 7.5 | 39.75 | 7.95 | 39.75 | 7.95 |
| 37 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 1 | 23.75 | 7.92 | 39.5 | 7.9 | 41.75 | 8.35 |
| 38 | THPT Việt Đức | 1 | 25.25 | 8.42 | 41.25 | 8.25 | 43 | 8.6 |
| 39 | THPT Nhân Chính | 1 | 24 | 8 | 41.25 | 8.25 | 41 | 8.2 |
| 40 | THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 1 | 20.5 | 6.83 | 38.25 | 7.65 | 38 | 7.6 |
| 41 | THPT Khương Đình | 1 | 20.25 | 6.75 | 36.75 | 7.35 | 38.25 | 7.65 |
| 42 | TH. THCS và THPT Khương Hạ | 1 | 20.25 | 6.75 | 36 | 7.2 | 37.5 | 7.5 |
| 43 | THPT Cầu Giấy | 1 | 23.75 | 7.92 | 40 | 8 | 41.5 | 8.3 |
| 44 | THPT Yên Hòa | 1 | 25 | 8.33 | 42.5 | 8.5 | 42.25 | 8.45 |
| 45 | THPT Đống Đa | 1 | 22 | 7.33 | 36.5 | 7.3 | 39.5 | 7.9 |
| 46 | THPT Kim Liên | 1 | 25.5 | 8.5 | 41.75 | 8.35 | 43.25 | 8.65 |
| 47 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 1 | 23.75 | 7.92 | 39.75 | 7.95 | 41 | 8.2 |
| 48 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 1 | 22.75 | 7.58 | 37.75 | 7.55 | 40 | 8 |
| 49 | THPT Đông Mỹ | 1 | 17.5 | 5.83 | 33 | 6.6 | 35.5 | 7.1 |
| 50 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 1 | 18.5 | 6.17 | 31.25 | 6.25 | 35 | 7 |
| 51 | THPT Hoàng Văn Thụ | 1 | 20.5 | 6.83 | 38.25 | 7.65 | 37.25 | 7.45 |
| 52 | THPT Trương Định | 1 | 21.25 | 7.08 | 37.25 | 7.45 | 38.5 | 7.7 |
| 53 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 1 | 21.25 | 7.08 | 39 | 7.8 | 37.75 | 7.55 |
| 54 | THPT Ngọc Hồi | 1 | 20 | 6.67 | 37.75 | 7.55 | 32 | 6.4 |
| 55 | THPT Ngô Thì Nhậm | 1 | 21.25 | 7.08 | 34.25 | 6.85 | 37 | 7.4 |
| 56 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 1 | 21.5 | 7.17 | 35.75 | 7.15 | 38.25 | 7.65 |
| 57 | THPT Dương Xá | 1 | 18.75 | 6.25 | 36.25 | 7.25 | 35 | 7 |
| 58 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 1 | 18.75 | 6.25 | 35 | 7 | 35.75 | 7.15 |
| 59 | THPT Yên Viên | 1 | 19.25 | 6.42 | 36 | 7.2 | 36.75 | 7.35 |
| 60 | THPT Lý Thường Kiệt | 1 | 21 | 7 | 36.5 | 7.3 | 38.75 | 7.75 |
| 61 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 1 | 25 | 8.33 | 41.75 | 8.35 | 41.75 | 8.35 |
| 62 | THPT Phúc Lợi | 1 | 14.5 | 4.83 | 37.75 | 7.55 | 37.75 | 7.55 |
| 63 | THPT Thạch Bàn | 1 | 17.25 | 5.75 | 36.5 | 7.3 | 36.5 | 7.3 |
| 64 | THPT Bắc Thăng Long | 1 | 20.75 | 6.92 | 35.25 | 7.05 | 35.25 | 7.05 |
| 65 | THPT Cổ Loa | 1 | 20.25 | 6.75 | 35 | 7 | 36.75 | 7.35 |
| 66 | THPT Đông Anh | 1 | 18.5 | 6.17 | 34 | 6.8 | 34.25 | 6.85 |
| 67 | THPT Liên Hà | 1 | 20.25 | 6.75 | 35.5 | 7.1 | 37.5 | 7.5 |
| 68 | THPT Vân Nội | 1 | 19 | 6.33 | 34 | 6.8 | 34 | 6.8 |
| 69 | THPT Mê Linh | 1 | 18.75 | 6.25 | 35.5 | 7.1 | 35 | 7 |
| 70 | THPT Quang Minh | 1 | 16.75 | 5.58 | 29.5 | 5.9 | 30.5 | 6.1 |
| 71 | THPT Tiền Phong | 1 | 16.5 | 5.5 | 31 | 6.2 | 31.5 | 6.3 |
| 72 | THPT Tiến Thịnh | 1 | 14.75 | 4.92 | 26 | 5.2 | 27 | 5.4 |
| 73 | THPT Tự Lập | 1 | 13.5 | 4.5 | 28.25 | 5.65 | 26 | 5.2 |
| 74 | THPT Yên Lãng | 1 | 18.75 | 6.25 | 31 | 6.2 | 32.75 | 6.55 |
| 75 | THPT Đa Phúc | 1 | 18.75 | 6.25 | 36.25 | 7.25 | 32.25 | 6.45 |
| 76 | THPT Kim Anh | 1 | 17 | 5.67 | 32 | 6.4 | 31 | 6.2 |
| 77 | THPT Minh Phú | 1 | 15.5 | 5.17 | 29.75 | 5.95 | 29 | 5.8 |
| 78 | THPT Sóc Sơn | 1 | 19.75 | 6.58 | 34.75 | 6.95 | 34.25 | 6.85 |
| 79 | THPT Trung Giã | 1 | 17.25 | 5.75 | 29.75 | 5.95 | 32.5 | 6.5 |
| 80 | THPT Xuân Giang | 1 | 16.5 | 5.5 | 31.25 | 6.25 | 30.5 | 6.1 |
| 81 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 1 | 24.75 | 8.25 | 41.25 | 8.25 | 41 | 8.2 |
| 82 | THPT Thượng Cát | 1 | 19 | 6.33 | 37.25 | 7.45 | 36.25 | 7.25 |
| 83 | THPT Xuân Đỉnh | 1 | 23.5 | 7.83 | 40.25 | 8.05 | 39.75 | 7.95 |
| 84 | THPT Đan Phượng | 1 | 20.5 | 6.83 | 34 | 6.8 | 34.25 | 6.85 |
| 85 | THPT Hồng Thái | 1 | 16.75 | 5.58 | 29.5 | 5.9 | 30.25 | 6.05 |
| 86 | THPT Tân Lập | 1 | 16.75 | 5.58 | 34 | 6.8 | 33 | 6.6 |
| 87 | THPT Thọ Xuân | 1 | 10 | 3.33 | 30.75 | 6.15 | 25.5 | 5.1 |
| 88 | THPT Hoài Đức A | 1 | 19 | 6.33 | 36.25 | 7.25 | 34.5 | 6.9 |
| 89 | THPT Hoài Đức B | 1 | 19.25 | 6.42 | 34.75 | 6.95 | 33.25 | 6.65 |
| 90 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 1 | 17 | 5.67 | 33.25 | 6.65 | 31.5 | 6.3 |
| 91 | THPT Hoài Đức C | 1 | 17.75 | 5.92 | 32.25 | 6.45 | 30.25 | 6.05 |
| 92 | THPT Đại Mỗ | 1 | 18.75 | 6.25 | 35.25 | 7.05 | 34.75 | 6.95 |
| 93 | THPT Trung Văn | 1 | 20 | 6.67 | 36.75 | 7.35 | 37.75 | 7.55 |
| 94 | THPT Xuân Phương | 1 | 20 | 6.67 | 37.75 | 7.55 | 37.25 | 7.45 |
| 95 | THPT Mỹ Đình | 1 | 23 | 7.67 | 39.5 | 7.9 | 40 | 8 |
| 96 | THPT Ba Vì | 1 | 14 | 4.67 | 22.5 | 4.5 | 24.5 | 4.9 |
| 97 | THPT Bất Bạt | 1 | 12 | 4 | 25 | 5 | 17 | 3.4 |
| 98 | THPT Minh Quang | 1 | 10 | 3.33 | 18 | 3.6 | 17 | 3.4 |
| 99 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 1 | 16.25 | 5.42 | 29.75 | 5.95 | 27.75 | 5.55 |
| 100 | THPT Ngọc Tảo | 1 | 15.5 | 5.17 | 26.25 | 5.25 | 29 | 5.8 |
| 101 | THPT Phúc Thọ | 1 | 16 | 5.33 | 29 | 5.8 | 28.5 | 5.7 |
| 102 | THPT Vân Cốc | 1 | 14.5 | 4.83 | 26.5 | 5.3 | 24.75 | 4.95 |
| 103 | THPT Quảng Oai | 1 | 17.5 | 5.83 | 30.25 | 6.05 | 30.75 | 6.15 |
| 104 | THPT Tùng Thiện | 1 | 20.5 | 6.83 | 33.75 | 6.75 | 33 | 6.6 |
| 105 | THPT Xuân Khanh | 1 | 13 | 4.33 | 24.5 | 4.9 | 22.25 | 4.45 |
| 106 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 1 | 16.75 | 5.58 | 33 | 6.6 | 29.25 | 5.85 |
| 107 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 1 | 16 | 5.33 | 28 | 5.6 | 28.75 | 5.75 |
| 108 | THPT Minh Khai | 1 | 15.25 | 5.08 | 26.5 | 5.3 | 27.5 | 5.5 |
| 109 | THPT Quốc Oai | 1 | 21 | 7 | 35.75 | 7.15 | 36.25 | 7.25 |
| 110 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 1 | 15 | 5 | 27.25 | 5.45 | 27.75 | 5.55 |
| 111 | THPT Bắc Lương Sơn | 1 | 10 | 3.33 | 20 | 4 | 17 | 3.4 |
| 112 | THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 1 | 13.25 | 4.42 | 26 | 5.2 | 25 | 5 |
| 113 | THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 1 | 13.75 | 4.58 | 27.75 | 5.55 | 28.75 | 5.75 |
| 114 | THPT Thạch Thất | 1 | 17.25 | 5.75 | 31.25 | 6.25 | 33 | 6.6 |
| 115 | THPT Minh Hà | 1 | 14 | 4.67 | 24.75 | 4.95 | 25.75 | 5.15 |
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Hà Nội 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 38 | 37.25 | 39 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 21 | 24.25 | 24.25 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38 | 38 | 40 |
| 4 | THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHKHXHNV - ĐHQGHN | 22.75 | 8 | 34.6 |
| 5 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 37.5 | 36.75 | 38.25 |
| 6 | THPT chuyên Sơn Tây | 34.25 | 33.5 | 34.5 |
| 2. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 35.75 | 32.5 | 40.75 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 37.25 | 38.5 | 40 |
| 3 | THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHKHXHNV - ĐHQGHN | 19 | 7.5 | 30 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 33.25 | 36 | 37.75 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 24 | 27.75 | 30.25 |
| 3. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 37.25 | 36.75 | 38.25 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 18.5 | 26.5 | - |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38.75 | 37 | 40.5 |
| 4 | THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHKHXHNV - ĐHQGHN | 20 | 7 | 30.1 |
| 5 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35 | 36.25 | 37.25 |
| 6 | THPT chuyên Sơn Tây | 27.75 | 30.25 | 30 |
| 4. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 37.15 | 37.5 | 40.25 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 21 | 24.75 | 24.4 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 41.15 | 40.75 | 42.4 |
| 4 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 34.7 | 25 | 25 |
| 5 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36.65 | 37.25 | 39.3 |
| 6 | THPT chuyên Sơn Tây | 30.45 | 32.8 | 34.25 |
| 5. Chuyên Nga | ||||
| 1 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38 | 40 | 41.9 |
| 2 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 31.6 | 23.5 | 23.5 |
| 3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 34 | 35.9 | 38.2 |
| 6. Chuyên Trung | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 36.35 | - | - |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 37.15 | 40.5 | 43.3 |
| 3 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 30.01 | 24.77 | 23.17 |
| 7. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 30.2 | 35.45 | 37.15 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38.5 | 40.05 | 41.15 |
| 3 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 31.75 | 24.03 | 25.12 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 35.5 | 36.45 | 38.2 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | - | - | 36.75 |
| 8. Chuyên Nhật | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 38.5 | 43.25 | 41 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38.65 | - | - |
| 3 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 30.5 | 25 | 23.16 |
| 9. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 36.25 | 40 | 37 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 20 | 26.75 | 26.5 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 39 | 42.25 | 40.25 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36 | 39 | 36.75 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 32 | 33.5 | 30 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 19.5 | 20.25 | 19.5 |
| 10. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 36.25 | 37.75 | 37.25 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 17 | 23.25 | 25.25 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38 | 41 | 39.75 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36 | 37.5 | 36 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 27.25 | 28.25 | 26.75 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 19.5 | 19.5 | 19.25 |
| 11. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 38 | 39 | 39.65 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 20 | 23.75 | 23.75 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 40.5 | 41.75 | 41.9 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 36 | 37.5 | 38.2 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 26 | 31 | 31.75 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 17 | 18.5 | 16.5 |
| 12. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 40 | 35.75 | 35.05 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 20.25 | 27.75 | 25.75 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 42.75 | 39.95 | 37.95 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 38.25 | 34.65 | 34 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 31.5 | 27.95 | 23.7 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 17 | 17.5 | 15 |
| 13. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 35.5 | 34.25 | 38 |
| 2 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 18 | 25 | 24.75 |
| 3 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | 38 | 39.25 | 40.5 |
| 4 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 34 | 34.75 | 38.5 |
| 5 | THPT chuyên Sơn Tây | 29.75 | 28.5 | 27.75 |
| 6 | Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHKHTN - ĐHQGHN | 17 | 16 | 15 |
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | 42.5 | 44.5 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | - | 38 | - |
| 3 | THPT chuyên Sơn Tây | - | - | 38.75 |
| 14. Chuyên Song ngữ tú tài | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | 35.25 | - |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | - | 38.98 | - |
| 15. Chuyên Song ngữ Pháp | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | 42.5 | 49.25 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | - | - | 53.25 |
| 16. Chuyên Song ngữ Tú tài | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | - | - | 31.17 |
| 2 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | - | - | 36.26 |
| 17. Chuyên Hàn | ||||
| 1 | THPT chuyên Chu Văn An | 19.65 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 30.18 | 24.39 | 23.14 |
| 18. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT chuyên Sơn Tây | - | 39 | - |
| 19. Chuyên Đức | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 30.01 | 24.74 | 23.35 |
| 20. Chuyên Pháp - D3 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | 25.12 | - |
| 21. Chuyên Trung - D4 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | 23.17 | - |
| 22. Chuyên Đức - D5 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | 23.35 | - |
| 23. Chuyên Nhật - D6 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | 23.16 | - |
| 24. Chuyên Hàn - D7 | ||||
| 1 | THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | - | 23.14 | - |
| 25. Chuyên Tin (Toán) | ||||
| 1 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm - ĐHSPHN | 21 | 22.75 | - |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |