Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Gia Lai
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Gia Lai: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Gia Lai
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ:
Điểm chuẩn các trường công lập tại Gia Lai 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Trần Hoàng Diệu | 1 | - | - | - | - | 16 | - |
| 2 | Quốc học Quy Nhơn | 1 | 22.5 | 7.5 | 34.5 | 6.9 | 34.25 | - |
| 3 | THPT Trưng Vương | 1 | 18.75 | 6.25 | 28 | 5.6 | 27.5 | - |
| 2 | 20.25 | 6.75 | - | - | - | - | ||
| 4 | THPT Trần Cao Vân | 1 | 14 | 4.67 | - | - | - | - |
| 2 | 15.5 | 5.17 | - | - | - | - | ||
| 3 | 17 | 5.67 | - | - | - | - | ||
| 5 | THPT Nguyễn Thái Học | 1 | 9.75 | 3.25 | - | - | - | - |
| 2 | 11.25 | 3.75 | - | - | - | - | ||
| 3 | 12.75 | 4.25 | - | - | - | - | ||
| 6 | THPT Hùng Vương | 1 | 10.25 | 3.42 | 25 | 5 | 23.75 | - |
| 7 | THPT Bùi Thị Xuân | 1 | 10 | 3.33 | 24.25 | 4.85 | - | - |
| 8 | THPT Số 1 An Nhơn | 1 | 15.25 | 5.08 | 27.5 | 5.5 | 24.75 | - |
| 9 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 1 | 8.25 | 2.75 | - | - | - | - |
| 2 | 9.75 | 3.25 | - | - | - | - | ||
| 10 | THPT Số 2 An Nhơn | 1 | 16.75 | 5.58 | 23.25 | 4.65 | 21.25 | - |
| 11 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 1 | 7.75 | 2.58 | - | - | - | - |
| 2 | 9.25 | 3.08 | - | - | - | - | ||
| 12 | THPT Số 3 An Nhơn | 1 | 8.25 | 2.75 | 22.75 | 4.55 | 21.25 | - |
| 13 | THPT Hoà Bình | 1 | 7.5 | 2.5 | 23.75 | 4.75 | 17.75 | - |
| 14 | THPT Tăng Bạt Hổ | 1 | 15 | 5 | 23.75 | 4.75 | 23.5 | - |
| 15 | THPT Phan Bội Châu | 1 | 7.75 | 2.58 | - | - | 29.25 | - |
| 2 | 9.25 | - | - | - | - | - | ||
| 16 | THPT Nguyễn Trân | 1 | 18 | 6 | 28.75 | 5.75 | - | - |
| 17 | THPT Tam Quan | 1 | 10 | 3.33 | - | - | - | - |
| 2 | 11.5 | - | - | - | - | - | ||
| 18 | THPT Lý Tự Trọng | 1 | 11 | 3.67 | 31.5 | 6.3 | 28.75 | - |
| 19 | THPT Nguyễn Du | 1 | 7.5 | 2.5 | 28 | 5.6 | 28.25 | - |
| 20 | THPT Hoài Ân | 1 | 13 | 4.33 | 22.75 | 4.55 | 18 | - |
| 21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 9.25 | 3.08 | 13.75 | 2.75 | 13.75 | - |
| 2 | 10.75 | - | - | - | - | - | ||
| 22 | THPT Võ Giữ | 1 | 7.5 | 2.5 | 18.5 | 3.7 | 17.5 | - |
| 23 | THPT Trần Quang Diệu | 1 | 5 | 1.67 | 17.75 | 3.55 | - | - |
| 24 | THPT Số 1 Phù Cát | 1 | 16.25 | 5.42 | 28.5 | 5.7 | 25.75 | - |
| 25 | THPT Ngô Mây | 1 | 8 | 2.67 | - | - | - | - |
| 2 | 9.5 | - | - | - | - | - | ||
| 26 | THPT Số 2 Phù Cát | 1 | 8 | 2.67 | 24.5 | 4.9 | 18 | - |
| 27 | THPT Ngô Lê Tân | 1 | 8 | 2.67 | 25.5 | 5.1 | 22.25 | - |
| 28 | THPT Số 3 Phù Cát | 1 | 10.75 | 3.58 | 16 | 3.2 | 14.5 | - |
| 29 | THPT Nguyễn Hữu Quang | 1 | 9 | 3 | 13 | 2.6 | 13.5 | - |
| 30 | THPT Nguyễn Hồng Đạo | 1 | 8.25 | 2.75 | 24.5 | 4.9 | 18.5 | - |
| 31 | THPT Số 1 Phù Mỹ | 1 | 16 | 5.33 | 30.25 | 6.05 | - | - |
| 32 | THPT Nguyễn Trung Trực | 1 | 8.75 | 2.92 | - | - | - | - |
| 2 | 10.25 | - | - | - | - | - | ||
| 33 | THPT Số 2 Phù Mỹ | 1 | 17 | 5.67 | 29.75 | 5.95 | - | - |
| 34 | THPT Bình Dương | 1 | 7.75 | 2.58 | - | - | - | - |
| 2 | 9.25 | - | - | - | - | - | ||
| 35 | THPT An Lương | 1 | 7.75 | 2.58 | 27.5 | 5.5 | 25.25 | - |
| 36 | THPT Mỹ Thọ | 1 | 9 | 3 | 27.75 | 5.55 | 26 | - |
| 37 | THPT Quang Trung | 1 | 14.5 | 4.83 | 23.25 | 4.65 | 22.25 | - |
| 38 | THPT Nguyễn Huệ | 1 | 7.25 | 2.42 | - | - | - | - |
| 2 | 8.75 | 2.92 | - | - | - | - | ||
| 39 | THPT Tây Sơn | 1 | 8 | 2.67 | 24.5 | 4.9 | 25.25 | - |
| 40 | THPT Võ Lai | 1 | 8.5 | 2.83 | 24.5 | 4.9 | 21.5 | - |
| 41 | THPT Số 1 Tuy Phước | 1 | 16 | 5.33 | 23 | 4.6 | 21.5 | - |
| 42 | THPT Xuân Diệu | 1 | 5.5 | 1.83 | - | - | - | - |
| 2 | 7 | 2.33 | - | - | - | - | ||
| 43 | THPT Số 2 Tuy Phước | 1 | 6.5 | 2.17 | 20 | 4 | 21.5 | - |
| 44 | THPT Nguyễn Diêu | 1 | 5.5 | 1.83 | 19.75 | 3.95 | 17.75 | - |
| 45 | THPT Số 3 Tuy Phước | 1 | 7.25 | 2.42 | 24.5 | 4.9 | 21 | - |
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Gia Lai
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Địa | ||||
| 1 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 26.4 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 29.5 | - | - |
| 3 | THPT Chuyên Chu Văn An | 27.25 | - | - |
| 2. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 27.6 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 39 | 34.25 | 39.25 |
| 3 | THPT Chuyên Chu Văn An | 30.75 | 30.25 | 31.25 |
| 3. Chuyên Sử | ||||
| 1 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 24.2 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 30 | 27.5 | - |
| 3 | THPT Chuyên Chu Văn An | 27.25 | 27.5 | - |
| 4. Chuyên Văn | ||||
| 1 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 32.15 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 37 | 35.75 | 36 |
| 3 | THPT Chuyên Chu Văn An | 34.25 | 34 | 34 |
| 5. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 22.3 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 32.25 | 29.25 | 27.5 |
| 3 | THPT Chuyên Chu Văn An | 29 | - | 27.5 |
| 6. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 39.5 | 38.75 | 36 |
| 2 | THPT Chuyên Chu Văn An | 29.25 | 28.5 | 28.25 |
| 7. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 33.5 | 34 | 30.5 |
| 2 | THPT Chuyên Chu Văn An | 30.25 | 28.5 | 28.25 |
| 8. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36 | 38.2 | 37.6 |
| 2 | THPT Chuyên Chu Văn An | 34.1 | 35.2 | 32.25 |
| 9. Chuyên Không chuyên | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | - | - | 30 |
| 2 | THPT Chuyên Chu Văn An | - | - | 26.75 |
| 10. Chuyên sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Chu Văn An | - | 27.75 | - |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |