Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Đồng Nai
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Đồng Nai: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Đồng Nai
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ:
Điểm chuẩn các trường công lập tại Đồng Nai 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Ngô Quyền | 1 | 21.25 | 7.08 | 39.5 | - | 38.75 | - |
| 2 | THPT Nam Hà | 1 | 17.25 | 5.75 | 35 | - | 32.5 | - |
| 2 | 20.5 | 6.83 | 36.5 | - | 37.75 | - | ||
| 3 | 21.75 | 7.25 | 37.5 | - | 39.5 | - | ||
| 3 | THPT Chu Văn An - Đồng Nai | 1 | 15.75 | 5.25 | 32.25 | - | 28.5 | - |
| 2 | 17 | 5.67 | 34.75 | - | 34.75 | - | ||
| 3 | 18.25 | 6.08 | 36.5 | - | 37.75 | - | ||
| 4 | THPT Tam Hiệp | 1 | 18.75 | 6.25 | 35.5 | - | 33 | - |
| 2 | 21 | 7 | 36.75 | - | 37.5 | - | ||
| 5 | THPT Trấn Biên | 1 | 23 | 7.67 | 37.75 | - | 39.75 | - |
| 6 | THPT Nguyễn Trãi | 1 | 19 | 6.33 | 35.25 | - | 34.75 | - |
| 2 | 21 | 7 | 36.5 | - | 38 | - | ||
| 7 | THPT Lê Hồng Phong | 1 | 18 | 6 | 36.75 | - | 36 | - |
| 2 | 20.25 | 6.75 | - | - | 38.5 | - | ||
| 8 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 1 | 17.5 | 5.83 | 34.75 | - | 32 | - |
| 2 | 19.25 | 6.42 | - | - | 36.5 | - | ||
| 9 | THPT Tam Phước | 1 | 16.5 | 5.5 | 31.75 | - | 30.5 | - |
| 2 | 18.75 | 6.25 | 34.25 | - | 31.75 | - | ||
| 3 | 20.25 | 6.75 | 36.25 | - | 34 | - | ||
| 10 | THPT Thực hành Sư phạm | 1 | 17.75 | 5.92 | - | - | 29.5 | - |
| 2 | 19.5 | 6.5 | - | - | 33.75 | - | ||
| 3 | 20.75 | 6.92 | - | - | 38 | - | ||
| 11 | Phổ thông SPTH | 1 | - | - | 33 | - | - | - |
| 12 | THPT Long Khánh | 1 | 17.75 | 5.92 | 34.25 | - | 32 | - |
| 13 | THPT Tân Phú | 1 | 9.5 | 3.17 | 21 | - | 20 | - |
| 14 | THPT Long Thành | 1 | 15.75 | 5.25 | 30.25 | - | 29.5 | - |
| 15 | THPT Phước Thiền | 1 | 13 | 4.33 | 27 | - | 26.5 | - |
| 16 | THPT Đoàn Kết | 1 | 8 | 2.67 | 18.75 | - | 17.25 | - |
| 17 | THPT Thống Nhất | 1 | 10.25 | 3.42 | 20 | - | 18.5 | - |
| 18 | THPT Thống Nhất A | 1 | 17.25 | 5.75 | 32 | - | 30.5 | - |
| 19 | THPT Ngô Sỹ Liên | 1 | - | - | 29.25 | - | 26.75 | - |
| 20 | THPT Trị An | 1 | 10.25 | 3.42 | 21.5 | - | 22.5 | - |
| 21 | THPT Xuân Lộc | 1 | 12.25 | 4.08 | 30.75 | - | 28.25 | - |
| 22 | THPT Đồng Xoài | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2 | 7.5 | 2.5 | - | - | - | - | ||
| 23 | THPT Nguyễn Du | 1 | 12.05 | - | - | - | - | - |
| 2 | 13.55 | 4.52 | - | - | - | - | ||
| 24 | PT DTNT THPT Bình Phước | 1 | 8.4 | - | - | - | - | - |
| 2 | 140 | 46.67 | - | - | - | - | ||
| 25 | THPT Hùng Vương | 1 | 22.1 | 7.37 | - | - | - | - |
| 26 | THPT TX Bình Long | 1 | 6.5 | 2.17 | - | - | - | - |
| 27 | THPT Nguyễn Huệ | 1 | 6.6 | 2.2 | - | - | - | - |
| 28 | THPT Chơn Thành | 1 | 7.15 | 2.38 | - | - | - | - |
| 29 | THPT Chu Văn An - Bình Phước | 1 | 9.35 | 3.12 | - | - | - | - |
| 2 | 10.85 | 3.62 | - | - | - | - | ||
| 30 | THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1 | 9.3 | - | - | - | - | - |
| 2 | 10.8 | 3.6 | - | - | - | - | ||
| 31 | THCS&THPT Minh Hưng | 1 | 14.4 | - | - | - | - | - |
| 32 | THPT TX Phước Long | 1 | 10.25 | - | - | - | - | - |
| 2 | 11.75 | 3.92 | - | - | - | - | ||
| 33 | THPT Phước Bình | 1 | 15.65 | - | - | - | - | - |
| 2 | 17.15 | 5.72 | - | - | - | - | ||
| 34 | THPT Bù Dăng | 1 | 5.35 | 1.78 | - | - | - | - |
| 2 | 6.85 | 2.28 | - | - | - | - | ||
| 35 | THPT Thống Nhất | 1 | 9.25 | 3.08 | - | - | - | - |
| 2 | 10.75 | 3.58 | - | - | - | - | ||
| 36 | THPT Lê Quý Đôn | 1 | 6.5 | 2.17 | - | - | - | - |
| 2 | 8 | 2.67 | - | - | - | - | ||
| 37 | THCS&THPT Lương Thế Vinh | 1 | 4.9 | 1.63 | - | - | - | - |
| 2 | 6.4 | 2.13 | - | - | - | - | ||
| 38 | THCS&THPT Đăng Hà | 1 | 30 | 10 | - | - | - | - |
| 2 | 31.5 | 10.5 | - | - | - | - | ||
| 39 | PT DTNT THCS&THPT Điểu Ong | 1 | 7 | 2.33 | - | - | - | - |
| 40 | THPT Thanh Hòa | 1 | 8.8 | 2.93 | - | - | - | - |
| 2 | 10.3 | 3.43 | - | - | - | - | ||
| 41 | THCS&THPT Tân Tiến | 1 | 10.85 | 3.62 | - | - | - | - |
| 2 | 12.35 | 4.12 | - | - | - | - | ||
| 42 | THPT Đắk Ơ | 1 | 7.15 | 2.38 | - | - | - | - |
| 2 | 8.65 | 2.88 | - | - | - | - | ||
| 43 | THPT Đa Kia | 1 | 5.25 | 1.75 | - | - | - | - |
| 2 | 6.75 | 2.25 | - | - | - | - | ||
| 44 | THCS&THPT Võ Thị Sáu | 1 | 1.8 | 0.6 | - | - | - | - |
| 2 | 3.3 | 1.1 | - | - | - | - | ||
| 45 | PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập | 1 | 9.1 | 3.03 | - | - | - | - |
| 2 | 10.6 | 3.53 | - | - | - | - | ||
| 46 | THCS&THPT Đắk Mai | 1 | 27.5 | 9.17 | - | - | - | - |
| 2 | 29 | 9.67 | - | - | - | - | ||
| 47 | THPT Đồng Phú | 1 | 13.55 | 4.52 | - | - | - | - |
| 2 | 15.05 | 5.02 | - | - | - | - | ||
| 48 | THCS&THPT Đồng Tiến | 1 | 9.7 | 3.23 | - | - | - | - |
| 2 | 11.2 | 3.73 | - | - | - | - | ||
| 49 | THPT Lộc Ninh | 1 | 9.45 | 3.15 | - | - | - | - |
| 2 | 10.95 | 3.65 | - | - | - | - | ||
| 50 | THPT Lộc Thái | 1 | 4.65 | 1.55 | - | - | - | - |
| 2 | 6.15 | 2.05 | - | - | - | - | ||
| 51 | THPT Lộc Hiệp | 1 | 6.7 | 2.23 | - | - | - | - |
| 2 | 8.2 | 2.73 | - | - | - | - | ||
| 52 | THPT Phú Riềng | 1 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 2 | 5.9 | 1.97 | - | - | - | - | ||
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Đồng Nai 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 30.5 | - | 37.5 |
| 2 | THPT chuyên Quang Trung | 38.81 | - | - |
| 3 | THPT chuyên Bình Long | 33.8 | - | - |
| 2. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 32 | - | 39 |
| 2 | THPT chuyên Quang Trung | 36.45 | - | - |
| 3 | THPT chuyên Bình Long | 34.1 | - | - |
| 3. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 31.5 | - | 37.45 |
| 2 | THPT chuyên Quang Trung | 37.25 | - | - |
| 3 | THPT chuyên Bình Long | 34.75 | - | - |
| 4. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 27.25 | - | 32.25 |
| 2 | THPT chuyên Quang Trung | 30.9 | - | - |
| 3 | THPT chuyên Bình Long | 27.26 | - | - |
| 5. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 30 | - | 33 |
| 2 | THPT chuyên Quang Trung | 33.1 | - | - |
| 3 | THPT chuyên Bình Long | 29.3 | - | - |
| 6. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 28 | - | 36.75 |
| 2 | THPT chuyên Quang Trung | 27.75 | - | - |
| 3 | THPT chuyên Bình Long | 34.1 | - | - |
| 7. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 30.5 | - | 36.75 |
| 8. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 30.3 | - | 35 |
| 9. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 28.25 | - | 35.5 |
| 2 | THPT chuyên Quang Trung | 35.55 | - | - |
| 3 | THPT chuyên Bình Long | 31.1 | - | - |
| 10. Chuyên Không chuyên | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | - | - | 42.25 |
| 11. Chuyên Toán - Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 29.75 | - | - |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |