Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Đà Nẵng
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Đà Nẵng: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Đà Nẵng
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ:
Điểm chuẩn các trường công lập tại Đà Nẵng 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Phạm Phú Thứ | 1 | 18.5 | - | 40.75 | - | 39 | - |
| 2 | THPT Tôn Thất Tùng | 1 | 15.5 | - | 40.63 | - | 38.25 | - |
| 3 | THPT TT KTTH HN Sơn Trà | 1 | 19.25 | - | 44.63 | - | 42.88 | - |
| 4 | THPT Hoàng Hoa Thám | 1 | 27.63 | - | 54.75 | - | 53.88 | - |
| 5 | THPT Hòa Vang | 1 | 29.75 | - | 53.5 | - | 55.63 | - |
| 6 | THPT Cẩm Lệ | 1 | 20.25 | - | 43.63 | - | 43.5 | - |
| 7 | THPT Phan Châu Trinh | 1 | 32 | - | 58.38 | - | 58.13 | - |
| 8 | THPT Trần Phú | 1 | 24.75 | - | 52.38 | - | 51.75 | - |
| 9 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 1 | 23.75 | - | 46.13 | - | 46.25 | - |
| 10 | THPT Nguyễn Trãi | 1 | 25.63 | - | 50.63 | - | 50.13 | - |
| 11 | THPT Liên Chiểu | 1 | 19.5 | - | 43 | - | 42 | - |
| 12 | THPT Võ Chí Công | 1 | 17 | - | 38.75 | - | 38.13 | - |
| 13 | THPT Ngũ Hành Sơn | 1 | 19.5 | - | 42 | - | 41.38 | - |
| 14 | THPT Quang Trung | 1 | 12.6 | - | - | - | - | - |
| 2 | 14.6 | - | - | - | - | - | ||
| 15 | THPT Thanh Khê | 1 | 21.25 | - | 46.25 | - | 45.13 | - |
| 16 | THPT Ông ích Khiêm | 1 | 16.25 | - | 37.63 | - | 36.13 | - |
| 17 | THPT Phạm Phú Thứ | 1 | 12.2 | - | - | - | - | - |
| 2 | 14.2 | - | - | - | - | - | ||
| 18 | THPT Phan Thành Tài | 1 | 17.75 | - | 39.75 | - | 38.25 | - |
| 19 | THPT Trần Hưng Đạo | 1 | 18.08 | - | - | - | - | - |
| 2 | 20.08 | - | - | - | - | - | ||
| 20 | THPT Phan Bội Châu | 1 | 18.43 | - | - | - | - | - |
| 2 | 20.43 | - | - | - | - | - | ||
| 21 | THPT Lê Quý Đôn | 1 | 21.7 | - | - | - | - | - |
| 2 | 23.7 | - | - | - | - | - | ||
| 22 | THPT Trần Cao Vân | 1 | 24.85 | - | - | - | - | - |
| 2 | 26.85 | - | - | - | - | - | ||
| 23 | THPT Duy Tân | 1 | 18.7 | - | - | - | - | - |
| 2 | 20.7 | - | - | - | - | - | ||
| 24 | THPT Bắc Trà My | 1 | 8.7 | - | - | - | - | - |
| 2 | 10.7 | - | - | - | - | - | ||
| 25 | THPT Lương Thúc Kỳ | 1 | 13.85 | - | - | - | - | - |
| 2 | 15.85 | - | - | - | - | - | ||
| 26 | THPT Chu Văn An | 1 | 18.8 | - | - | - | - | - |
| 2 | 20.8 | - | - | - | - | - | ||
| 27 | THPT Đỗ Đăng Tuyển | 1 | 20.88 | - | - | - | - | - |
| 2 | 22.88 | - | - | - | - | - | ||
| 28 | THPT Huỳnh Ngọc Huệ | 1 | 14.8 | - | - | - | - | - |
| 2 | 16.8 | - | - | - | - | - | ||
| 29 | THPT Âu Cơ | 1 | 9.3 | - | - | - | - | - |
| 2 | 11.3 | - | - | - | - | - | ||
| 30 | THPT Nguyễn Hiền | 1 | 17 | - | 44.38 | - | 46.38 | - |
| 31 | THPT Lê Hồng Phong | 1 | 21.83 | - | - | - | - | - |
| 2 | 23.83 | - | - | - | - | - | ||
| 32 | THPT Sào Nam | 1 | 9.95 | - | - | - | - | - |
| 2 | 11.95 | - | - | - | - | - | ||
| 33 | THPT Hồ Nghinh | 1 | 22.83 | - | - | - | - | - |
| 2 | 24.83 | - | - | - | - | - | ||
| 34 | THPT Hiệp Đức | 1 | 23.98 | - | - | - | - | - |
| 2 | 25.98 | - | - | - | - | - | ||
| 35 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 1 | 8.95 | - | - | - | - | - |
| 2 | 10.95 | - | - | - | - | - | ||
| 36 | THPT Nam Trà My | 1 | 11.1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 13.1 | - | - | - | - | - | ||
| 37 | THPT Nông Sơn | 1 | 18.5 | - | - | - | - | - |
| 2 | 20.5 | - | - | - | - | - | ||
| 38 | THPT Nguyễn Huệ | 1 | 13.65 | - | - | - | - | - |
| 2 | 15.65 | - | - | - | - | - | ||
| 39 | THPT Cao Bá Quát | 1 | 10.33 | - | - | - | - | - |
| 2 | 12.33 | - | - | - | - | - | ||
| 40 | THPT Núi Thành | 1 | 10.75 | - | - | - | - | - |
| 2 | 12.75 | - | - | - | - | - | ||
| 41 | THPT Trần Văn Dư | 1 | 18.53 | - | - | - | - | - |
| 2 | 20.53 | - | - | - | - | - | ||
| 42 | THPT Nguyễn Dục | 1 | 14.88 | - | - | - | - | - |
| 2 | 16.88 | - | - | - | - | - | ||
| 43 | THPT Võ Nguyên Giáp | 1 | 15.3 | - | - | - | - | - |
| 2 | 17.3 | - | - | - | - | - | ||
| 44 | THPT Khâm Đức | 1 | 8.85 | - | - | - | - | - |
| 2 | 10.85 | - | - | - | - | - | ||
| 45 | THPT Trần Đại Nghĩa | 1 | 15.2 | - | - | - | - | - |
| 2 | 17.2 | - | - | - | - | - | ||
| 46 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 1 | 17.63 | - | - | - | - | - |
| 2 | 19.63 | - | - | - | - | - | ||
| 47 | THPT Quế Sơn | 1 | 16.25 | - | - | - | - | - |
| 2 | 18.25 | - | - | - | - | - | ||
| 48 | THPT Tây Giang | 1 | 13.3 | - | - | - | - | - |
| 2 | 15.3 | - | - | - | - | - | ||
| 49 | THPT Thái Phiên | 1 | 25.25 | - | 50.5 | - | 50.75 | - |
| 50 | THPT Lý Tự Trọng | 1 | 14.65 | - | - | - | - | - |
| 2 | 16.65 | - | - | - | - | - | ||
| 51 | THPT Nguyễn Thái Bình | 1 | 19.58 | - | - | - | - | - |
| 2 | 21.58 | - | - | - | - | - | ||
| 52 | THPT Tiểu La | 1 | 12 | - | - | - | - | - |
| 2 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 53 | THPT Hùng Vương | 1 | 18.28 | - | - | - | - | - |
| 2 | 20.28 | - | - | - | - | - | ||
| 54 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 1 | 9.6 | - | - | - | - | - |
| 2 | 11.6 | - | - | - | - | - | ||
| 55 | THPT Nguyễn Khuyến | 1 | 27.25 | - | 52.5 | - | 52.63 | - |
| 56 | THPT Hoàng Diệu | 1 | 16.35 | - | - | - | - | - |
| 2 | 18.35 | - | - | - | - | - | ||
| 57 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 17.78 | - | - | - | - | - |
| 2 | 19.78 | - | - | - | - | - | ||
| 58 | THPT Nguyễn Duy Hiệu | 1 | 9.8 | - | - | - | - | - |
| 2 | 11.8 | - | - | - | - | - | ||
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Đà Nẵng 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 41.88 | 39.25 | 40.75 |
| 2. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 31.14 | - | 52.5 |
| 3. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 39.19 | - | 38 |
| 4. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36.39 | 40.5 | 39.13 |
| 5. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 45.63 | - | 46.25 |
| 6. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 42.7 | 44.38 | 42.93 |
| 7. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 39.85 | - | 40.35 |
| 8. Chuyên Nhật | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 42.4 | 45.45 | 48 |
| 9. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 38.64 | - | 38.64 |
| 10. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 41 | - | 43.75 |
| 11. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 38.5 | 43 | 40.89 |
| 12. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | - | 44.38 | - |
| 13. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | - | 43 | - |
| 14. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | - | 44.88 | - |
| 15. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | - | 38.55 | - |
| 16. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | - | 40 | - |
| 17. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | - | 43.13 | - |
Điểm chuẩn các trường dân lập tại Đà Nẵng 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT BC Ngô Quyền | 1 | 11 | - | 46.25 | - | 46.13 | - |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |