Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Bắc Ninh
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 tại Bắc Ninh: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Bắc Ninh
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: Đang cập nhật.
Điểm chuẩn các trường công lập tại Bắc Ninh 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Hàn Thuyên | 1 | 21.4 | 7.13 | 34.3 | 6.86 | 37.76 | 7.55 |
| 2 | THPT Hoàng Quốc Việt | 1 | 16.49 | 5.5 | 29.1 | 5.82 | 31.4 | 6.28 |
| 2 | 19.04 | 6.35 | 29.26 | 5.85 | - | - | ||
| 3 | THPT Lý Nhân Tông | 1 | 14.67 | 4.89 | 28.96 | 5.79 | 26 | 5.2 |
| 2 | 15.08 | 5.03 | 30.86 | 6.17 | - | - | ||
| 4 | THPT Lý Thường Kiệt - Bắc Ninh | 1 | 15.57 | 5.19 | 22.1 | 4.42 | 25.96 | 5.19 |
| 2 | 15.61 | 5.2 | 25.6 | 5.12 | - | - | ||
| 3 | 16.67 | 5.56 | - | - | - | - | ||
| 5 | THPT Hàm Long | 1 | 13.7 | 4.57 | 23.8 | 4.76 | 19.76 | 3.95 |
| 2 | 16.18 | 5.39 | 28.16 | 5.63 | - | - | ||
| 6 | THPT Nguyễn Đăng Đạo | 1 | 15.67 | 5.22 | 28.86 | 5.77 | 30.4 | 6.08 |
| 2 | 16.9 | 5.63 | 31.6 | 6.32 | - | - | ||
| 7 | THPT Yên Phong số 1 | 1 | 18.84 | 6.28 | 30.5 | 6.1 | 32.8 | 6.56 |
| 8 | THPT Yên Phong số 2 | 1 | 14.2 | 4.73 | 26.4 | 5.28 | 26.3 | 5.26 |
| 2 | 17.96 | 5.99 | 26.6 | 5.32 | - | - | ||
| 9 | THPT Tiên Du số 1 | 1 | 18.38 | 6.13 | 32.5 | 6.5 | 30 | 6 |
| 10 | THPT Lý Thái Tổ | 1 | 14.71 | 4.9 | 34.16 | 6.83 | 30.46 | 6.09 |
| 11 | THPT Ngô Gia Tự | 1 | 16.22 | 5.41 | 28.16 | 5.63 | 28.6 | 5.72 |
| 2 | 16.26 | 5.42 | 32.36 | 6.47 | - | - | ||
| 12 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 1 | 16.54 | 5.51 | 29 | 5.8 | 29.7 | 5.94 |
| 13 | THPT Quế Võ số 1 | 1 | 15.87 | 5.29 | 31.6 | 6.32 | 27.46 | 5.49 |
| 14 | THPT Quế Võ số 2 | 1 | 16.49 | 5.5 | 23.8 | 4.76 | 28.5 | 5.7 |
| 15 | THPT Quế Võ số 3 | 1 | 14.91 | 4.97 | 24.9 | 4.98 | 21.16 | 4.23 |
| 2 | 16.12 | 5.37 | 31 | 6.2 | - | - | ||
| 16 | THPT Thuận Thành số 1 | 1 | 18.55 | 6.18 | 35.7 | 7.14 | 26.96 | 5.39 |
| 17 | THPT Thuận Thành số 2 | 1 | 15.74 | 5.25 | 26.56 | 5.31 | 26.9 | 5.38 |
| 2 | 16.24 | 5.41 | 34.2 | 6.84 | - | - | ||
| 3 | 16.6 | 5.53 | - | - | - | - | ||
| 18 | THPT Thuận Thành số 3 | 1 | 15.42 | 5.14 | 27.5 | 5.5 | 27.6 | 5.52 |
| 2 | 15.61 | 5.2 | 34.66 | 6.93 | - | - | ||
| 19 | THPT Gia Bình số 1 | 1 | 13.37 | 4.46 | 26.2 | 5.24 | 18.76 | 3.75 |
| 2 | 14.76 | 4.92 | 27.86 | 5.57 | - | - | ||
| 20 | THPT Lê Văn Thịnh | 1 | 15.28 | 5.09 | 28.6 | 5.72 | 25.26 | 5.05 |
| 21 | THPT Lương Tài | 1 | 16.05 | 5.35 | 27.8 | 5.56 | 26.26 | 5.25 |
| 22 | THPT Lương Tài số 2 | 1 | 11.46 | 3.82 | 19.66 | 3.93 | 21 | 4.2 |
| 2 | 15.57 | 5.19 | 27.1 | 5.42 | - | - | ||
| 23 | THPT Ngô Sĩ Liên | 1 | 23.83 | 7.94 | 22.93 | 7.64 | 23.15 | 7.72 |
| 24 | THPT Thái Thuận | 1 | 21.83 | 7.28 | 21.38 | 7.13 | 20.9 | 6.97 |
| 25 | THPT Giáp Hải | 1 | 19.7 | 6.57 | 19.98 | 6.66 | 18.88 | 6.29 |
| 26 | THPT Nguyên Hồng | 1 | 12.18 | 4.06 | - | - | - | - |
| 27 | THPT Việt Yên số 1 | 1 | 22.35 | 7.45 | 18.33 | 6.11 | 21.08 | 7.03 |
| 28 | THPT Việt Yên số 2 | 1 | 18.25 | 6.08 | 20.6 | 6.87 | 18.75 | 6.25 |
| 29 | THPT Lý Thường Kiệt - Bắc Giang | 1 | 19.25 | 6.42 | 20.55 | 6.85 | 19.03 | 6.34 |
| 30 | THPT Thân Nhân Trung | 1 | 11.9 | 3.97 | 7 | 2.33 | - | - |
| 31 | THPT Tân Yên số 1 | 1 | 19.93 | 6.64 | 20.45 | 6.82 | 20 | 6.67 |
| 32 | THPT Tân Yên số 2 | 1 | 17.98 | 5.99 | 19.05 | 6.35 | 16.1 | 5.37 |
| 33 | THPT Nhã Nam | 1 | 17.38 | 5.79 | 19.1 | 6.37 | 15.78 | 5.26 |
| 34 | THPT Lục Nam | 1 | 19.73 | 6.58 | 20.48 | 6.83 | 18.63 | 6.21 |
| 35 | THPT Phương Sơn | 1 | 18.83 | 6.28 | 18.38 | 6.13 | 17.55 | 5.85 |
| 36 | THPT Cẩm Lý | 1 | 14.1 | 4.7 | 17.2 | 5.73 | 15.93 | 5.31 |
| 37 | THPT Tứ Sơn | 1 | 14.63 | 4.88 | 15.18 | 5.06 | 13.8 | 4.6 |
| 38 | THPT Lục Ngạn | 1 | 15 | 5 | - | - | - | - |
| 39 | THPT Chu Văn An | 1 | 19.75 | 6.58 | - | - | - | - |
| 40 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 8.65 | 2.88 | - | - | - | - |
| 41 | THPT Phượng Sơn | 1 | 15.05 | 5.02 | - | - | - | - |
| 42 | THPT Yên Thế | 1 | 17.33 | 5.78 | 19.2 | 6.4 | 15.58 | 5.19 |
| 43 | THPT Bố Hạ | 1 | 17.33 | 5.78 | 16.2 | 5.4 | 17.6 | 5.87 |
| 44 | THPT Mỏ Trạng | 1 | 16.4 | 5.47 | 17.45 | 5.82 | 14.25 | 4.75 |
| 45 | THPT Hiệp Hoà số 1 | 1 | 20.5 | 6.83 | 21.28 | 7.09 | 21 | 7 |
| 46 | THPT Hiệp Hoà số 2 | 1 | 19.68 | 6.56 | 20.3 | 6.77 | 18.65 | 6.22 |
| 47 | THPT Hiệp Hoà số 3 | 1 | 19.27 | 6.43 | 19.5 | 6.5 | 18.1 | 6.03 |
| 48 | THPT Hiệp Hoà số 4 | 1 | 18.8 | 6.27 | 18.88 | 6.29 | 16.53 | 5.51 |
| 49 | THPT Yên Dũng số 1 | 1 | 16.93 | 5.64 | 19.53 | 6.51 | 15.83 | 5.28 |
| 50 | THPT Yên Dũng số 2 | 1 | 19.55 | 6.52 | 20.55 | 6.85 | 18.18 | 6.06 |
| 51 | THPT Yên Dũng số 3 | 1 | 17.6 | 5.87 | 18.03 | 6.01 | 15.65 | 5.22 |
| 52 | THPT Sơn Động số 1 | 1 | 14.25 | 4.75 | 14.9 | 4.97 | 12.6 | 4.2 |
| 53 | THPT Sơn Động số 2 | 1 | 13.48 | 4.49 | 12.7 | 4.23 | 9.95 | 3.32 |
| 54 | THPT Sơn Động số 3 | 1 | 14.35 | 4.78 | 13.5 | 4.5 | 9 | 3 |
| 55 | THPT Lục Ngạn số 1 | 1 | - | - | 18.05 | 6.02 | 16.93 | 5.64 |
| 56 | THPT Lục Ngạn số 2 | 1 | - | - | 16.23 | 5.41 | 12.8 | 4.27 |
| 57 | THPT Lục Ngạn số 3 | 1 | - | - | 12.93 | 4.31 | 12.33 | 4.11 |
| 58 | THPT Lục Ngạn số 4 | 1 | - | - | 12 | 4 | 9.38 | 3.13 |
| 59 | THPT Lạng Giang số 1 | 1 | 19.9 | 6.63 | 20.2 | 6.73 | 18.83 | 6.28 |
| 60 | THPT Lạng Giang số 2 | 1 | 18.05 | 6.02 | 18.8 | 6.27 | 15.6 | 5.2 |
| 61 | THPT Lạng Giang số 3 | 1 | 17.88 | 5.96 | 18.63 | 6.21 | 15.38 | 5.13 |
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Bắc Ninh
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 36.88 | 37.25 | 32.3 |
| 2 | THPT Chuyên Bắc Giang | 13.5 | 37.35 | 39.28 |
| 2. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 37.51 | 36.93 | 35.6 |
| 2 | THPT Chuyên Bắc Giang | 13.55 | 37.45 | 38.23 |
| 3. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 41.54 | 37.66 | 37.08 |
| 2 | THPT Chuyên Bắc Giang | 12.25 | 34.375 | 35.38 |
| 4. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 39.84 | 38.16 | 36.79 |
| 2 | THPT Chuyên Bắc Giang | 13.7 | 34.375 | 38.45 |
| 5. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 40.51 | 35.7 | 37.03 |
| 2 | THPT Chuyên Bắc Giang | 8 | 36.98 | 35.6 |
| 6. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 38.03 | 37.73 | 38.98 |
| 2 | THPT Chuyên Bắc Giang | 13 | 38.83 | 39.48 |
| 7. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 40.36 | 38.5 | 41.53 |
| 2 | THPT Chuyên Bắc Giang | 11.2 | 30.68 | 33 |
| 8. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 40.3 | 39.33 | 39.18 |
| 2 | THPT Chuyên Bắc Giang | 13.7 | 34.83 | 36.95 |
| 9. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 38.93 | 36.98 | 40.1 |
| 2 | THPT Chuyên Bắc Giang | 64.5 | 41.3 | 40.93 |
| 10. Chuyên Trung | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 39.2 | 36.08 | - |
| 2 | THPT Chuyên Bắc Giang | 56 | 38 | 38.4 |
| 11. Chuyên Hàn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 36.93 | - | - |
| 2 | THPT Chuyên Bắc Giang | 45.5 | 37.6 | 35.78 |
| 12. Chuyên Pháp | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Giang | 35.5 | 35.35 | 33.75 |
| 13. Chuyên Nhật | ||||
| 1 | THPT Chuyên Bắc Giang | 44.25 | 36.95 | 35.03 |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |