Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 tại Vĩnh Long
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 tại Vĩnh Long: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 tại Vĩnh Long
Hiện tại, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Link vào Vĩnh Long vẫn chưa được công bố chính thức. Để cập nhật những thông tin mới nhất về điểm chuẩn, lịch xét tuyển và các thông báo liên quan, quý phụ huynh và Db451 sòng bạc trực tuyến vui lòng theo dõi các kênh thông tin chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long hoặc Link Dubai88 cá cược thể thao để nắm bắt những cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ:
Điểm chuẩn các trường công lập tại Vĩnh Long 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Lưu Văn Liệt | 1 | 17.89 | 5.96 | 36.9 | 9.23 | 35.15 | 8.79 |
| 2 | THPT Nguyễn Thông | 1 | 17.31 | 5.77 | 33.3 | 8.32 | 34.7 | 8.68 |
| 3 | THCSTHPT Trưng Vương | 1 | 16.34 | 5.45 | 34.3 | 8.57 | 32.6 | 8.15 |
| 4 | THPT Vĩnh Long | 1 | 17.41 | 5.8 | 32.8 | 8.2 | 34.65 | 8.66 |
| 5 | THPT Phạm Hùng | 1 | 16.91 | 5.64 | 34.3 | 8.57 | 34.65 | 8.66 |
| 6 | THCSTHPT Phú Quới | 1 | 17.14 | 5.71 | 34.6 | 8.65 | 34.95 | 8.74 |
| 7 | THPT Hòa Ninh | 1 | 15.51 | 5.17 | 33.85 | 8.46 | 34.65 | 8.66 |
| 8 | THPT Mang Thít | 1 | 16.51 | 5.5 | 30.65 | 7.66 | 35.3 | 8.82 |
| 9 | THPT Nguyễn Văn Thiệt | 1 | 15.98 | 5.33 | 33.5 | 8.38 | 33.15 | 8.29 |
| 10 | THCSTHPT Mỹ Phước | 1 | 15.82 | 5.27 | 33 | 8.25 | 32.1 | 8.03 |
| 11 | THPT Võ Văn Kiệt | 1 | 17.35 | 5.78 | 33.8 | 8.45 | 35.2 | 8.8 |
| 12 | THPT Nguyễn Hiếu Tự | 1 | 16.63 | 5.54 | 32.95 | 8.24 | 32.95 | 8.24 |
| 13 | THPT Hiếu Phụng | 1 | 16.69 | 5.56 | 33.45 | 8.36 | 33.5 | 8.38 |
| 14 | THCSTHPT Hiếu Nhơn | 1 | 16.79 | 5.6 | 33.2 | 8.3 | 33.7 | 8.43 |
| 15 | THCSTHPT Phan Văn Đáng | 1 | 16.65 | 5.55 | 33.45 | 8.36 | 35.15 | 8.79 |
| 16 | THCSTHPT Thanh Bình | 1 | 16.15 | 5.38 | 31.85 | 7.96 | 33.95 | 8.49 |
| 17 | THPT Bình Minh | 1 | 17.41 | 5.8 | 36.05 | 9.01 | 36.5 | 9.13 |
| 18 | THPT Hoàng Thái Hiếu | 1 | 17.31 | 5.77 | 34.6 | 8.65 | 35 | 8.75 |
| 19 | THCSTHPT Đông Thành | 1 | 16.53 | 5.51 | 34.45 | 8.61 | 34.65 | 8.66 |
| 20 | THPT Tân Quới | 1 | 16.91 | 5.64 | 33.4 | 8.35 | 33.85 | 8.46 |
| 21 | THPT Tân Lược | 1 | 16.88 | 5.63 | 34.05 | 8.51 | 33.65 | 8.41 |
| 22 | THCSTHPT Mỹ Thuận | 1 | 16.15 | 5.38 | 33.8 | 8.45 | 33.45 | 8.36 |
| 23 | THPT Trần Đại Nghĩa | 1 | 14.71 | 4.9 | 35.65 | 8.91 | 34.55 | 8.64 |
| 24 | THPT Tam Bình | 1 | 17.1 | 5.7 | 34.15 | 8.54 | 34.35 | 8.59 |
| 25 | THCSTHPT Long Phú | 1 | 17.11 | 5.7 | 34.5 | 8.63 | 35.2 | 8.8 |
| 26 | THPT Phong Phú | 1 | 16.59 | 5.53 | 34.7 | 8.68 | 35.15 | 8.79 |
| 27 | THPT Phan Văn Hòa | 1 | 16.77 | 5.59 | 33.9 | 8.48 | 35.55 | 8.89 |
| 28 | THPT Dân tộc nội trú | 1 | 18.55 | 6.18 | 37.35 | 9.34 | 36.65 | 9.16 |
| 29 | THPT Trà Ôn | 1 | 17.91 | 5.97 | 33.75 | 8.44 | 36.2 | 9.05 |
| 30 | THPT Lê Thanh Mừng | 1 | 17.31 | 5.77 | 35.45 | 8.86 | 34.55 | 8.64 |
| 31 | THPT Hựu Thành | 1 | 17.36 | 5.79 | 35.05 | 8.76 | 35.1 | 8.78 |
| 32 | THPT Vĩnh Xuân | 1 | 18.07 | 6.02 | 35.9 | 8.98 | 35.85 | 8.96 |
| 33 | THCSTHPT Hòa Bình | 1 | 17.06 | 5.69 | 34.25 | 8.56 | 34.15 | 8.54 |
| 34 | Thực hành sư phạm | 1 | - | - | 38.25 | 7.65 | 34.75 | 6.95 |
| 35 | THPT Phạm Thái Bường | 1 | - | - | 32 | 6.4 | 31 | 6.2 |
| 36 | THPT thành phố Trà Vinh | 1 | - | - | 19 | 3.8 | 17 | 3.4 |
| 37 | THPT Duyên Hải | 1 | - | - | 25.5 | 5.1 | 27.75 | 5.55 |
| 38 | THPT Long Hữu | 1 | - | - | 23 | 4.6 | 18 | 3.6 |
| 39 | THCS và THPT Dân Thành | 1 | - | - | 25.5 | 5.1 | 19 | 3.8 |
| 40 | THPT Nguyễn Đáng | 1 | - | - | 26.5 | 5.3 | 24.5 | 4.9 |
| 41 | THPT Nguyễn Văn Hai | 1 | - | - | 23 | 4.6 | 20 | 4 |
| 42 | THPT Hồ Thị Nhâm | 1 | - | - | 23.25 | 4.65 | 19.25 | 3.85 |
| 43 | THPT Dương Háo Học | 1 | - | - | 22 | 4.4 | 18.75 | 3.75 |
| 44 | THPT Bùi Hữu Nghĩa | 1 | - | - | 23 | 4.6 | 18.5 | 3.7 |
| 45 | THPT Cầu Kè | 1 | - | - | 22.75 | 4.55 | 19 | 3.8 |
| 46 | THPT Phong Phú | 1 | - | - | 16.5 | 3.3 | 15 | 3 |
| 47 | THPT Tam Ngãi | 1 | - | - | 22.25 | 4.45 | 16.5 | 3.3 |
| 48 | THPT Dương Quang Đông | 1 | - | - | 25 | 5 | 20.5 | 4.1 |
| 49 | THPT Cầu Ngang A | 1 | - | - | 17 | 3.4 | 14 | 2.8 |
| 50 | THPT Cầu Ngang B | 1 | - | - | 20 | 4 | 14 | 2.8 |
| 51 | THPT Nhị Trường | 1 | - | - | 16.75 | 3.35 | 10.5 | 2.1 |
| 52 | THPT Đôn Châu | 1 | - | - | 20.25 | 4.05 | 15.5 | 3.1 |
| 53 | THPT Vũ Đình Liệu | 1 | - | - | 21.25 | 4.25 | 15.75 | 3.15 |
| 54 | THPT Hòa Lợi | 1 | - | - | 22 | 4.4 | 20 | 4 |
| 55 | THCS và THPT Lương Hòa A | 1 | - | - | 19 | 3.8 | 17.25 | 3.45 |
| 56 | THPT Tiểu Cần | 1 | - | - | 21.75 | 4.35 | 16.5 | 3.3 |
| 57 | THPT Cầu Quan | 1 | - | - | 22 | 4.4 | 21.75 | 4.35 |
| 58 | THPT Hiếu Tử | 1 | - | - | 22.75 | 4.55 | 16 | 3.2 |
| 59 | THPT Trần Văn Long | 1 | - | - | 20 | 4 | 18.5 | 3.7 |
| 60 | THPT Đại An | 1 | - | - | 25.5 | 5.1 | 19.75 | 3.95 |
| 61 | THPT Long Hiệp | 1 | - | - | 16.5 | 3.3 | 11.5 | 2.3 |
| 62 | THPT Hàm Giang | 1 | - | - | 20.75 | 4.15 | 16.75 | 3.35 |
| 63 | THPT Tập Sơn | 1 | - | - | 20.25 | 4.05 | 17.75 | 3.55 |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |