Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Thanh Hóa
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Thanh Hóa
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ:
Điểm chuẩn các trường công lập tại Thanh Hóa 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | TH,THCS&THPT Hồng Đức | 1 | 13.8 | 4.6 | 29.1 | 5.82 | - | - |
| 2 | 21 | 7 | - | - | - | - | ||
| 2 | THPT Đào Duy Từ | 1 | 22.95 | 7.65 | 32.9 | 6.58 | - | - |
| 2 | 23 | 7.67 | - | - | - | - | ||
| 3 | THPT Hàm Rồng | 1 | 25.15 | 8.38 | 35.8 | 7.16 | - | - |
| 4 | THPT Sầm Sơn | 1 | 19.15 | 6.38 | - | - | - | - |
| 5 | THPT Bỉm Sơn | 1 | 20.05 | 6.68 | - | - | - | - |
| 6 | THPT Tĩnh Gia 1 | 1 | 15.4 | 5.13 | - | - | - | - |
| 7 | THPT Tĩnh Gia 2 | 1 | 12.8 | 4.27 | - | - | - | - |
| 2 | 13.25 | 4.42 | - | - | - | - | ||
| 8 | THPT Tĩnh Gia 3 | 1 | 14.35 | 4.78 | - | - | - | - |
| 2 | 14.3 | 4.77 | - | - | - | - | ||
| 9 | THCS & THPT Nghi Sơn | 1 | 15.6 | 5.2 | - | - | - | - |
| 10 | THPT Bá Thước | 1 | 8.75 | 2.92 | - | - | - | - |
| 2 | 8.75 | 2.92 | - | - | - | - | ||
| 11 | THPT Hà Văn Mao | 1 | 10.45 | 3.48 | - | - | - | - |
| 12 | THPT Cẩm Thủy 1 | 1 | 13.35 | 4.45 | - | - | - | - |
| 13 | THPT Cẩm Thủy 2 | 1 | 11.45 | 3.82 | - | - | - | - |
| 2 | 11.7 | 3.9 | - | - | - | - | ||
| 14 | THPT Cẩm Thủy 3 | 1 | 11.65 | 3.88 | - | - | - | - |
| 2 | 11.8 | 3.93 | - | - | - | - | ||
| 15 | THPT Đông Sơn 1 | 1 | 14.9 | 4.97 | - | - | - | - |
| 2 | 20.55 | 6.85 | - | - | - | - | ||
| 16 | THPT Đông Sơn 2 | 1 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 14.35 | 4.78 | - | - | - | - | ||
| 17 | THPT Hà Trung | 1 | 13.9 | 4.63 | - | - | - | - |
| 2 | 13.85 | 4.62 | - | - | - | - | ||
| 18 | THPT Hoàng Lệ Kha | 1 | 15.1 | 5.03 | - | - | - | - |
| 19 | THPT Hậu Lộc 1 | 1 | 15.45 | 5.15 | - | - | - | - |
| 20 | THPT Hậu Lộc 2 | 1 | 14.05 | 4.68 | - | - | - | - |
| 2 | 14.05 | 4.68 | - | - | - | - | ||
| 21 | THPT Hậu Lộc 3 | 1 | 15.25 | 5.08 | 27.4 | 5.48 | - | - |
| 22 | THPT Hậu Lộc 4 | 1 | 14.55 | 4.85 | - | - | - | - |
| 23 | THPT Hoằng Hóa 2 | 1 | 14.45 | 4.82 | - | - | - | - |
| 24 | THPT Hoằng Hóa 3 | 1 | 15.9 | 5.3 | - | - | - | - |
| 2 | 15.85 | 5.28 | - | - | - | - | ||
| 25 | THPT Hoằng Hóa 4 | 1 | 16.45 | 5.48 | - | - | - | - |
| 26 | THPT Lương Đắc Bằng | 1 | 17 | 5.67 | 29.6 | 5.92 | - | - |
| 27 | THPT Lang Chánh | 1 | 8.95 | 2.98 | 11.7 | 2.34 | - | - |
| 28 | THPT Mường Lát | 1 | 8.95 | 2.98 | - | - | - | - |
| 29 | THPT Ba Đình | 1 | 15.1 | 5.03 | - | - | - | - |
| 30 | THPT Mai Anh Tuấn | 1 | 15.9 | 5.3 | - | - | - | - |
| 31 | THPT Lê Lai | 1 | 11.05 | 3.68 | - | - | - | - |
| 32 | THPT Ngọc Lặc | 1 | 10.15 | 3.38 | - | - | - | - |
| 33 | THPT Như Thanh | 1 | 15 | 5 | - | - | - | - |
| 34 | THPT Như Xuân | 1 | 11.6 | 3.87 | - | - | - | - |
| 35 | THPT Nông Cống 1 | 1 | 16.95 | 5.65 | - | - | - | - |
| 36 | THPT Nông Cống 2 | 1 | 15.1 | 5.03 | - | - | - | - |
| 37 | THPT Nông Cống 3 | 1 | 15.35 | 5.12 | - | - | - | - |
| 2 | 15.3 | 5.1 | - | - | - | - | ||
| 38 | THPT Nông Cống 4 | 1 | 13.45 | 4.48 | - | - | - | - |
| 2 | 13.85 | 4.62 | - | - | - | - | ||
| 39 | THPT Quan Hóa | 1 | 7.95 | 2.65 | - | - | - | - |
| 2 | 8 | 2.67 | - | - | - | - | ||
| 40 | THPT Quan Sơn | 1 | 8.9 | 2.97 | 15.6 | 3.12 | - | - |
| 41 | THPT Quảng Xương 1 | 1 | 17.8 | 5.93 | 30 | 6 | - | - |
| 42 | THPT Quảng Xương 2 | 1 | 15.8 | 5.27 | - | - | - | - |
| 2 | 15.75 | 5.25 | - | - | - | - | ||
| 43 | THPT Quảng Xương 4 | 1 | 17.35 | 5.78 | - | - | - | - |
| 44 | THPT Thạch Thành 1 | 1 | 13.1 | 4.37 | - | - | - | - |
| 45 | THPT Thạch Thành 2 | 1 | 13.7 | 4.57 | - | - | - | - |
| 46 | THPT Thạch Thành 3 | 1 | 13.15 | 4.38 | - | - | - | - |
| 47 | THPT Lê Văn Hưu | 1 | 15.4 | 5.13 | - | - | - | - |
| 48 | THPT Nguyễn Quán Nho | 1 | 12.8 | 4.27 | - | - | - | - |
| 2 | 13.2 | 4.4 | - | - | - | - | ||
| 49 | THPT Thiệu Hóa | 1 | 14.85 | 4.95 | - | - | - | - |
| 50 | THPT Lam Kinh | 1 | 14.25 | 4.75 | - | - | - | - |
| 51 | THPT Lê Hoàn | 1 | 12.1 | 4.03 | - | - | - | - |
| 2 | 12.05 | 4.02 | - | - | - | - | ||
| 52 | THPT Lê Lợi | 1 | 14.85 | 4.95 | - | - | - | - |
| 53 | THPT Thọ Xuân 4 | 1 | 11.5 | 3.83 | - | - | - | - |
| 2 | 11.5 | 3.83 | - | - | - | - | ||
| 54 | THPT Cầm Bá Thước | 1 | 11.8 | 3.93 | - | - | - | - |
| 55 | THPT Thường Xuân 2 | 1 | 10.05 | 3.35 | - | - | - | - |
| 2 | 10.2 | 3.4 | - | - | - | - | ||
| 56 | THPT Triệu Sơn 1 | 1 | 17.4 | 5.8 | - | - | - | - |
| 57 | THPT Triệu Sơn 2 | 1 | 16.15 | 5.38 | - | - | - | - |
| 2 | 16.05 | 5.35 | - | - | - | - | ||
| 58 | THPT Triệu Sơn 3 | 1 | 15.7 | 5.23 | - | - | - | - |
| 59 | THPT Triệu Sơn 4 | 1 | 15.15 | 5.05 | - | - | - | - |
| 2 | 15.6 | 5.2 | - | - | - | - | ||
| 60 | THPT Tống Duy Tân | 1 | 13.9 | 4.63 | - | - | - | - |
| 61 | THPT Vĩnh Lộc | 1 | 13.7 | 4.57 | - | - | - | - |
| 62 | THCS và THPT Thống Nhất | 1 | 12.4 | 4.13 | - | - | - | - |
| 2 | 12.4 | 4.13 | - | - | - | - | ||
| 63 | THPT Yên Định 1 | 1 | 14.95 | 4.98 | - | - | - | - |
| 64 | THPT Yên Định 2 | 1 | 12.8 | 4.27 | - | - | - | - |
| 2 | 12.9 | 4.3 | - | - | - | - | ||
| 65 | THPT Yên Định 3 | 1 | 11.5 | 3.83 | - | - | - | - |
| 2 | 11.6 | 3.87 | - | - | - | - | ||
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Thanh Hóa 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lam Sơn | 45.45 | 37.1 | - |
| 2. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lam Sơn | 41.95 | 37 | - |
| 3. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lam Sơn | 44.1 | 37.6 | - |
| 4. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lam Sơn | 47.4 | 35.7 | - |
| 5. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lam Sơn | 45.35 | 40 | - |
| 6. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lam Sơn | 46.15 | 37.4 | - |
| 7. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lam Sơn | 46.75 | 38.5 | - |
| 8. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lam Sơn | 49.4 | 38.9 | - |
| 9. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT Chuyên Lam Sơn | 47.95 | 37.1 | - |
Điểm chuẩn các trường dân lập tại Thanh Hóa 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT BC Nguyễn Trãi | 1 | 22.05 | 7.35 | 31.7 | 6.34 | - | - |
| 2 | 23.3 | 7.77 | - | - | - | - | ||
| 2 | THPT BC Tô Hiến Thành | 1 | 17.95 | 5.98 | 29.1 | 5.82 | - | - |
| 2 | 20.65 | 6.88 | - | - | - | - | ||
| 3 | THPT BC Đặng Thai Mai | 1 | 14.45 | 4.82 | - | - | - | - |
| 2 | 15.3 | 5.1 | - | - | - | - | ||
| 4 | THPT BC Nguyễn Thị Lợi | 1 | 15.35 | 5.12 | - | - | - | - |
| 2 | 16.15 | 5.38 | - | - | - | - | ||
| 5 | THPT BC Lê Hồng Phong | 1 | 16.1 | 5.37 | - | - | - | - |
| 2 | 16.75 | 5.58 | - | - | - | - | ||
| 6 | THPT BC Nguyễn Mộng Tuân | 1 | 12.92 | 4.31 | - | - | - | - |
| 2 | 16.4 | 5.47 | - | - | - | - | ||
| 7 | THPT BC Như Thanh | 1 | 12.9 | 4.3 | - | - | - | - |
| 2 | 12.85 | 4.28 | - | - | - | - | ||
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |