Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 tại Quảng Ngãi
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 tại Quảng Ngãi: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp Db451 sòng bạc trực tuyến và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 tại Quảng Ngãi
Hiện tại, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Link vào Quảng Ngãi vẫn chưa được công bố chính thức. Để cập nhật những thông tin mới nhất về điểm chuẩn, lịch xét tuyển và các thông báo liên quan, quý phụ huynh và Db451 sòng bạc trực tuyến vui lòng theo dõi các kênh thông tin chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi hoặc Link Dubai88 cá cược thể thao để nắm bắt những cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Link Dubai88 cá cược thể thao ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ:
Điểm chuẩn các trường công lập tại Quảng Ngãi 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Võ Nguyên Giáp | 1 | 14.65 | 4.88 | 28.6 | 5.72 | 27.3 | 5.46 |
| 2 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 1 | 11.8 | 3.93 | 20.2 | 4.04 | 18.7 | 3.74 |
| 2 | 12.8 | - | 22.4 | 4.48 | 28 | 5.6 | ||
| 3 | THPT Sơn Mỹ | 1 | 9.4 | 3.13 | 15.3 | 3.06 | 16.3 | 3.26 |
| 2 | 10.4 | - | 17.5 | 3.5 | 18.3 | 3.66 | ||
| 4 | THPT Trần Quốc Tuấn | 1 | 16.5 | 5.5 | 35.4 | 7.08 | 31.7 | 6.34 |
| 5 | THPT Lê Trung Đình | 1 | 13.3 | 4.43 | 23.8 | 4.76 | 23.6 | 4.72 |
| 2 | 15.55 | - | 31.7 | 6.34 | 25.7 | 5.14 | ||
| 6 | PTDTNT THPT Tỉnh | 1 | - | - | 15 | 3 | 15.5 | 3.1 |
| 7 | THPT Số 2 Đức Phổ | 1 | 12.55 | 4.18 | 18.1 | 3.62 | 18.6 | 3.72 |
| 8 | THPT số 1 Đức Phổ | 1 | - | - | 27.2 | 5.44 | 25.3 | 5.06 |
| 9 | THPT Bình Sơn | 1 | 18.65 | 6.22 | 29.6 | 5.92 | 28.4 | 5.68 |
| 10 | THPT Lê Quý Đôn | 1 | 11.3 | 3.77 | 17.8 | 3.56 | 19 | 3.8 |
| 2 | 12.4 | - | 20.2 | 4.04 | - | - | ||
| 11 | THPT Trần Kỳ Phong | 1 | 12.95 | 4.32 | 22.1 | 4.42 | 18.6 | 3.72 |
| 2 | 16.55 | - | 24.2 | 4.84 | 18.3 | 3.66 | ||
| 12 | THCS và THPT Vạn Tường | 1 | 12.35 | 4.12 | 18.6 | 3.72 | 17.5 | 3.5 |
| 2 | 18.4 | - | 26.2 | 5.24 | - | - | ||
| 13 | THPT Lý Sơn | 1 | 10.55 | 3.52 | 15.3 | 3.06 | 16.3 | 3.26 |
| 14 | THPT Phạm Văn Đồng | 1 | 12.35 | 4.12 | 24 | 4.8 | 22.1 | 4.42 |
| 15 | THPT Số 2 Mộ Đức | 1 | 16.1 | 5.37 | 26.9 | 5.38 | 26.7 | 5.34 |
| 16 | THPT Nguyễn Công Trứ | 1 | 12.45 | 4.15 | 20 | 4 | 19.3 | 3.86 |
| 2 | 14 | 2.8 | 22 | 4.4 | 21.7 | 4.34 | ||
| 17 | THPT Trần Quang Diệu | 1 | 12.5 | 4.17 | 20.3 | 4.06 | 21 | 4.2 |
| 18 | THPT Nguyễn Công Phương | 1 | 11.05 | 3.68 | 18 | 3.6 | 18.2 | 3.64 |
| 2 | 12.6 | 2.52 | 20.9 | 4.18 | 22 | 4.4 | ||
| 19 | THPT Số 1 Nghĩa Hành | 1 | 15.1 | 5.03 | 26.4 | 5.28 | 24.3 | 4.86 |
| 20 | THPT Số 2 Nghĩa Hành | 1 | 8.85 | 2.95 | 16.6 | 3.32 | 14.2 | 2.84 |
| 2 | 10 | 2 | 22.7 | 4.54 | 23.1 | 4.62 | ||
| 21 | THPT Ba Gia | 1 | 11.2 | 3.73 | 17.6 | 3.52 | 19.9 | 3.98 |
| 22 | THPT Chu Văn An | 1 | 9.85 | 3.28 | 13.8 | 2.76 | 15.8 | 3.16 |
| 2 | 11.3 | - | 16.1 | 3.22 | - | - | ||
| 23 | THPT Số 1 Tư Nghĩa | 1 | 17.25 | 5.75 | 24.8 | 4.96 | 24.3 | 4.86 |
| 24 | THPT Số 2 Tư Nghĩa | 1 | 10.05 | 3.35 | 17.1 | 3.42 | 17.1 | 3.42 |
| 25 | THPT Thu Xà | 1 | 10.35 | 3.45 | 12.2 | 2.44 | 14.1 | 2.82 |
| 2 | 12.65 | - | 15.8 | 3.16 | - | - | ||
| 26 | THPT KonTum | 1 | - | - | - | - | 50.25 | 8.38 |
| 27 | THPT Lê Lợi | 1 | - | - | - | - | 33.5 | 5.58 |
| 28 | THPT Duy Tân | 1 | - | - | - | - | 39.5 | 6.58 |
| 29 | THPT Ngô Mây | 1 | - | - | - | - | 24.75 | 4.13 |
| 30 | THPT Phan Bội Châu | 1 | - | - | - | - | 20 | 3.33 |
| 31 | THPT Trường Chinh | 1 | - | - | - | - | 31.75 | 5.29 |
| 32 | PTTH DTNT Tỉnh Kon Tum | 1 | 8 | 2.67 | - | - | - | - |
| 33 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 11.05 | 3.68 | 19.3 | 3.86 | 17.8 | 3.56 |
| 2 | 12.2 | 2.44 | 21.6 | 4.32 | - | - | ||
| 34 | PTDTNT Đăk Glei | 1 | - | - | - | - | 23.5 | 3.92 |
| 35 | THPT Trần Quốc Tuấn | 1 | - | - | - | - | 36.5 | 6.08 |
| 36 | THPT Nguyễn Du | 1 | - | - | - | - | 37.25 | 6.21 |
| 37 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 1 | - | - | - | - | 44 | 7.33 |
| 38 | PTDTNT Đăk Tô | 1 | - | - | - | - | 16 | 2.67 |
| 39 | Phân hiệu Trường PT DTNT Link vào tại huyện Ia H'Drai | 1 | - | - | - | - | 24.75 | 4.13 |
| 40 | PTDTNT Kon Plong | 1 | - | - | - | - | 37.75 | 6.29 |
| 41 | THPT Chu Văn An | 1 | - | - | - | - | 22.5 | 3.75 |
| 42 | PTDTNT Kon Rẫy | 1 | - | - | - | - | 17.75 | 2.96 |
| 43 | THPT Nguyễn Trãi | 1 | - | - | - | - | 32 | 5.33 |
| 44 | THPT Phan Chu Trinh | 1 | - | - | - | - | 24.75 | 4.13 |
| 45 | THPT Quang Trung | 1 | - | - | - | - | 34 | 5.67 |
| 46 | PTDTNT Sa Thầy | 1 | - | - | - | - | 18.25 | 3.04 |
| 47 | PTDTNT Tu Mơ Rông | 1 | - | - | - | - | 21 | 3.5 |
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Quảng Ngãi 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Toán | ||||
| 1 | THPT chuyên Lê Khiết | 35.25 | 36.1 | 33 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 33 | - | 34.5 |
| 2. Chuyên Tin | ||||
| 1 | THPT chuyên Lê Khiết | 31.65 | 34.45 | 26.15 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 27.95 | - | 29.25 |
| 3. Chuyên Lý | ||||
| 1 | THPT chuyên Lê Khiết | 36.25 | 34.2 | 36.45 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 21.95 | - | 28.75 |
| 4. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | THPT chuyên Lê Khiết | 40.2 | 38.15 | 37.85 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 30.5 | - | 34.15 |
| 5. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | THPT chuyên Lê Khiết | 31.65 | 35.05 | 31.9 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 29 | - | 30.15 |
| 6. Chuyên Văn | ||||
| 1 | THPT chuyên Lê Khiết | 34.9 | 33.6 | 36.4 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 34.95 | - | 34.75 |
| 7. Chuyên Sử | ||||
| 1 | THPT chuyên Lê Khiết | 23.95 | 20.3 | 33.6 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 21.85 | - | 27 |
| 8. Chuyên Địa | ||||
| 1 | THPT chuyên Lê Khiết | 30.15 | 24.45 | 34.4 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 27.6 | - | 31.5 |
| 9. Chuyên Anh | ||||
| 1 | THPT chuyên Lê Khiết | 38.65 | 39.4 | 37.9 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 28.3 | - | 34.6 |
| 10. Chuyên Không chuyên | ||||
| 1 | THPT chuyên Lê Khiết | - | - | 23.25 |
| 2 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | - | - | 22.5 |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |