Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh 2026: Phương thức và chỉ tiêu xét tuyển 2026
Tuyển sinh 2026: Đại học Văn hóa Hà Nội triển khai 4 phương thức xét tuyển, kết hợp học bạ, thi THPT và năng khiếu, mở rộng cơ hội trúng tuyển.
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chính thức công bố phương án tuyển sinh năm 2026, hướng tới mục tiêu bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch. Với cơ chế tuyển chọn đa chiều, Nhà trường ưu tiên những ứng viên không chỉ sở hữu nền tảng học thuật vững chắc mà còn có tư duy nhạy bén về các vấn đề xã hội và năng khiếu vượt trội trong các lĩnh vực sáng tạo chuyên biệt.
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Văn hóa Hà Nội
Năm 2026, Nhà trường áp dụng 04 phương thức xét tuyển chiến lược, phù hợp với đặc thù của từng nhóm ngành đào tạo:
| Phương thức | Chi tiết hình thức xét tuyển | Phạm vi áp dụng |
| Phương thức 1 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT. | Thí sinh đạt giải Dubai Link mới Dubai888 Cá Cược, quốc tế phù hợp. |
| Phương thức 2 | Xét kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. | Các ngành không có tổ hợp năng khiếu. |
| Phương thức 3 | Xét kết quả Dangnhap Dubai , Tỷ lệ cá cược - Kèo nhà cái bóng đá cấp THPT (Học bạ). | Ngoại trừ ngành Báo chí, Sáng tác văn học, Tổ chức sự kiện. |
| Phương thức 4 | Kết hợp kết quả học bạ với điểm thi năng khiếu. | Ngành Sáng tác văn học, Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện). |
Các ngành tuyển sinh của Đại học Văn hóa Hà Nội
| STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, X78 |
| 2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
| 2.1 | Quản trị kinh doanh du lịch | 7810103A | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 2.2 | Quản trị du lịch cộng đồng | 7810103B | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 3 | Luật | 7380101 | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 4 | Báo chí | 7320101 | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 5 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 6 | Thông tin -Thư viện | 7320201 | |
| 6.1 | Quản trị thư viện | 7320201A | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 6.2 | Thư viện và thiết bị trường học | 7320201B | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 7 | Quản lý thông tin | 7320205 | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 8 | Bảo tàng học | 7320305 | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 9 | Văn hóa học | 7229040 | |
| 9.1 | Nghiên cứu văn hóa | 7229040A | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 9.2 | Văn hóa truyền thông | 7229040B | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 9.3 | Văn hóa đối ngoại | 7229040C | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 10 | Quản lý văn hóa | 7229042 | |
| 10.1 | Phát triển công nghiệp văn hóa | 7229042A | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 10.2 | Quản lý di sản văn hóa | 7229042B | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 10.3 | Tổ chức hoạt động nghệ thuật | 7229042C | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 10.4 | Tổ chức sự kiện văn hóa | 7229042D | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 11 | Dangnhap Dubai trang chủ | 7810101 | |
| 11.1 | Văn hóa du lịch | 7810101A | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 11.2 | Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 7810101B | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
| 11.3 | Hướng dẫn du lịch Dubai888 bet | 7810101C | D01, D14, D15, X78 |
| 12 | Sáng tác văn học | 7220110 | C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 |
Các điểm trúng tuyển qua các năm của Đại học Văn hóa Hà Nội
| STT | Ngành đào tạo | Năm 2023 (Xét theo KQ thi THPT) | Năm 2024 (Xét theo KQ thi THPT) | Năm 2025 (Xét theo KQ thi THPT) |
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01, D78, D96, A16, A00: 32,93 | D01, D09, D14, D15, C19: 34,35 | C03, C04, D14, D15, X01, X78: 25.41 D01: 24.91 |
| 2 | Quản trị kinh doanh du lịch | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | C00: 27,94 D01, D09, D14, D15, C19: 26,94 | C00, X70: 27.05 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 25.55 D01: 25.05 |
| 3 | Luật | C00: 25,17 D01, D78, D96, A16, A00: 24,17 | C00: 28,80 D01, D09, D14, D15, C19: 27,80 | C00, X70: 26.81 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 25.31 D01: 24.81 |
| 4 | Báo chí | C00: 26,85 D01, D78, D96, A16, A00: 25,85 | C00: 28,90 D01, D09, D14, D15, C19: 27,90 | C00, X70: 27.27 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 25.77 D01: 25.27 |
| 5 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C00: 23,00 D01, D78, D96, A16, A00: 22,00 | C00: 25,80 D01, D09, D14, D15, C19: 24,80 | C00, X70: 25.76 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 24.26 D01: 23.76 |
| 6 | Quản trị thư viện | C00: 21,75 D01, D78, D96, A16, A00: 20,75 | C00: 25,50 D01, D09, D14, D15, C19: 24,50 | C00, X70: 25.50 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 24.00 D01: 23.50 |
| 7 | Quản lý thông tin | C00: 24,40 D01, D78, D96, A16, A00: 22,40 | C00: 27,10 D01, D09, D14, D15, C19: 26,10 | C00, X70: 26.27 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 24.77 D01: 24.27 |
| 8 | Bảo tàng học | C00: 22,83 D01, D78, D96, A16, A00: 21,83 | C00: 26,50 D01, D09, D14, D15, C19: 25,50 | C00, X70: 25.20 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 23.70 D01: 23.20 |
| 9 | Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa | C00: 24,63 D01, D78, D96, A16, A00: 23,63 | C00: 26,52 D01, D09, D14, D15, C19: 25,52 | C00, X70: 26.73 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 25.23 D01: 24.73 |
| 10 | Văn hóa học - Văn hóa truyền thông | C00: 26,18 D01, D78, D96, A16, A00: 25,18 | C00: 27,83 D01, D09, D14, D15, C19: 26,83 | C00, X70: 27.36 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 25.86 D01: 25.36 |
| 11 | Văn hóa đối ngoại | C00: 24,68 D01, D78, D96, A16, A00: 23,68 | C00: 27,43 D01, D09, D14, D15, C19: 26,43 | C00, X70: 27.00 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 25.50 D01: 25.00 |
| 12 | Quản lý di sản văn hóa | C00: 23,23 D01, D78, D96, A16, A00: 22,23 | C00: 27,83 D01, D09, D14, D15, C19: 26,83 | C00, X70: 25.94 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 24.44 D01: 23.94 |
| 13 | Tổ chức sự kiện văn hóa | C00: 26,13 D01, D78, D96, A16, A00: 25,13 | C00: 27,00 D01, D09, D14, D15, C19: 28,00 | C00, X70: 27.55 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 26.05 D01: 25.55 |
| 14 | Văn hóa du lịch | C00: 25,41 D01, D78, D96, A16, A00: 24,41 | C00: 27,15 D01, D09, D14, D15, C19: 26,15 | C00, X70: 26.83 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 25.33 D01: 24.83 |
| 15 | Lữ hành, hướng dẫn du lịch | C00: 25,80 D01, D78, D96, A16, A00: 24,80 | C00: 27,67 D01, D09, D14, D15, C19: 26,67 | C00, X70: 27.20 C03, C04, D14, D15, X01, X78: 25.70 D01: 25.20 |
| 16 | Dangnhap Dubai trang chủ - Hướng dẫn du lịch Dubai888 bet | D01, D78, D96, A16, A00: 31,40 | D01, D09, D14, D15, C19: 33,33 | C03, C04, D14, D15, X01, X78: 23.30 D01: 22.80 |
Ngưỡng Đảm bảo Chất lượng và Tiêu chuẩn Đầu vào Đặc thù
Nhà trường xác lập các rào cản kỹ thuật về chất lượng nhằm tuyển chọn những ứng viên phù hợp nhất với các lĩnh vực chuyên sâu:
- Lĩnh vực Ngôn ngữ và Dangnhap Dubai trang chủ: Thí sinh đăng ký chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế và Ngôn ngữ Anh phải đạt tối thiểu 6.0 điểm môn Tiếng Anh (nếu xét theo điểm thi THPT) hoặc 7.0 điểm (nếu xét theo học bạ 06 học kỳ).
- Lĩnh vực Pháp luật: Yêu cầu khắt khe về tư duy ngôn ngữ và logic. Tổng điểm môn Toán và Ngữ văn phải đạt từ 12.0 trở lên (tổ hợp D01, C03, C04, X01) hoặc điểm môn Ngữ văn đạt tối thiểu 6.0 (các tổ hợp còn lại).
- Khối ngành Năng khiếu: Thí sinh bắt buộc phải tham dự Kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất năm 2026 để lấy điểm sát hạch chuyên môn kết hợp với điểm học bạ môn Ngữ văn.
Chính sách Học phí và Cam kết Đầu tư Giáo dục
Mức học phí được xây dựng trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chính sách giá dịch vụ giáo dục của Dubai palace 88 link (Nghị định 238/2025/NĐ-CP):
- Đơn giá hiện hành: 497.000 VNĐ/tín chỉ (áp dụng cho năm học 2025 - 2026 làm căn cứ).
- Lộ trình điều chỉnh: Mức học phí sẽ được điều chỉnh tối đa theo khung quy định của Thủ tướng Dubai palace 88 link, đảm bảo tương xứng với lộ trình hiện đại hóa hạ tầng đào tạo và chất lượng dịch vụ giáo dục tại trường.