Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển sinh 2026: Phương thức và chỉ tiêu xét tuyển 2026
Tuyển sinh 2026: Đại học Thủ đô Hà Nội áp dụng 3 phương thức xét tuyển, duy trì chính sách ưu tiên ngành Sư phạm và mở rộng cơ hội cho thí sinh toàn quốc.
Nhằm thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước, Nhà trường chính thức công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Với định hướng giáo dục toàn diện, chúng tôi tập trung xây dựng cơ chế xét tuyển minh bạch, tạo điều kiện tối đa để thí sinh phát huy năng lực học thuật và tư duy thực tiễn.
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Thủ đô Hà Nội
Năm 2026, Nhà trường áp dụng 03 phương thức xét tuyển chủ đạo nhằm đánh giá chính xác năng lực và tiềm năng của ứng viên:
| Phương thức | Chi tiết hình thức xét tuyển |
| Phương thức 1 | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
| Phương thức 2 | Xét tuyển dựa vào kết quả Dangnhap Dubai , Tỷ lệ cá cược - Kèo nhà cái bóng đá bậc THPT (Học bạ). |
| Phương thức 3 | Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. |
Các ngành tuyển sinh của Đại học Thủ đô Hà Nội
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
| 1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | C00, D01, D14, D66 | 50 |
| 2 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D14, D66 | 50 |
| 3 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | D01, D14, D15, D66 | 45 |
| 4 | Luật | 7380101 | D01, D14, D66, C00 | 90 |
| 5 | Chính trị học | 7310201 | D01, D14, D66, C00 | 50 |
| 6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810201 | D01, D14, D15, D66 | 100 |
| 7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, D14, D15, D66 | 100 |
| 8 | Việt Nam học | 7310630 | C00, C19, C03, D14 | 50 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, D07, C14 | 90 |
| 10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01, D01, D07, D08 | 100 |
| 11 | Quản lý công | 7340403 | D01, D14, D15, D66 | 50 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 70 |
| 13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D14, D15, D66 | 105 |
| 14 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, C01 | 45 |
| 15 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 30 |
| 16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, C03, C04 | 40 |
| 17 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C03, C19, D14 | 30 |
| 18 | Giáo dục công dân | 7140204 | C14, C19, C20, D66 | 35 |
| 19 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D01, C03, C04, C14 | 200 |
| 20 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, D14, D15, D66 | 310 |
| 21 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, A02, C01 | 70 |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C01 | 70 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D01, C01, C02, A01 | 50 |
| 24 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T01, T04, T08 | 35 |
| 25 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07, D08 | 50 |
| 26 | Văn hóa học | 7229040 | C00, C19, C03, D14 | 50 |
| 27 | Văn học | 7229030 | C00, D01, C03, C04 | 100 |
| 28 | Tâm lý học | 7340401 | C00, D01, D14, D15 | 90 |
| 29 | Quản lý kinh tế | 7310110 | A00, D01, D07, C14 | 50 |
| 30 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, C01 | 50 |
| 31 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D66 | 35 |
| 32 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, C03, C04 | |
| 33 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, D01, B03, D08 | 30 |
| 34 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | T00, T01, T04, T08 | 50 |
Các điểm trúng tuyển qua các năm của Đại học Thủ đô Hà Nội
| STT | Tên ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 (Xét KQ thi THPT) | ||
| Xét KQ thi THPT | Xét học bạ | Xét KQ thi THPT | Xét học bạ | |||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 25,15 | - | 26,26 | - | 25.33 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 23,00 | 25,46 | 24,45 | 27,11 | 24.25 |
| 3 | Quản lý Giáo dục | 23,25 | 26,10 | 26,03 | 27,39 | 23.97 |
| 4 | Giáo dục công dân | 25,19 | 27,00 | 25,99 | - | 27.95 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 25,22 | 27,20 | 26,10 | 27,90 | 25.22 |
| 6 | Việt Nam học | 22,25 | 24,50 | 26,36 | 26,91 | 25.47 |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,31 | 26,83 | 26,25 | 27,70 | 25.32 |
| 8 | Sư phạm Toán | 26,15 | - | 26,50 | - | 27.34 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 25,15 | 27,29 | 26,18 | 28,60 | 28.13 |
| 10 | Sư phạm Vật lý | 24,20 | 27,20 | 25,65 | - | 26.17 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 22,55 | 24,40 | 23,65 | 27,00 | 22.95 |
| 12 | Công tác xã hội | 22,00 | 23,84 | 24,87 | 26,90 | 25.41 |
| 13 | Giáo dục đặc biệt | 25,50 | 26,81 | 24.17 | ||
| 14 | Sư phạm Ngữ văn | 25,80 | - | 26,58 | - | 28.10 |
| 15 | Chính trị học | 16,00 | 16,00 | 24,65 | 26,42 | 25.50 |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 24,06 | 25,84 | 26,62 | 27,49 | 22.85 |
| 17 | Luật | 23,50 | 24,87 | 26,50 | 27,30 | 26.13 |
| 18 | Toán ứng dụng | 23,55 | 25,43 | 24,68 | 27,57 | 24.44 |
| 19 | Quản trị khách sạn | 23,25 | 24,68 | 24,80 | 26,62 | 23.54 |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23,57 | 25,60 | 24,88 | 26,81 | 23.96 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16,00 | 16,00 | 18,90 | 17,10 | 20.86 |
| 22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,20 | 25,94 | 26,86 | 27,78 | 23.66 |
| 23 | Quản lý công | 16,00 | 16,00 | 23,47 | 26,33 | 23.07 |
| 24 | Giáo dục thể chất | 23,50 | 22,30 | 24,00 | 22,40 | 23.50 |
| 25 | Văn học | 24,59 | 26,30 | 27,08 | 27,84 | 26.52 |
| 26 | Văn hóa học | 16,00 | 16,00 | 25,75 | 27,00 | 25.88 |
| 27 | Tâm lý học | 23,23 | 24,91 | 26,63 | 27,50 | 26.03 |
| 28 | Tài chính - Ngân hàng | 22,55 | 25,07 | 24,49 | 27,68 | 23.40 |
Tiêu chuẩn Dự tuyển và Quy mô Huy động Nguồn tuyển
Quy trình tuyển chọn được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp với các chính sách ưu tiên mang tính địa phương bền vững:
- Đối tượng dự tuyển: Thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT hoặc trình độ tương đương theo quy định hiện hành.
- Phạm vi xét tuyển: Nhà trường Dubai88 hiện đang mở được xếp hạng cao nhất chiêu sinh trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các ngành đào tạo.
- Quy định đặc thù đối với Khối ngành Sư phạm: Riêng các ngành đào tạo giáo viên, chỉ những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội mới được thụ hưởng các chính sách ưu đãi về học phí và học bổng theo quy định đặc thù của Nhà nước sau khi trúng tuyển.
Chính sách Học phí và Lộ trình Đầu tư Giáo dục
Mức học phí được xây dựng dựa trên sự phân loại các khối ngành đặc thù, đảm bảo nguồn lực cho việc hiện đại hóa cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giảng dạy:
| Khối ngành | Mức học phí 2026 - 2027 (VNĐ/tháng) | Lộ trình điều chỉnh |
| Khối ngành I & III: Khoa học giáo dục, Giáo viên, Kinh doanh, Pháp luật. | 1.900.000 | Tăng trung bình 10% mỗi năm học. |
| Khối ngành VII: Nhân văn, KHXH, Báo chí, Dangnhap Dubai trang chủ, Khách sạn, Môi trường. | 2.020.000 | Tăng trung bình 10% mỗi năm học. |
| Khối ngành V: Máy tính, CNTT, Kỹ thuật, Công nghệ, Kiến trúc và Xây dựng. | 2.220.000 | Tăng trung bình 10% mỗi năm học. |