Cập nhật 09:20 sáng 18/07/2026: Giá vàng tăng tới gần 1 triệu đồng
Giá vàng trong nước lúc 09:20 sáng 18/07/2026: SJC tăng 900.000 đồng mỗi chiều so với hôm qua, trong khi DOJI HN và DOJI SG giảm hơn 131 triệu đồng
Lúc 09:27 sáng 18/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu trong bảng tăng so với hôm qua. SJC tăng 900.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng
- SJC: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
- DOJI HN: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
- DOJI SG: Mua 144.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
- Phú Qúy SJC: Mua 144.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 147.500.000 đồng, tăng 900.000 đồng.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua 142.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 146.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.500.000 đồng | 147.500.000 đồng | +900.000 đồng | +900.000 đồng |
| DOJI HN | 144.500.000 đồng | 147.500.000 đồng | +900.000 đồng | +900.000 đồng |
| DOJI SG | 144.500.000 đồng | 147.500.000 đồng | +900.000 đồng | +900.000 đồng |
| BTMH | 142.600.000 đồng | 146.600.000 đồng | +300.000 đồng | +300.000 đồng |
| BTMC VRTL | 142.600.000 đồng | 146.600.000 đồng | +300.000 đồng | +300.000 đồng |
| BTMC SJC | 142.600.000 đồng | 147.500.000 đồng | +300.000 đồng | +900.000 đồng |
| Phú Qúy SJC | 144.000.000 đồng | 147.500.000 đồng | +1.000.000 đồng | +900.000 đồng |
| PNJ TP.HCM | 142.500.000 đồng | 146.500.000 đồng | +1.000.000 đồng | +1.000.000 đồng |
| PNJ Hà Nội | 142.500.000 đồng | 146.500.000 đồng | +1.000.000 đồng | +1.000.000 đồng |
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.